テイケイラフイン (T K la Fouine)
牝10 (2014/02/18生) 青鹿
日付 |
レース名 |
着 |
コメント |
2022/05/03 | C2二 | 8着 | コメントなし | |
2022/04/19 | C2一 | 7着 | コメントなし | |
2022/04/05 | C2二 | 5着 | コメントなし | |
2022/03/24 | C2二 | 6着 | コメントなし | |
2022/03/08 | C2三 | 5着 | コメントなし | |
2022/02/24 | C2三 | 4着 | コメントなし | |
2022/02/08 | C3 | 1着 | コメントなし | |
2022/01/26 | C3 | 8着 | コメントなし | |
2022/01/12 | C2三 | 5着 | コメントなし | |
2021/12/29 | C2二 | 6着 | コメントなし | |
2021/12/17 | C2 | 5着 | コメントなし | |
2021/12/01 | C2三 | 2着 | コメントなし | |
2021/11/16 | C2三 | 5着 | コメントなし | |
2021/10/28 | C3 | 4着 | コメントなし | |
2021/10/15 | C3 | 2着 | コメントなし | |
2021/09/29 | C3 | 7着 | コメントなし | |
2021/09/08 | C3一 | 4着 | コメントなし | |
2021/05/28 | C2一 | 6着 | コメントなし | |
2021/05/13 | ハナミズキ賞C2一 | 4着 | コメントなし | |
2021/04/29 | C2三 | 1着 | コメントなし | |
2021/04/06 | C3一 | 1着 | コメントなし | |
2021/03/24 | C3一 | 3着 | コメントなし | |
2021/03/10 | C3二 | 2着 | コメントなし | |
2021/02/24 | C2二 | 5着 | コメントなし | |
2021/02/10 | C2 | 6着 | コメントなし | |
2021/01/28 | C2二 | 7着 | コメントなし | |
2021/01/13 | C2 | 4着 | コメントなし | |
2021/01/02 | C2 | 6着 | コメントなし | |
2020/12/24 | 2020YJSファイナルラ | 4着 | コメントなし | |
2020/12/10 | C2 | 3着 | コメントなし | |
2020/11/25 | C2 | 4着 | コメントなし | |
2020/11/11 | C2一 | 9着 | コメントなし | |
2020/10/21 | C2一 | 3着 | コメントなし | |
2020/10/09 | C2一 | 3着 | コメントなし | |
2020/09/23 | C2 | 4着 | コメントなし | |
2020/09/11 | C2 | 4着 | コメントなし | |
2020/08/27 | C2一 | 8着 | コメントなし | |
2020/08/06 | C2一 | 5着 | コメントなし | |
2020/07/17 | C2二 | 1着 | コメントなし | |
2020/07/02 | C2二 | 6着 | コメントなし | |
2020/06/17 | C2二 | 3着 | コメントなし | |
2020/05/28 | C3一 | 2着 | コメントなし | |
2020/05/13 | C3一 | 2着 | コメントなし | |
2020/01/29 | C2一 | 5着 | コメントなし | |
2020/01/15 | C2 | 6着 | コメントなし | |
2019/12/31 | C1 | 6着 | コメントなし | |
2019/12/17 | C1 | 11着 | コメントなし | |
2019/12/04 | C1 | 9着 | コメントなし | |
2019/11/13 | C1 | 9着 | コメントなし | |
2019/10/30 | C1 | 5着 | コメントなし | |
2019/10/09 | C1 | 5着 | コメントなし | |
2019/09/25 | C1 | 4着 | コメントなし | |
2019/09/05 | C2一 | 1着 | コメントなし | |
2019/08/21 | C2 | 4着 | コメントなし | |
2019/08/15 | C2一 | 着 | コメントなし | |
2019/07/25 | C2 | 4着 | コメントなし | |
2019/07/03 | C2 | 3着 | コメントなし | |
2019/06/19 | C1 | 8着 | コメントなし | |
2019/06/05 | C1 | 7着 | コメントなし | |
2019/05/22 | C1 | 8着 | コメントなし | |
2019/04/30 | ツツジ賞C1一 | 7着 | コメントなし | |
2019/04/11 | B2C1 | 3着 | コメントなし | |
2019/03/26 | C1 | 5着 | コメントなし | |
2019/02/26 | B2一 | 9着 | コメントなし | |
2019/02/11 | 第1回ホリデー競馬女 | 11着 | コメントなし | |
2019/01/22 | B2 | 7着 | コメントなし | |
2019/01/02 | そのだは面白い!第9 | 1着 | コメントなし | |
2018/12/19 | 第23回大日本プロレス | 9着 | コメントなし | |
2018/11/28 | かんつばき賞B2 | 5着 | コメントなし | |
2018/10/31 | B2 | 9着 | コメントなし | |
2018/10/18 | B2 | 8着 | コメントなし | |
2018/09/26 | C1 | 1着 | コメントなし | |
2018/09/14 | C1 | 3着 | コメントなし | |
2018/08/22 | たかさご万灯祭特別C1 | 3着 | コメントなし | |
2018/08/02 | C1 | 2着 | コメントなし | |
2018/07/11 | C1 | 3着 | コメントなし | |
2018/06/21 | C1 | 3着 | コメントなし | |
2018/06/01 | C1 | 4着 | コメントなし | |
2018/05/10 | C1 | 6着 | コメントなし | |
2018/04/26 | C1 | 6着 | コメントなし | |
2018/04/11 | C1二 | 3着 | コメントなし | |
2018/03/29 | C1二 | 8着 | コメントなし | |
2018/03/07 | C2一 | 1着 | コメントなし | |
2018/02/21 | C2一 | 3着 | コメントなし | |
2018/02/07 | C2三 | 1着 | コメントなし | |
2018/01/18 | C3二 | 1着 | コメントなし | |
2018/01/04 | C2二 | 3着 | コメントなし | |
2017/12/26 | C2一 | 7着 | コメントなし | |
2017/12/15 | C2二 | 5着 | コメントなし | |
2017/11/29 | C2一 | 5着 | コメントなし | |
2017/11/14 | C2一 | 7着 | コメントなし | |
2017/10/08 | 500万下 | 6着 | コメントなし | |
2017/09/03 | 未勝利 | 10着 | コメントなし | |
2017/07/09 | 未勝利 | 9着 | コメントなし | |
2017/06/03 | 未勝利 | 16着 | コメントなし | |
2017/01/21 | 未勝利 | 8着 | コメントなし | |
2017/01/08 | 新馬 | 8着 | コメントなし | |
-
馬データ変数用:競走馬結果分析コメント
https://ittai.net/RK/race_index.php?id=%UC1&type=4
当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai
since 2001.06.26 -