アートワークス (Art Works)

牡 11 (2014/03/21生) 鹿毛

父:ハイアーゲーム (Halo系)
母:アートロマン
母父:ラシアンルーブル
戦績:15戦0勝
セリ:2歳 / 540万円 2016年北海道トレーニングセール
馬名の由来:芸術作品
馬主:大久保 幸夫
調教師:小野寺晋
生産:大典牧場
賞金:161万円

日付 開催 レース名 頭数 B 騎手 斤量 距離 馬場 角数 タイム 着差 通過 ペース 上がり 馬体重
2018/03/07 19大井3 C3三 四 C3三四 16 6 12 16 342.8 14着横川怜央56.0ダ1200(右) 2回×1:18.03.114-15 HHH39.6(5)509(-2)
2018/02/23 18大井4 C3三 四 C3三四 16 2 3 12 129.9 13着横川怜央56.0ダ1600(右) 4回×1:48.03.512-13-15-15 HH41.8(12)511(+3)
2018/02/09 11船橋5 C3二 三ア C3二三ア 10 7 7 7 60.1 7着本田正重56.0ダ1500(左) 4回×1:40.71.73-4-5-5 H41.8(7)508(-6)
2017/12/31 16大井6 3歳 200万 3歳 16 3 5 13 137.6 13着本田正重56.0ダ1600(右) 4回×1:46.92.57-7-11-11 HH42.7(12)514(+6)
2017/11/29 15大井3 3歳 200万 3歳 13 7 11 13 214.6 10着横川怜央56.0ダ1200(右) 2回×1:17.31.610-11 HH39.4(8)508(-2)
2017/11/17 14大井5 3歳 200万 3歳 13 3 3 13 133.2 11着横川怜央56.0ダ1500(右) 4回×1:40.33.17-7-9-9 H42.4(11)510(+1)
2017/10/06 12大井5 3歳 200万 3歳 13 8 13 10 66.2 11着本田正重56.0ダ1600(右) 4回×1:49.43.77-7-9-10 H44.2(11)509(+23)
2017/04/19 1大井3 3歳 180万 3歳 14 6 9 9 32.7 9着本田正重56.0ダ1200(右) 2回×1:17.12.912-12 H39.0(3)486(-4)
2017/03/23 19大井4 3歳 185万 3歳 13 4 4 7 23.3 7着本田正重56.0ダ1500(右) 4回×1:40.41.45-4-4-5 M41.0(9)490(-1)
2017/03/09 18大井4 3歳 170万 3歳 12 4 4 10 31.9 5着本田正重56.0ダ1500(右) 4回×1:39.80.64-4-6-5 M40.6(7)491(-3)
2017/02/15 17大井3 3歳 185万 3歳 13 7 10 6 31.7 7着楢崎功祐56.0ダ1500(右) 4回×1:40.72.811-11-10-9 M40.9(6)494(-2)
2017/01/25 16大井3 3歳 110万 3歳 11 7 8 4 9.6 3着楢崎功祐56.0ダ1500(右) 4回×1:39.90.810-10-8-9 H40.8(2)496(+6)
2016/12/28 15大井3 2歳 85万 2歳 11 8 12 6 11.9 4着楢崎功祐55.0ダ1400(右) 3回×1:31.12.210-11-11 H39.9(4)490(-1)
2016/11/27 14大井1 小雨 東京五輪・サーフィン誘致「新島賞」 2歳 12 4 4 4 8.4 2着楢崎功祐55.0ダ1400(右) 3回×1:33.00.47-6-6 M39.3(1)491(±0)
2016/11/15 13大井2 2歳 新馬 2歳 8 2 2 8 22.6 6着楢崎功祐55.0ダ1600(右) 4回×1:48.93.06-6-7-7 S41.3(3)491(--)

当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai
since 2001.06.26 -