ロイヤルピンク (Royal Pink)
牝10 (2014/04/24生) 黒鹿
馬主:平井ひろみ
調教師:地方
真島元徳生産:
小林仁賞金:879.5万円
日付 |
レース名 |
着 |
コメント |
2022/06/11 | ウーマんチャンス | 3着 | コメントなし | |
2022/04/29 | C2ー16組 | 着 | コメントなし | |
2022/03/19 | SAGAリベンジャーズ | 1着 | コメントなし | |
2022/01/25 | C3六 七八 | 6着 | コメントなし | |
2021/12/28 | C3一 二 | 13着 | コメントなし | |
2021/12/07 | C3一 二 | 11着 | コメントなし | |
2021/11/17 | C3三 | 3着 | コメントなし | |
2021/11/03 | C3三 四 | 5着 | コメントなし | |
2021/10/05 | C3三 四五 | 7着 | コメントなし | |
2021/09/21 | あだワンCMグランプリ | 10着 | コメントなし | |
2021/09/09 | 2012JRAネット投票発 | 9着 | コメントなし | |
2021/08/17 | C3五 六 | 5着 | コメントなし | |
2021/08/04 | C3五 六 | 9着 | コメントなし | |
2021/07/14 | C3四 五 | 9着 | コメントなし | |
2021/06/29 | C3三 四 | 4着 | コメントなし | |
2021/06/08 | C3三 四五 | 10着 | コメントなし | |
2021/05/18 | C3四 五 | 7着 | コメントなし | |
2021/04/27 | C3六 七 | 6着 | コメントなし | |
2021/04/14 | C3五 六 | 8着 | コメントなし | |
2021/03/25 | C3三 四五 | 6着 | コメントなし | |
2021/03/11 | C3三 四五 | 9着 | コメントなし | |
2021/02/17 | C3六 七 | 11着 | コメントなし | |
2021/01/19 | C3五 六 | 5着 | コメントなし | |
2020/12/28 | C3一 二三 | 4着 | コメントなし | |
2020/12/11 | Promise?シナガワにき | 7着 | コメントなし | |
2020/11/18 | C3一 二三 | 2着 | コメントなし | |
2020/11/04 | C3一 二三 | 5着 | コメントなし | |
2020/10/09 | 花とみどりの江戸川区 | 12着 | コメントなし | |
2020/09/20 | C3一 二三 | 6着 | コメントなし | |
2020/09/10 | C2八 C3一 | 6着 | コメントなし | |
2020/08/19 | C3一 二三 | 8着 | コメントなし | |
2020/08/01 | C3一 二 | 6着 | コメントなし | |
2020/07/10 | C3一 二 | 6着 | コメントなし | |
2020/06/22 | C2九 十 | 7着 | コメントなし | |
2020/06/01 | 風待月賞 | 3着 | コメントなし | |
2020/05/18 | C2九 十11 | 5着 | コメントなし | |
2020/05/02 | C3一 二三 | 2着 | コメントなし | |
2020/04/10 | C3一 二 | 5着 | コメントなし | |
2020/03/19 | C3一 二 | 10着 | コメントなし | |
2020/02/07 | C3一 二 | 3着 | コメントなし | |
2020/01/23 | C3一 二三 | 10着 | コメントなし | |
2020/01/10 | C3二 三 | 7着 | コメントなし | |
2019/12/31 | C2一 二三 | 9着 | コメントなし | |
2019/12/05 | C2三 四五 | 12着 | コメントなし | |
2019/11/12 | C2四 五六 | 12着 | コメントなし | |
2019/10/17 | C2四 五 | 8着 | コメントなし | |
2019/10/03 | C2一 二三 | 9着 | コメントなし | |
2019/05/22 | C1八 九 | 16着 | コメントなし | |
2019/04/25 | C1八 九 | 着 | コメントなし | |
2019/04/10 | ダービースタリオンマ | 16着 | コメントなし | |
2019/03/21 | C1九 十 | 13着 | コメントなし | |
2019/03/07 | C1八 九 | 6着 | コメントなし | |
2019/02/07 | C1八 九 | 7着 | コメントなし | |
2019/01/25 | ニューイヤー賞 | 5着 | コメントなし | |
2018/12/29 | TCKイメージキャラク | 10着 | コメントなし | |
2018/12/05 | C1七 八 | 3着 | コメントなし | |
2018/11/15 | 竜胆賞 | 4着 | コメントなし | |
2018/11/01 | C1七 八九 | 4着 | コメントなし | |
2018/10/11 | スカパー!南関東地方 | 4着 | コメントなし | |
2018/09/26 | C111 12 | 6着 | コメントなし | |
2018/08/29 | C1七 八九 | 着 | コメントなし | |
2018/08/16 | C1十 1112 | 12着 | コメントなし | |
2018/07/11 | タブコープ賞 | 10着 | コメントなし | |
2018/06/26 | C1三 四五 | 6着 | コメントなし | |
2018/05/20 | ジョッキーズCSワイル | 8着 | コメントなし | |
2018/05/08 | ホトトギス賞 | 5着 | コメントなし | |
2018/04/21 | 晩春賞 | 4着 | コメントなし | |
2018/04/08 | 春蘭賞 | 3着 | コメントなし | |
2018/03/25 | 若葉賞 | 4着 | コメントなし | |
2018/03/08 | 陽春賞 | 5着 | コメントなし | |
2018/02/18 | 仲春賞 | 7着 | コメントなし | |
2017/10/22 | 西日本ダービー(リー | 着 | コメントなし | |
2017/09/24 | ロータスクラウン賞( | 6着 | コメントなし | |
2017/08/12 | 月見月賞 | 2着 | コメントなし | |
2017/07/29 | 500万下 | 18着 | コメントなし | |
2017/07/02 | 七夕賞 | 1着 | コメントなし | |
2017/06/20 | スターダム特選 | 1着 | コメントなし | |
2017/06/03 | 虹の松原特選 | 1着 | コメントなし | |
2017/05/25 | のじぎく賞 | 7着 | コメントなし | |
2017/04/23 | 有田焼特選 | 2着 | コメントなし | |
2017/04/09 | ル・プランタン賞(ス | 6着 | コメントなし | |
2017/03/11 | 古伊万里賞 | 4着 | コメントなし | |
2016/10/23 | JRA認定リゲル特別 | 1着 | コメントなし | |
2016/10/09 | JRA認定競走九州ジュ | 5着 | コメントなし | |
2016/09/11 | JRA認定2歳ー1組 | 2着 | コメントなし | |
2016/08/28 | JRA認定2歳ー1組 | 2着 | コメントなし | |
2016/08/07 | 2歳ー3組新馬 | 2着 | コメントなし | |
-
馬データ変数用:競走馬結果分析コメント
https://ittai.net/RK/race_index.php?id=%UC1&type=4
当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai
since 2001.06.26 -