【お知らせ】 メンバーシップで広告非表示・TARGET用ファイルをダウンロード

ジョリーウッド (Jolie Wood(JPN))

牝12 (2014/02/17生) 黒鹿

父:パイロ Seattle Slew系
母:レイクウッド
母父:ネオユニヴァース
戦績:62戦7勝
馬主:冨沢 敦子
調教師:伊藤伸一
生産:ミルファーム
賞金:284万円
馬名の由来:女性名+母名の一部

走目 日付 開催 レース名 距離 馬場 タイム 着差 T差 P補 馬場差 完T 芝ク 指数 通過 ペース 上がり TL ML 次走
62 2020/08/07 10名古屋4 C-3 C3 ダ1400(右)6着 1:35.02.5--------------- -31.6 7-6-7 M41.0(4)6.14
61 2020/07/24 9名古屋4 C-2 C2 ダ1400(右)10着 1:34.03.6--------------- -20.3 11-11-11 H40.6(6)5.40
60 2020/07/10 8名古屋4 C-2 C2 ダ1400(右)10着 1:34.62.8--------------- -30.9 9-10-11 H41.8(9)5.82
59 2020/06/25 7名古屋3 B-7 B7 ダ1600(右)9着 1:48.22.9--------------- 5.5 8-9-9 H41.2(4)7.33
58 2020/06/11 6名古屋3 B-7 B7 ダ1400(右)10着 1:34.63.6--------------- -20.9 7-9-10 H42.0(9)5.80
57 2020/05/28 5名古屋3 B-7 B7 ダ1400(右)7着 1:31.92.1--------------- 4.7 6-6-7 M40.2(7)6.62
56 2020/05/14 4名古屋3 B-6 B6 ダ1400(右)8着 1:32.33.7----0.2--------- 1.0 8-8-8 S39.5(6)5.89
転厩(調教師変更):湯前良人 → 伊藤勝己
55 2020/04/28 3笠松1 B-4 B-4 ダ1400(右)8着 1:30.21.8--------------- 22.0 8-8-8 M37.7(3)6.50
54 2020/04/15 2笠松2 B-5 B-5 ダ1400(右)5着 1:30.31.9--------------- 36.6 7-6-5 HH39.5(4)3.88
53 2020/04/02 1笠松2 B-5 B-5 ダ1400(右)6着 1:31.52.2--------------- 14.4 8-8-8 M39.9(6)5.22
52 2020/03/17 21笠松4 つくし賞 B-2 ダ1600(右)7着 1:43.61.1--------------- 35.5 7-7-7 M38.7(5)6.11
51 2020/03/11 26名古屋2 B-4 B4 ダ1400(右)11着 1:34.93.8--------------- -39.1 11-11-11 H40.3(5)5.00
50 2020/03/04 21笠松1 春蘭賞 B-2 ダ1400(右)7着 1:29.72.0--------------- 33.1 9-7-9 HH39.4(6)7.33
49 2020/02/18 20笠松2 B-3 B-3 ダ1600(右)8着 1:45.12.9--------------- 19.8 5-6-7 H41.1(8)4.56
48 2020/02/12 24名古屋3 B-5 B5 ダ1400(右)4着 1:31.11.1--------------- 12.1 8-8-6 M38.5(1)6.60
47 2020/02/04 19笠松2 沈丁花賞 A-4 ダ1400(右)8着 1:29.21.1--------------- 44.3 6-7-8 H38.7(7)5.00
転厩(調教師変更):茂崎正善 → 湯前良人
馬主変更:冨沢敦子 → (有)ホースケア
46 2020/01/15 1姫路1 4歳上C3 二 4歳上C3 ダ1400(右)5着 1:35.61.4--------------- -3.6 7-7-7-7 H41.8(3)5.40
45 2019/12/29 22園田4 3歳上C3 一 3歳上C3 ダ1400(右)9着 1:33.91.0--------------- 4.3 8-9-5-6 H41.3(9)4.60
44 2019/12/17 21園田3 3歳上C3 一 3歳上C3 ダ1400(右)2着 1:32.60.6--------------- 24.9 6-6-4-1 H40.3(4)6.50
43 2019/12/04 20園田2 3歳上C3 一 3歳上C3 ダ1400(右)7着 1:33.81.2--------------- 13.7 6-6-6-7 M40.8(6)4.70
42 2019/11/20 19園田2 3歳上C3 二 3歳上C3 ダ1400(右)3着 1:32.61.1--------------- 29.9 9-9-9-6 H40.6(4)4.89
41 2019/11/07 18園田2 3歳上C2 三 3歳上C2 ダ1400(右)8着 1:33.31.9--------------- 15.9 10-10-10-8 S39.0(4)4.89
40 2019/10/24 17園田2 3歳上C2 三 3歳上C2 ダ1400(右)9着 1:31.62.6--------------- 14.1 9-9-9-9 M39.8(7)7.10
転厩(調教師変更):飯田良弘 → 茂崎正善
39 2019/09/11 14園田1 3歳上C2 三 3歳上C2 ダ1400(右)9着 1:35.33.2--------------- -3.7 6-6-6-7 M42.6(9)5.67
38 2019/08/21 12園田4 3歳上C3 二 3歳上C3 ダ1400(右)1着 1:33.6-0.5--------------- 18.6 4-4-1-1 M40.7(1)5.75
37 2019/07/10 9園田4 3歳上C3 一 3歳上C3 ダ1400(右)6着 1:32.51.1--------------- 22.3 4-4-6-6 M40.6(7)6.20
36 2019/06/19 8園田1 4歳上C3 二 4歳上C3 ダ1400(右)3着 1:33.80.6--------------- 7.7 5-5-3-4 M40.2(4)5.50
35 2019/06/07 7園田3 4歳上C3 4歳上C3 ダ1230(右)10着 1:19.61.9--------------- 26.4 9-9-9-9 S38.0(5)3.78
34 2019/05/23 6園田2 4歳上C3 二 4歳上C3 ダ1400(右)2着 1:32.50.6--------------- 27.3 4-4-5-4 M40.3(2)5.67
33 2019/04/23 3園田1 4歳上C3 二 4歳上C3 ダ1400(右)2着 1:33.41.8--------------- 15.4 3-3-2-2 H41.9(4)5.30
32 2019/02/21 27園田1 4歳上C3 一 4歳上C3 ダ1400(右)7着 1:34.11.0--------------- 2.4 3-3-4-4 H41.9(8)5.00
31 2019/02/05 25園田3 4歳上C3 一 4歳上C3 ダ1400(右)7着 1:35.92.0--------------- -4.3 4-4-3-2 M42.3(8)5.90
30 2019/01/23 24園田2 4歳上C3 一 4歳上C3 ダ1400(右)3着 1:34.70.0--------------- 18.9 3-3-2-2 H41.5(4)5.56
29 2018/12/27 21園田2 3歳上C2 三 3歳上C2 ダ1400(右)7着 1:33.41.8--------------- 17.4 7-5-4-4 H41.2(9)5.91
28 2018/10/31 16園田2 3歳上C2 四 3歳上C2 ダ1400(右)7着 1:35.41.3--------------- -0.1 9-9-7-7 M40.9(4)8.40
27 2018/10/26 15園田6 3歳上C2 四 3歳上C2 ダ1400(右)9着 1:34.81.3--------------- 1.4 6-6-4-5 H42.1(9)6.09
26 2018/10/04 14園田2 3歳上C3 二 3歳上C3 ダ1400(右)1着 1:34.9-0.1--------------- -0.0 5-5-1-1 M40.9(3)4.88
25 2018/06/27 7園田1 4歳上C2 一 4歳上C2 ダ1400(右)8着 1:34.81.1--------------- 6.4 4-3-5-5 S40.3(8)6.40
24 2018/06/14 6園田2 4歳上C2 4歳上C2 ダ1400(右)3着 1:32.51.5--------------- 38.3 2-2-1-1 H41.2(7)6.00
23 2018/05/25 4園田6 4歳上C2 二 4歳上C2 ダ1400(右)1着 1:34.0-0.8--------------- 16.9 1-1-1-1 S39.8(1)7.00
22 2018/04/25 2園田4 4歳上C3 一 4歳上C3 ダ1400(右)1着 1:30.1-0.2--------------- 52.6 2-2-2-1 S38.1(2)4.20
21 2018/04/11 1園田5 4歳上C3 一 4歳上C3 ダ1400(右)3着 1:33.90.2--------------- 27.3 2-2-2-1 H41.6(4)5.70
20 2018/03/22 29園田3 4歳上C3 一 4歳上C3 ダ1400(右)4着 1:30.70.5--------------- 35.0 3-3-3-3 H40.0(5)4.00
19 2018/03/07 27園田5 4歳上C3 二 4歳上C3 ダ1400(右)3着 1:32.40.7--------------- 27.7 1-1-1-1 M40.4(5)5.00
18 2018/02/22 26園田5 4歳上C3 一 4歳上C3 ダ1400(右)3着 1:33.90.9--------------- 19.3 2-2-2-2 H41.4(5)5.11
17 2018/01/18 23園田3 4歳上C3 一 4歳上C3 ダ1400(右)8着 1:33.21.0--------------- 10.3 5-6-8-7 M40.2(9)6.00
16 2018/01/04 22園田3 4歳上C2 一 登録馬 4歳上C2 ダ1400(右)10着 1:36.43.4--------------- -12.4 2-2-5-9 M42.9(10)4.80
15 2017/12/26 21園田1 3歳上C2 一 登録馬 3歳上C2 ダ1400(右)10着 1:35.63.0--------------- -1285.7 3-3-7-10 44.0(10)7.00
14 2017/12/12 19園田4 3歳上C2 三 3歳上C2 ダ1400(右)1着 1:34.7-0.3--------------- -1274.9 3-3-4-3 40.1(1)7.20
13 2017/11/22 18園田2 3歳上C3 一 3歳上C3 ダ1400(右)1着 1:32.6-0.7--------------- -1244.9 2-2-1-1 40.2(1)4.60
12 2017/09/07 12園田2 3歳上C2 一 3歳上C2 ダ1400(右)7着 1:32.21.2--------------- -1237.1 8-8-8-6 40.3(6)4.00
11 2017/08/23 11園田1 3歳上C2 二 3歳上C2 ダ1400(右)1着 1:32.7-0.6--------------- -1246.3 4-4-4-3 41.0(2)5.67
10 2017/08/02 9園田4 3歳上C2 3歳上C2 ダ1400(右)5着 1:33.01.7--------------- -1250.6 3-3-3-4 41.8(7)3.50
9 2017/07/20 8園田5 3歳上C2 3歳上C2 ダ1230(右)6着 1:20.80.6--------------- -1235.8 8-8-7-6 39.3(2)6.30
8 2017/07/05 7園田4 3歳上C2 二 3歳上C2 ダ1400(右)5着 1:31.02.1--------------- -1222.0 7-7-7-6 39.3(4)5.89
7 2017/06/14 6園田1 3歳 C1 3歳C1 ダ1400(右)9着 1:35.33.9--------------- -1283.4 8-9-8-9 42.7(10)5.91
6 2017/05/24 4園田4 3歳 C1 3歳C1 ダ1400(右)8着 1:35.22.9--------------- -1282.0 3-3-4-6 42.3(8)6.44
2017/04/19 JRA登録抹消
転厩(調教師変更):伊藤伸一 → 飯田良弘
5 2017/04/16 3中山8 未勝利(牝) 未勝 ダ1200(右)16着 1:16.02.63.1---±0+3.1--- -0.3 12-15 H39.4(16)DD9.56
4 2017/02/25 2中山1 未勝利(牝) 未勝 ダ1800(右)12着 2:01.13.85.4---+0.1+5.3--- -8.8 10-11-15-13 H42.0(11)EE8.00
3 2017/01/22 1中山7 未勝利(牝) 未勝 ダ1800(右)13着 2:01.45.55.5---+0.7+4.8--- -10.1 7-7-14-14 H43.3(13)BD7.27
2 2016/10/08 4東京1 未勝利 未勝 ダ1600(左)15着 1:43.54.93.7----1.1+4.8--- -15.7 8-10 H42.0(15)CD6.40
1 2016/09/04 2新潟12 新馬 新馬 ダ1200(左)8着 1:16.33.22.9----0.1+3.0--- -12.3 10-10 H38.8(6)CC7.45

当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai
since 2001.06.26 -