アスターフィール (Aster Feel)
牡10 (2014/03/10生) 栗毛
日付 |
レース名 |
着 |
コメント |
2019/11/26 | あざみ賞 | 6着 | コメントなし | |
2019/10/29 | 国造ゆずまつり賞 | 8着 | コメントなし | |
2019/10/01 | 秋の始q吼考エ特別 | 4着 | コメントなし | |
2019/09/15 | ポニカロード石川県遠 | 1着 | コメントなし | |
2019/09/03 | C23 | 4着 | コメントなし | |
2019/08/20 | C22 | 7着 | コメントなし | |
2019/08/04 | C23 | 4着 | コメントなし | |
2019/07/23 | 森田康介生徒会長立候 | 8着 | コメントなし | |
2019/05/14 | C14 | 6着 | コメントなし | |
2019/04/30 | C15 | 2着 | コメントなし | |
2019/04/16 | 加賀温泉郷マラソン特 | 8着 | コメントなし | |
2019/03/21 | KAJITRAVEL1周年記念 | 9着 | コメントなし | |
2018/12/02 | ライフワークセミナー | 10着 | コメントなし | |
2018/11/13 | B22 特別編成 | 10着 | コメントなし | |
2018/11/04 | B24 | 7着 | コメントなし | |
2018/10/09 | B23 | 3着 | コメントなし | |
2018/09/23 | よっちゃん誕生日記念 | 3着 | コメントなし | |
2018/09/11 | ユウセイプランニング | 4着 | コメントなし | |
2018/08/28 | 平成30年7月豪雨被災 | 4着 | コメントなし | |
2018/07/31 | B24 | 8着 | コメントなし | |
2018/07/17 | B23 | 2着 | コメントなし | |
2018/07/03 | まいもんまつり‘夏の | 5着 | コメントなし | |
2018/06/19 | B22 | 3着 | コメントなし | |
2018/06/05 | C14 特別編成 | 1着 | コメントなし | |
2018/05/22 | B26 | 6着 | コメントなし | |
2018/05/08 | 美川おかえり祭り特別 | 3着 | コメントなし | |
2018/04/24 | B25 | 8着 | コメントなし | |
2018/04/10 | B25 | 8着 | コメントなし | |
2018/03/27 | C16 | 1着 | コメントなし | |
2017/12/22 | C25 | 1着 | コメントなし | |
2017/12/03 | C210 | 1着 | コメントなし | |
2017/09/02 | 未勝利 | 12着 | コメントなし | |
2017/07/30 | 未勝利 | 11着 | コメントなし | |
2017/06/18 | 未勝利 | 9着 | コメントなし | |
2017/05/13 | 未勝利 | 11着 | コメントなし | |
2016/12/18 | 未勝利 | 9着 | コメントなし | |
2016/11/19 | 未勝利 | 13着 | コメントなし | |
2016/10/29 | 新馬 | 5着 | コメントなし | |
-
馬データ変数用:競走馬結果分析コメント
https://ittai.net/RK/race_index.php?id=%UC1&type=4
当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai
since 2001.06.26 -