エバーゴールド (Evergold)

牡10 (2014/04/12生) 黒鹿

父:ルーラーシップ (Raise a Native系)
母:サワノパルファン
母父:クロフネ
戦績:96戦13勝
馬主:瀬戸口サチ
調教師:地方 瀬戸口悟
生産:スマイルファーム
賞金:1082.6万円

基本
1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率
全成績 13 11 13 59 13.5% 25.0% 38.5%
全右回り 0 0 0 5 0.0% 0.0% 0.0%
全左回り 0 0 0 2 0.0% 0.0% 0.0%
全芝 0 0 0 5 0.0% 0.0% 0.0%
全ダート 13 11 13 54 14.3% 26.4% 40.7%
坂別
1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率
◎○ 0 0 0 4 0.0% 0.0% 0.0%
0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
0 0 0 4 0.0% 0.0% 0.0%
0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
× 0 0 0 3 0.0% 0.0% 0.0%
コーナー数別
1 2 3 連対 複勝
0回 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
2回 0 0 0 3 0.0% 0.0% 0.0%
3回 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
4回 6 5 5 11 22.2% 40.7% 59.3%
5回 6 6 4 27 14.0% 27.9% 37.2%
6回 1 0 4 18 4.3% 4.3% 21.7%
競馬場別・全場
1 2 3 連対 複勝
札幌 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
函館 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
福島 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
新潟 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
東京 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
中山 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
中京 0 0 0 2 0.0% 0.0% 0.0%
京都 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
阪神 0 0 0 2 0.0% 0.0% 0.0%
小倉 0 0 0 2 0.0% 0.0% 0.0%
競馬場別・芝
1 2 3 連対 複勝
札幌 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
函館 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
福島 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
新潟 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
東京 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
中山 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
中京 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
京都 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
阪神 0 0 0 2 0.0% 0.0% 0.0%
小倉 0 0 0 2 0.0% 0.0% 0.0%
競馬場別・ダート
1 2 3 連対 複勝
札幌 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
函館 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
福島 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
新潟 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
東京 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
中山 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
中京 0 0 0 2 0.0% 0.0% 0.0%
京都 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
阪神 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
小倉 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
距離別・全場
1 2 3 連対 複勝
1000〜1300 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
1400〜1600 12 11 9 36 17.6% 33.8% 0.0%
1700〜2000 1 0 4 21 3.8% 3.8% 0.0%
2100〜2400 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
2500以上 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
距離別・芝
1 2 3 連対 複勝
1000〜1300 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
1400〜1600 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
1700〜2000 0 0 0 2 0.0% 0.0% 0.0%
2100〜2400 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
2500以上 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
距離別別・ダート
1 2 3 連対 複勝
1000〜1300 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
1400〜1600 12 11 9 35 17.9% 34.3% 0.0%
1700〜2000 1 0 4 19 4.2% 4.2% 0.0%
2100〜2400 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
2500以上 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
芝・内回り・外回り
1 2 3 連対 複勝
芝直線 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
芝内回り 0 0 0 3 0.0% 0.0% 0.0%
芝外回り 0 0 0 2 0.0% 0.0% 0.0%
枠番別
1 2 3 連対 複勝
1枠 2 3 2 2 22.2% 55.6% 77.8%
2枠 1 2 3 3 11.1% 33.3% 66.7%
3枠 2 1 0 6 22.2% 33.3% 33.3%
4枠 2 1 1 11 13.3% 20.0% 26.7%
5枠 0 1 2 10 0.0% 7.7% 23.1%
6枠 2 1 3 6 16.7% 25.0% 50.0%
7枠 2 2 1 9 14.3% 28.6% 35.7%
8枠 2 0 1 12 13.3% 13.3% 20.0%
負担重量別
1 2 3 連対 複勝
〜51 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
51.5〜53 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
53.5〜55 0 2 0 6 0.0% 25.0% 25.0%
55.5〜57 0 6 3 31 0.0% 15.0% 22.5%
57.5〜59 13 11 13 59 13.5% 25.0% 38.5%
59.5〜 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
馬場状態別・全場
1 2 3 連対 複勝
4 7 5 35 7.8% 21.6% 31.4%
2 2 5 9 11.1% 22.2% 50.0%
5 0 3 9 29.4% 29.4% 47.1%
2 2 0 6 20.0% 40.0% 40.0%
馬場状態別・芝
1 2 3 連対 複勝
0 0 0 5 0.0% 0.0% 0.0%
0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
馬場状態別・ダート
1 2 3 連対 複勝
4 7 5 30 8.7% 23.9% 34.8%
2 2 5 9 11.1% 22.2% 50.0%
5 0 3 9 29.4% 29.4% 47.1%
2 2 0 6 20.0% 40.0% 40.0%
馬場差別・全場
1 2 3 連対 複勝
-2.0〜 0 0 0 2 0.0% 0.0% 0.0%
-1.9〜-1.0 0 1 0 10 0.0% 9.1% 9.1%
-0.9〜-0.4 0 3 2 11 0.0% 18.8% 31.3%
-0.3〜+0.3 0 1 1 6 0.0% 12.5% 25.0%
+0.4〜+0.9 0 0 0 6 0.0% 0.0% 0.0%
+1.0〜+1.9 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
+2.0〜 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
馬場差別・芝
1 2 3 連対 複勝
-2.0〜 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
-1.9〜-1.0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
-0.9〜-0.4 0 0 0 3 0.0% 0.0% 0.0%
-0.3〜+0.3 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
+0.4〜+0.9 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
+1.0〜+1.9 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
+2.0〜 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
馬場差別・ダート
1 2 3 連対 複勝
-2.0〜 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
-1.9〜-1.0 0 1 0 10 0.0% 9.1% 9.1%
-0.9〜-0.4 0 3 2 8 0.0% 23.1% 38.5%
-0.3〜+0.3 0 1 1 5 0.0% 14.3% 28.6%
+0.4〜+0.9 0 0 0 6 0.0% 0.0% 0.0%
+1.0〜+1.9 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
+2.0〜 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
ペース別・全場
1 2 3 連対 複勝
HHH 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
HH 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
H 3 0 0 10 23.1% 23.1% 23.1%
M 4 5 5 25 10.3% 23.1% 35.9%
S 1 2 4 16 4.3% 13.0% 30.4%
SS 1 0 1 5 14.3% 14.3% 28.6%
SSS 4 2 2 1 44.4% 66.7% 88.9%
ペース別・芝
1 2 3 連対 複勝
HHH 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
HH 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
H 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
M 0 0 0 2 0.0% 0.0% 0.0%
S 0 0 0 2 0.0% 0.0% 0.0%
SS 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
SSS 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
ペース別・ダート
1 2 3 連対 複勝
HHH 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
HH 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
H 3 0 0 10 23.1% 23.1% 23.1%
M 4 5 5 23 10.8% 24.3% 37.8%
S 1 2 4 14 4.8% 14.3% 33.3%
SS 1 0 1 4 16.7% 16.7% 33.3%
SSS 4 2 2 1 44.4% 66.7% 88.9%
脚質・全場
1 2 3 連対 複勝
逃げ 8 4 0 1 61.5% 92.3% 92.3%
先行 3 4 9 3 15.8% 36.8% 84.2%
差し 1 3 4 54 1.6% 6.5% 12.9%
追込 1 0 0 1 50.0% 50.0% 50.0%
マク 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
脚質・芝
1 2 3 連対 複勝
逃げ 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
先行 0 0 0 2 0.0% 0.0% 0.0%
差し 0 0 0 3 0.0% 0.0% 0.0%
追込 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
マク 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
脚質・ダート
1 2 3 連対 複勝
逃げ 8 4 0 1 61.5% 92.3% 92.3%
先行 3 4 9 1 17.6% 41.2% 94.1%
差し 1 3 4 51 1.7% 6.8% 13.6%
追込 1 0 0 1 50.0% 50.0% 50.0%
マク 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
クラス別・全場
1 2 3 連対 複勝
新未 0 0 0 7 0.0% 0.0% 0.0%
500 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
1000 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
1600 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
OP特 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
G3 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
G2 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
G1 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
重賞 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
クラス別・芝
1 2 3 連対 複勝
新未 0 0 0 5 0.0% 0.0% 0.0%
500 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
1000 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
1600 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
OP特 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
G3 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
G2 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
G1 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
重賞 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
クラス別・ダート
1 2 3 連対 複勝
新未 0 0 0 2 0.0% 0.0% 0.0%
500 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
1000 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
1600 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
OP特 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
G3 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
G2 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
G1 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
重賞 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%

当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai
since 2001.06.26 -