【お知らせ】 メンバーシップで広告非表示・TARGET用ファイルをダウンロード

バリスコア (Bari Score)

牡12 (2014/05/17生) 青毛

父:フリオーソ Roberto系
母:シャトーモア
母父:ジョリーズヘイロー
戦績:59戦14勝
馬主:西森 鶴
調教師:西山裕貴
生産:中川浩典
賞金:1705万円
馬名の由来:バリバリ勝星をかせぐ

走目 日付 開催 レース名 距離 馬場 タイム 着差 T差 P補 馬場差 完T 芝ク 指数 通過 ペース 上がり TL ML 次走
59 2021/06/13 3高知6 C1-3 C1 ダ1400(右)3着 1:32.40.5--------------- 29.7 4-3-3-3 HH41.4(5)6.30
58 2021/05/23 3高知2 ファイナルR C1 ダ1300(右)10着 1:24.71.3--------------- 14.7 6-5-6-6 H40.1(11)7.42
57 2021/04/25 1高知6 釜ヶ谷の滝特 C1 ダ1400(右)7着 1:33.32.0--------------- 25.9 10-9-9-9 H40.9(4)5.30
56 2021/02/09 15高知5 梨沙お誕生日 B3 ダ1400(右)2着 1:34.20.3--------------- 19.0 4-3-3-2 HH41.7(4)7.25
55 2021/01/19 14高知2 B-3 B3 ダ1600(右)6着 1:50.62.3--------------- -3.2 4-4-4-5 HH43.6(8)6.00
54 2020/12/27 12高知4 愛媛ぼっちゃ C1 ダ1400(右)3着 1:32.71.1--------------- 31.4 4-4-4-3 HH40.7(1)4.64
53 2020/11/29 11高知2 C1-2 C1 ダ1300(右)8着 1:25.21.0--------------- 29.0 6-7-7-7 HH40.4(6)4.08
52 2020/11/01 9高知6 龍馬DB20 C1 ダ1400(右)2着 1:32.30.0--------------- 30.1 2-2-1-1 HH41.2(2)6.10
51 2020/10/18 9高知2 しまね和牛特 C1 ダ1300(右)4着 1:25.70.3--------------- 29.3 4-4-3-3 H40.8(5)4.50
50 2020/09/22 8高知2 鏡川特別 B1 ダ1400(右)6着 1:32.51.5--------------- 28.3 3-4-5-4 H41.4(8)4.92
49 2020/08/22 6高知5 仁淀川特別 B ダ1400(右)4着 1:33.21.1--------------- 26.3 5-6-5-5 HH41.5(4)6.30
48 2020/08/09 6高知2 B-3 B3 ダ1400(右)3着 1:32.60.5--------------- 32.9 5-5-4-4 HH41.2(3)6.33
47 2020/07/12 5高知2 小山隆史誕生 C1 ダ1300(右)1着 1:22.2-0.3--------------- 46.2 4-4-4-3 H38.6(2)5.44
46 2020/06/14 3高知6 鏡野公園特別 C1 ダ1600(右)11着 1:47.04.4--------------- -5.3 5-5-5-10 H43.7(11)4.09
45 2020/05/24 3高知2 C1-4 C1 ダ1300(右)1着 1:24.4-0.9--------------- 41.3 1-1-1-1 H39.8(2)6.60
44 2020/04/26 1高知6 釜ヶ谷の滝特 C1 ダ1400(右)8着 1:32.62.0--------------- 27.9 5-8-9-9 H40.7(6)3.00
43 2020/03/25 18高知6 桜ヶ丘公園特 C1 ダ1600(右)1着 1:47.4-0.4--------------- 33.7 6-6-5-2 H41.0(1)5.14
42 2020/03/03 17高知3 名鹿海岸特別 C1 ダ1400(右)2着 1:30.30.3--------------- 53.7 1-1-1-1 M39.4(3)6.22
41 2020/02/05 15高知3 高知のSPA C1 ダ1300(右)3着 1:25.70.4--------------- 35.3 3-3-4-3 H40.6(4)3.43
40 2019/12/15 11高知6 C1-4 C1 ダ1400(右)3着 1:33.40.9--------------- 25.4 7-5-5-5 HHH41.8(3)3.67
39 2019/12/01 11高知2 SOOUP優 C1 ダ1300(右)3着 1:25.31.3--------------- 25.5 5-4-4-3 HH41.0(8)5.00
38 2019/11/04 9高知6 C1-5 C1 ダ1400(右)4着 1:32.70.9--------------- 22.4 1-2-2-3 H41.1(7)6.25
37 2019/10/20 9高知2 大瀧の滝特別 C1 ダ1300(右)6着 1:25.11.9--------------- 28.5 4-4-4-4 M40.6(9)5.00
36 2019/09/23 8高知2 安徳水特別 B1 ダ1400(右)3着 1:30.80.7--------------- 40.6 3-3-3-3 HH40.4(4)5.89
35 2019/08/03 6高知1 B-2 B2 ダ1400(右)3着 1:32.61.5--------------- 29.9 3-4-4-4 S39.8(5)5.30
34 2019/07/21 5高知4 トレノ賞 ダ1300(右)8着 1:22.71.4--------------- 55.5 2-2-2-6 H39.8(10)4.40
33 2019/06/16 3高知6 秦山公園特別 C1 ダ1600(右)1着 1:43.7-0.6--------------- 49.0 1-1-1-1 H39.8(1)5.80
32 2019/04/29 1高知6 只今競馬歴9 C1 ダ1400(右)1着 1:28.5-1.2--------------- 67.4 1-1-1-1 M38.5(2)3.70
31 2019/03/31 19高知3 清吾ご来場記 A3 ダ1600(右)11着 1:48.21.6--------------- 23.7 1-1-1-4 M42.2(11)4.45
30 2019/01/06 13高知2 今年もナイタ A2 ダ1400(右)5着 1:31.80.8--------------- 43.3 3-3-4-4 H40.2(4)5.14
転厩(調教師変更):田中淳司 → 西山裕貴
29 2018/11/13 16門別1 AIR-G馬 A2 ダ1200(右)10着 1:13.91.5--------------- 61.7 5-7 H37.9(11)5.89
28 2018/10/30 15門別1 復興支援感謝 A2 ダ1200(右)5着 1:13.71.0--------------- 51.0 4-5 HH37.6(4)5.44
27 2018/10/17 14門別2 静内産米万馬 A2 ダ1200(右)5着 1:14.81.5--------------- 54.7 6-6 HH38.7(7)5.40
26 2018/10/03 13門別2 JAひだか東 A2 ダ1200(右)7着 1:14.51.7--------------- 55.7 7-8 HH38.4(6)4.92
25 2018/08/29 10門別5 日商プロパン A2 ダ1200(右)6着 1:15.01.8--------------- 52.3 5-5 HH39.1(7)6.70
24 2018/06/20 5門別4 まるごと!エ A3 ダ1200(右)1着 1:15.5-0.2--------------- 62.0 2-1 HH39.5(5)4.80
23 2018/05/23 3門別4 楽天競馬10 A1 ダ1200(右)6着 1:15.51.5--------------- 53.0 6-6 HHH39.5(6)8.42
22 2018/05/09 2門別3 キンシャサノ OP ダ1200(右)6着 1:15.42.5--------------- 52.7 10-10 HH38.6(7)5.92
21 2018/04/25 1門別4 福寿草特別 A1 ダ1200(右)4着 1:15.61.6--------------- 53.3 4-4 H39.0(4)5.83
20 2017/11/08 15門別5 門別軽種馬生 A3 ダ1200(右)5着 1:13.01.0--------------- -1134.7 8-8 37.5(4)4.45
19 2017/10/24 14門別4 新ひだか町特 A2 ダ1200(右)4着 1:12.70.4--------------- -1129.7 5-5 37.6(6)6.09
18 2017/10/10 13門別4 リンドウ特別 A2 ダ1200(右)1着 1:14.6-0.2--------------- -1163.3 4-4 38.5(1)8.55
17 2017/09/26 12門別4 日高報知新聞 A2 ダ1200(右)2着 1:14.30.3--------------- -1158.3 5-5 37.8(1)6.08
16 2017/08/30 10門別5 北海道馬主会 A3 ダ1200(右)1着 1:13.2-0.5--------------- -1142.0 5-5 37.8(2)5.45
15 2017/08/03 8門別6 うらうす夏の A3 ダ1200(右)1着 1:14.7-0.2--------------- -1171.0 7-5 38.2(1)4.42
14 2017/07/13 7門別3 かすみ草特別 B4 ダ1200(右)1着 1:14.90.0--------------- -1168.3 2-2 39.3(6)4.80
13 2017/06/29 6門別3 ビヤパーティ B2 ダ1200(右)2着 1:15.70.4--------------- -1183.7 2-2 39.9(5)5.33
12 2017/06/01 4門別2 北海優駿 H1 ダ2000(右)6着 2:09.82.8--------------- -1216.0 7-7-8-7 41.8(6)3.08
11 2017/04/18 1門別1 北斗盃 H3 ダ1600(右)3着 1:45.11.0--------------- -1231.8 6-6-5-3 43.3(5)3.77
-- 2017/03/22 19大井3 京浜盃 S2 ダ1700(右)取消 --------------------- -- -----M---6.92
転厩(調教師変更):岩本洋 → 田中淳司
10 2017/02/16 17大井4 雲取賞 3歳OP ダ1600(右)2着 1:43.10.7--------------- -1206.8 3-3-3-4 M39.4(6)7.00
9 2017/01/18 10浦和3 若水特別 3歳1 ダ1500(左)3着 1:37.70.0--------------- -1220.7 6-6-4-4 M39.0(2)5.89
転厩(調教師変更):田中淳司 → 岩本洋
8 2016/12/14 11川崎3 全日本2歳優 Jpn1 ダ1600(左)6着 1:44.92.1--------------- -1231.2 8-7-6-5 HH42.1(6)4.64
7 2016/11/23 18園田2 兵庫ジュニア Jpn2 ダ1400(右)3着 1:29.40.3--------------- -1197.1 7-7-7-7 38.9(1)7.50
6 2016/11/08 15門別4 ヤングチャレ 2歳OP ダ1200(右)1着 1:12.9-0.2--------------- -1133.0 1-2 37.7(2)5.33
5 2016/10/26 14門別5 2歳OP 2歳OP ダ1000(右)1着 1:01.8-0.2--------------- -1158.0 1-1 37.8(2)2.89
4 2016/09/28 12門別5 2歳4 2歳4 ダ1000(右)2着 1:02.10.2--------------- -1162.0 1-1 38.3(4)5.44
3 2016/09/08 11門別3 2歳5 2歳5 ダ1000(右)1着 1:00.8-0.8--------------- -1138.0 3-1 37.4(1)2.33
2 2016/08/23 10門別1 2歳未勝利 2歳未勝利 ダ1000(右)1着 1:00.6-0.8--------------- -1134.0 1-1 37.6(1)2.83
1 2016/07/13 7門別2 フレッシュチ 2歳新馬 ダ1200(右)2着 1:18.33.0--------------- -1227.0 1-2 42.9(6)4.86

当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai
since 2001.06.26 -