| 当馬 | 2代前 | 3代前 | 4代前 | 5代前 | 6代前 |
|---|---|---|---|---|---|
| グッバイサマー | サマーバード 芝 C ダ A 1000-1300 C 1400-1600 B 1700-2000 A 2100-2400 C 2500-3600 C | Birdstone 芝 A ダ C 1000-1300 C 1400-1600 A 1700-2000 B 2100-2400 C 2500-3600 C | Grindstone 芝 C ダ A | Unbridled | Fappiano |
| Gana Facil | |||||
| Buzz My Bell | Drone | ||||
| Chateaupavia | |||||
| Dear Birdie 芝 - ダ - | Storm Bird | Northern Dancer | |||
| South Ocean | |||||
| Hush Dear | Silent Screen | ||||
| You All | |||||
| Hong Kong Squall 芝 - ダ - - | Summer Squall 芝 C ダ B | Storm Bird | Northern Dancer | ||
| South Ocean | |||||
| Weekend Surprise | Secretariat | ||||
| Lassie Dear | |||||
| Hong Kong Jade 芝 - ダ - | Alysheba | Alydar | |||
| Bel Sheba | |||||
| Ruby Slippers | Nijinsky | ||||
| Moon Glitter | |||||
| プレラット 芝 A ダ C 1000-1300 B 1400-1600 C 1700-2000 C 2100-2400 A 2500-3600 C | サンデーサイレンス 芝 B ダ C 1000-1300 C 1400-1600 B 1700-2000 A 2100-2400 C 2500-3600 C | Halo 芝 C ダ C | Hail to Reason | Turn-to | |
| Nothirdchance | |||||
| Cosmah | Cosmic Bomb | ||||
| Almahmoud | |||||
| Wishing Well 芝 A ダ C | Understanding | Promised Land | |||
| Pretty Ways | |||||
| Mountain Flower | Montparnasse | ||||
| Edelweiss | |||||
| マラブー 芝 C ダ A 1000-1300 C 1400-1600 C 1700-2000 A 2100-2400 C 2500-3600 B | Roberto 芝 B ダ C | Hail to Reason | Turn-to | ||
| Nothirdchance | |||||
| Bramalea | Nashua | ||||
| Rarelea | |||||
| Last Feather 芝 - ダ - | Vaguely Noble | Vienna | |||
| Noble Lassie | |||||
| Quill | Princequillo | ||||
| Quick Touch |