ヤマニンルサリー (Yamanin Rusalii)
牝10 (2014/03/16生) 鹿毛
馬主:土井久美子
調教師:地方
伊藤和生産:
錦岡牧場賞金:980.2万円
日付 |
レース名 |
着 |
コメント |
2022/08/15 | ローズクォーツ賞 | 10着 | コメントなし | |
2022/07/19 | C1一組 | 11着 | コメントなし | |
2022/06/28 | B2五組 | 7着 | コメントなし | |
2022/06/12 | B2 | 10着 | コメントなし | |
2022/05/29 | B2 | 9着 | コメントなし | |
2022/05/17 | B2 | 8着 | コメントなし | |
2022/05/01 | B2 | 7着 | コメントなし | |
2022/04/18 | ブッシュローズ賞 | 8着 | コメントなし | |
2022/04/04 | オレンジプリンセス賞 | 2着 | コメントなし | |
2022/03/22 | B2 | 10着 | コメントなし | |
2022/03/11 | 映える田舎大船渡 | 9着 | コメントなし | |
2021/12/30 | B2 | 8着 | コメントなし | |
2021/12/13 | B2 | 1着 | コメントなし | |
2021/11/30 | B2四組 | 6着 | コメントなし | |
2021/11/23 | レディスジョッキーズ | 3着 | コメントなし | |
2021/11/09 | C1 | 6着 | コメントなし | |
2021/10/26 | メルシャンワイン賞 | 9着 | コメントなし | |
2021/10/11 | 食べよう!いわての美 | 1着 | コメントなし | |
2021/09/28 | C1 | 2着 | コメントなし | |
2021/08/22 | C2 | 着 | コメントなし | |
2021/08/17 | C2三組 | 4着 | コメントなし | |
2021/07/27 | C2 | 2着 | コメントなし | |
2021/07/19 | C2四組 | 5着 | コメントなし | |
2021/07/06 | C2三組 | 3着 | コメントなし | |
2021/06/21 | C1 | 5着 | コメントなし | |
2021/06/07 | リューココリネ賞 | 8着 | コメントなし | |
2021/05/24 | C1五組 | 10着 | コメントなし | |
2021/05/10 | C2 | 1着 | コメントなし | |
2021/05/03 | C2 | 3着 | コメントなし | |
2021/04/26 | C2七組 | 6着 | コメントなし | |
2021/04/12 | C2七組 | 3着 | コメントなし | |
2021/04/05 | C2六組 | 6着 | コメントなし | |
2021/03/21 | C2五組 | 4着 | コメントなし | |
2021/03/12 | C2十二組 | 1着 | コメントなし | |
2021/01/02 | B2四組 | 6着 | コメントなし | |
2020/12/26 | B2三組 | 6着 | コメントなし | |
2020/12/14 | B2 | 7着 | コメントなし | |
2020/11/30 | B2三組 | 7着 | コメントなし | |
2020/11/15 | B2 | 6着 | コメントなし | |
2020/11/01 | B2四組 | 5着 | コメントなし | |
2020/10/18 | B2二組 | 9着 | コメントなし | |
2020/10/04 | B2二組 | 7着 | コメントなし | |
2020/09/20 | B2一組 | 6着 | コメントなし | |
2020/06/15 | B2二組 | 8着 | コメントなし | |
2020/06/01 | ムーンストーン賞 | 12着 | コメントなし | |
2020/05/04 | B2二組 | 8着 | コメントなし | |
2020/04/06 | B1三組 | 8着 | コメントなし | |
2020/03/22 | 復興祈念夢あふれる未 | 7着 | コメントなし | |
2019/12/15 | 1勝クラス・若 | 12着 | コメントなし | |
2019/11/26 | マルチフェイス特別 | 10着 | コメントなし | |
2019/10/05 | 1勝クラス・牝 | 12着 | コメントなし | |
2019/08/31 | 1勝クラス・牝 | 10着 | コメントなし | |
2019/08/10 | 村上特別(1勝) | 9着 | コメントなし | |
2019/06/09 | 1勝クラス・牝 | 13着 | コメントなし | |
2019/05/25 | 500万下 | 6着 | コメントなし | |
2019/02/23 | 合馬特別500 | 18着 | コメントなし | |
2018/10/27 | 500万下・牝 | 16着 | コメントなし | |
2018/08/18 | 500万下 | 13着 | コメントなし | |
2018/04/29 | 五泉特別500 | 14着 | コメントなし | |
2017/12/17 | 500万下・若 | 13着 | コメントなし | |
2017/11/19 | 土湯温泉500 | 15着 | コメントなし | |
2017/08/12 | 500万下・牝 | 9着 | コメントなし | |
2017/07/23 | 500万下 | 7着 | コメントなし | |
2017/07/02 | 500万下・牝 | 7着 | コメントなし | |
2017/05/20 | 早苗賞500 | 7着 | コメントなし | |
2017/03/04 | 未勝利・牝 | 1着 | コメントなし | |
2017/02/18 | 未勝利・牝 | 2着 | コメントなし | |
2016/12/11 | 未勝利 | 13着 | コメントなし | |
2016/11/20 | 新馬・牝 | 5着 | コメントなし | |
-
馬データ変数用:競走馬結果分析コメント
https://ittai.net/RK/race_index.php?id=%UC1&type=4
当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai
since 2001.06.26 -