コンバットダイヤ (Combat Dia)
牝11 (2013/02/05生) 鹿毛
日付 |
レース名 |
着 |
コメント |
2020/10/12 | いわて牛を食べて応援 | 11着 | コメントなし | |
2020/09/28 | C1十組 | 9着 | コメントなし | |
2020/09/13 | C1十組 | 9着 | コメントなし | |
2020/08/22 | C2八組 | 7着 | コメントなし | |
2020/08/09 | C2八組 | 8着 | コメントなし | |
2020/08/02 | C2六組七組 | 7着 | コメントなし | |
2020/07/20 | C2六組 | 8着 | コメントなし | |
2020/07/13 | C2六組 | 5着 | コメントなし | |
2020/07/06 | C2八組 | 8着 | コメントなし | |
2020/06/29 | C2八組 | 5着 | コメントなし | |
2020/06/15 | C2八組 | 4着 | コメントなし | |
2020/06/08 | C2七組 | 10着 | コメントなし | |
2020/06/01 | C2八組 | 3着 | コメントなし | |
2020/05/18 | C2七組 | 8着 | コメントなし | |
2020/05/10 | C2十五組 | 1着 | コメントなし | |
2020/05/03 | C2十六組 | 7着 | コメントなし | |
2020/04/19 | C2十四組 | 7着 | コメントなし | |
2020/04/13 | C2十三組 | 6着 | コメントなし | |
2020/04/05 | C2十五組 | 2着 | コメントなし | |
2020/03/18 | C3ー10 | 6着 | コメントなし | |
2020/03/11 | C3ー10 | 6着 | コメントなし | |
2020/03/03 | 購怩ュんの半分は土佐 | 4着 | コメントなし | |
2020/02/19 | C3ー12 | 9着 | コメントなし | |
2020/02/12 | C3ー13 | 4着 | コメントなし | |
2020/02/05 | C3ー12 | 7着 | コメントなし | |
2020/01/19 | C2ー20組 | 9着 | コメントなし | |
2020/01/03 | 長楽萬年賞 | 9着 | コメントなし | |
2019/12/17 | C2ー7組 | 7着 | コメントなし | |
2019/11/30 | C2ー7組 | 10着 | コメントなし | |
2019/11/09 | C2ー7組 | 5着 | コメントなし | |
2019/10/19 | C2ー7組 | 6着 | コメントなし | |
2019/09/05 | C6組 | 6着 | コメントなし | |
2019/08/23 | C3組 | 9着 | コメントなし | |
2019/08/08 | C7組 | 4着 | コメントなし | |
2019/07/25 | 佐藤幸司お誕生日記念 | 6着 | コメントなし | |
2019/07/12 | 夏の中京競馬!熱く開 | 4着 | コメントなし | |
2019/06/27 | C4組 | 10着 | コメントなし | |
2019/06/04 | C2一組 | 9着 | コメントなし | |
2019/05/28 | C2一組 | 10着 | コメントなし | |
2019/05/14 | C2四組 | 1着 | コメントなし | |
2019/05/04 | C2十一組 | 1着 | コメントなし | |
2019/04/28 | C2九組 | 4着 | コメントなし | |
2019/04/21 | C2九組 | 10着 | コメントなし | |
2019/04/14 | C2八組 | 8着 | コメントなし | |
2019/04/07 | C2八組 | 8着 | コメントなし | |
2019/03/31 | C2四組 | 8着 | コメントなし | |
2018/12/23 | C2十一組 | 6着 | コメントなし | |
2018/12/16 | C2九組 | 7着 | コメントなし | |
2018/12/09 | C2八組 | 9着 | コメントなし | |
2018/12/02 | C2八組 | 9着 | コメントなし | |
2018/11/24 | C2十二組 | 1着 | コメントなし | |
2018/11/03 | C2十四組 | 4着 | コメントなし | |
2018/10/27 | C2十一組 | 8着 | コメントなし | |
2018/10/13 | C2十三組 | 2着 | コメントなし | |
2018/10/06 | C2十三組 | 3着 | コメントなし | |
2018/09/29 | C2十四組 | 10着 | コメントなし | |
2018/09/22 | C2十四組 | 着 | コメントなし | |
2018/09/15 | C2十五組 | 5着 | コメントなし | |
2018/09/08 | C2十七組 | 6着 | コメントなし | |
2018/09/01 | C2十八組 | 7着 | コメントなし | |
2018/08/12 | C3九 十 | 15着 | コメントなし | |
2018/08/08 | C3 選抜馬イ | 8着 | コメントなし | |
2018/08/03 | C3五 六 | 12着 | コメントなし | |
2018/07/16 | C3八 九十 | 11着 | コメントなし | |
2018/06/27 | C3三 四 | 8着 | コメントなし | |
2018/06/19 | C3四 五 | 9着 | コメントなし | |
2018/06/13 | C3四 五六 | 10着 | コメントなし | |
2018/05/30 | C3五 六 | 10着 | コメントなし | |
2018/05/09 | C3七 八九 | 13着 | コメントなし | |
2018/04/25 | C3七 八 | 11着 | コメントなし | |
2018/04/10 | C3八 九 | 10着 | コメントなし | |
2018/03/21 | C3六 七 | 9着 | コメントなし | |
2018/03/13 | C3八 九 | 7着 | コメントなし | |
2018/02/15 | C3四 五 | 12着 | コメントなし | |
2018/01/29 | シンビジウム賞 | 11着 | コメントなし | |
2018/01/11 | C3四 五 | 11着 | コメントなし | |
2017/12/22 | 特選 | 12着 | コメントなし | |
2017/11/22 | ヤングジョッキーズTR | 12着 | コメントなし | |
2017/11/06 | ベゴニア賞 | 11着 | コメントなし | |
2017/10/20 | C3二 三 | 8着 | コメントなし | |
2017/09/20 | C3六 七 | 1着 | コメントなし | |
2017/08/17 | C3四 五 | 11着 | コメントなし | |
2017/08/01 | C3七 八 | 10着 | コメントなし | |
2017/07/18 | C3六 七八 | 4着 | コメントなし | |
2017/06/21 | C3四 五 | 5着 | コメントなし | |
2017/05/31 | C3六 七 | 3着 | コメントなし | |
2017/05/15 | C3五 六 | 5着 | コメントなし | |
2017/04/26 | C3七 八九 | 6着 | コメントなし | |
2017/04/11 | C3八 九 | 6着 | コメントなし | |
2017/03/30 | C3 4歳エ | 3着 | コメントなし | |
2017/02/24 | C3 4歳エ | 4着 | コメントなし | |
2017/01/19 | C3 4歳カキ | 8着 | コメントなし | |
2016/12/22 | 3歳六 | 11着 | コメントなし | |
2016/10/17 | C2一組 | 9着 | コメントなし | |
2016/10/10 | 久慈市山形村短角牛賞 | 8着 | コメントなし | |
2016/09/26 | C2二組 | 7着 | コメントなし | |
2016/09/19 | 希望郷いわて国体開催 | 8着 | コメントなし | |
2016/09/05 | C2 | 7着 | コメントなし | |
2016/08/23 | C2一組 | 10着 | コメントなし | |
2016/08/06 | 地ビールフェスティバ | 8着 | コメントなし | |
2016/07/30 | 三陸・大船渡夏まつり | 11着 | コメントなし | |
2016/06/01 | 3歳六 | 10着 | コメントなし | |
2016/04/27 | 3歳八 | 3着 | コメントなし | |
2016/03/25 | 3歳六 | 2着 | コメントなし | |
2016/03/03 | 3歳8 ロ | 8着 | コメントなし | |
2016/02/05 | 3歳八 | 4着 | コメントなし | |
2016/01/08 | 3歳五 | 9着 | コメントなし | |
2015/12/22 | 2歳五 | 7着 | コメントなし | |
2015/12/04 | 2歳六 | 6着 | コメントなし | |
2015/10/29 | 2歳五 | 6着 | コメントなし | |
2015/09/24 | 2歳四 | 7着 | コメントなし | |
2015/09/01 | 2歳三 | 7着 | コメントなし | |
2015/08/10 | ドリームチャレンジ | 5着 | コメントなし | |
-
馬データ変数用:競走馬結果分析コメント
https://ittai.net/RK/race_index.php?id=%UC1&type=4
当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai
since 2001.06.26 -