ギンセイゴウ (Ginsei Go)
牡11 (2013/04/16生) 黒鹿
日付 |
レース名 |
着 |
コメント |
2019/08/25 | C3五 六七 | 6着 | コメントなし | |
2019/07/29 | C3七 八 | 2着 | コメントなし | |
2019/07/09 | C3七 八 | 2着 | コメントなし | |
2019/06/24 | C3五 六 | 2着 | コメントなし | |
2019/03/05 | C3七 八 | 11着 | コメントなし | |
2019/02/06 | C3六 七 | 11着 | コメントなし | |
2019/01/23 | C3六 七 | 13着 | コメントなし | |
2018/12/06 | C3一 二 | 6着 | コメントなし | |
2018/11/02 | C3一 二 | 9着 | コメントなし | |
2018/10/12 | C3一 二三 | 6着 | コメントなし | |
2018/09/21 | C3一 二 | 14着 | コメントなし | |
2018/08/30 | C3一 二 | 11着 | コメントなし | |
2018/08/16 | C2九 C3一 | 8着 | コメントなし | |
2018/08/03 | サマードリームリレー | 15着 | コメントなし | |
2018/06/06 | C2五 六 | 13着 | コメントなし | |
2018/05/09 | C2七 八 | 2着 | コメントなし | |
2018/04/18 | C2六 七八 | 13着 | コメントなし | |
2018/03/29 | C2七 八 | 7着 | コメントなし | |
2018/03/08 | C2七 八 | 8着 | コメントなし | |
2018/02/23 | C2十 1112 | 5着 | コメントなし | |
2018/01/24 | C2八 九 | 11着 | コメントなし | |
2017/12/25 | ノエル賞 | 12着 | コメントなし | |
2017/11/29 | C2五 六 | 2着 | コメントなし | |
2017/11/14 | 櫨紅葉賞 | 4着 | コメントなし | |
2017/11/01 | C2六 七八 | 5着 | コメントなし | |
2017/10/04 | 多摩川賞 | 3着 | コメントなし | |
2017/07/12 | C2五 六 | 14着 | コメントなし | |
2017/06/28 | C2三 四 | 6着 | コメントなし | |
2017/06/08 | C2八 九 | 1着 | コメントなし | |
2017/05/25 | C2九 十 | 8着 | コメントなし | |
2017/05/12 | C213 1415 | 3着 | コメントなし | |
2017/04/21 | C211 12 | 5着 | コメントなし | |
2017/03/24 | C212 1314 | 6着 | コメントなし | |
2017/03/10 | C212 1314 | 8着 | コメントなし | |
2017/02/17 | C212 13 | 9着 | コメントなし | |
2017/01/26 | C213 C3一 | 13着 | コメントなし | |
2016/12/31 | C215 16 | 10着 | コメントなし | |
2016/12/01 | C216 17 | 8着 | コメントなし | |
2016/11/18 | C215 16 | 9着 | コメントなし | |
2016/10/28 | C215 1617 | 9着 | コメントなし | |
2016/10/14 | C214 1516 | 12着 | コメントなし | |
2016/09/20 | 3歳 205万 | 11着 | コメントなし | |
2016/05/19 | 3歳 230万 | 着 | コメントなし | |
2016/04/20 | 3歳 215万 | 2着 | コメントなし | |
2016/04/06 | 3歳 175万 | 4着 | コメントなし | |
2016/03/17 | 3歳 140万 | 9着 | コメントなし | |
2016/02/24 | 3歳 130万 | 5着 | コメントなし | |
2016/02/10 | 3歳 90万 | 3着 | コメントなし | |
2016/01/11 | 3歳 60万 | 3着 | コメントなし | |
2015/12/24 | 2歳 55万 | 4着 | コメントなし | |
2015/11/26 | 2歳 新馬 | 5着 | コメントなし | |
-
馬データ変数用:競走馬結果分析コメント
https://ittai.net/RK/race_index.php?id=%UC1&type=4
当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai
since 2001.06.26 -