クリノアンボワーズ (Kurino Amboise)
牝11 (2013/04/16生) 鹿毛
日付 |
レース名 |
着 |
コメント |
2019/12/18 | C22 | 10着 | コメントなし | |
2019/12/10 | ビオラ賞 | 8着 | コメントなし | |
2019/11/19 | 奥の細道紀行彩のまち | 6着 | コメントなし | |
2019/11/12 | C13 | 10着 | コメントなし | |
2019/10/29 | C19 | 10着 | コメントなし | |
2019/10/14 | 田中賢一さん祝還暦! | 6着 | コメントなし | |
2019/09/29 | C18 | 9着 | コメントなし | |
2019/09/15 | なでしこ賞 | 10着 | コメントなし | |
2019/09/03 | 北前船特別 | 9着 | コメントなし | |
2019/07/23 | 金沢にし茶屋街特別 | 10着 | コメントなし | |
2019/07/07 | C27 | 1着 | コメントなし | |
2019/06/25 | C2二走 1 | 着 | コメントなし | |
2019/06/18 | C22 特別編成 | 4着 | コメントなし | |
2019/06/02 | C24 | 4着 | コメントなし | |
2019/05/26 | C18 | 9着 | コメントなし | |
2019/05/14 | C2二走 1 | 7着 | コメントなし | |
2019/05/06 | C22 | 4着 | コメントなし | |
2019/04/30 | 早稲田大学テンポイン | 6着 | コメントなし | |
2019/04/23 | C22 | 6着 | コメントなし | |
2019/04/16 | C17 | 11着 | コメントなし | |
2019/04/03 | C16 | 10着 | コメントなし | |
2019/03/21 | C14 | 7着 | コメントなし | |
2018/12/27 | C24 特別編成 | 9着 | コメントなし | |
2018/12/11 | C22 | 8着 | コメントなし | |
2018/11/27 | 小松文化の祭典リード | 7着 | コメントなし | |
2018/11/18 | C19 | 6着 | コメントなし | |
2018/10/30 | 平成30年北海道胆振東 | 8着 | コメントなし | |
2018/10/16 | C22 | 9着 | コメントなし | |
2018/10/09 | C2二走 1 | 7着 | コメントなし | |
2018/10/02 | C23 | 8着 | コメントなし | |
2018/09/18 | 蔵コンサート特別 | 9着 | コメントなし | |
2018/09/09 | 平成30年7月豪雨被災 | 4着 | コメントなし | |
2018/08/26 | C25 | 4着 | コメントなし | |
2018/08/09 | C26 | 1着 | コメントなし | |
2018/07/29 | C29 | 3着 | コメントなし | |
2018/07/15 | C28 | 7着 | コメントなし | |
2018/07/01 | C2二走 2 | 9着 | コメントなし | |
2018/06/24 | C27 | 6着 | コメントなし | |
2018/06/10 | C27 | 5着 | コメントなし | |
2018/05/27 | C27 | 7着 | コメントなし | |
2018/05/20 | C2二走 3 | 8着 | コメントなし | |
2018/05/13 | C26 | 8着 | コメントなし | |
2018/04/29 | C28 | 8着 | コメントなし | |
2018/04/01 | C25 | 着 | コメントなし | |
2018/03/26 | C24 | 着 | コメントなし | |
2017/12/27 | C2二走 1 | 着 | コメントなし | |
2017/12/22 | C23 | 8着 | コメントなし | |
2017/12/05 | C23 | 6着 | コメントなし | |
2017/11/21 | C23 | 6着 | コメントなし | |
2017/11/07 | C23 | 7着 | コメントなし | |
2017/10/24 | C24 | 5着 | コメントなし | |
2017/10/10 | C25 | 11着 | コメントなし | |
2017/09/26 | C25 | 9着 | コメントなし | |
2017/09/10 | C23 | 8着 | コメントなし | |
2017/09/03 | C2二走 2 | 3着 | コメントなし | |
2017/08/20 | C2二走 2 | 3着 | コメントなし | |
2017/08/08 | C2二走 2 | 3着 | コメントなし | |
2017/07/30 | C24 | 4着 | コメントなし | |
2017/07/16 | C25 | 7着 | コメントなし | |
2017/07/02 | C24 | 3着 | コメントなし | |
2017/06/18 | C23 | 6着 | コメントなし | |
2017/06/06 | C23 | 4着 | コメントなし | |
2017/05/30 | C2二走 2 | 6着 | コメントなし | |
2017/05/23 | C23 | 9着 | コメントなし | |
2017/05/07 | C27 | 1着 | コメントなし | |
2017/04/30 | C2二走 4 | 3着 | コメントなし | |
2017/04/23 | C28 | 5着 | コメントなし | |
2017/04/09 | 上田知弘30歳生誕記念 | 6着 | コメントなし | |
2017/04/02 | C29 | 2着 | コメントなし | |
2017/03/19 | C210 | 6着 | コメントなし | |
2016/12/14 | C2二 | 10着 | コメントなし | |
2016/11/22 | C2二 | 10着 | コメントなし | |
2016/11/10 | C2二 | 10着 | コメントなし | |
2016/10/02 | 未勝利 | 15着 | コメントなし | |
2016/08/21 | 未勝利 | 11着 | コメントなし | |
-
馬データ変数用:競走馬結果分析コメント
https://ittai.net/RK/race_index.php?id=%UC1&type=4
当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai
since 2001.06.26 -