リボンスティック (Ribbon Stick)

牝 13 (2012/05/07生) 栗毛

父:シニスターミニスター (Seattle Slew系)
母:スズカセレナード
母父:アグネスタキオン
戦績:64戦3勝
セリ:2歳 / 270万円 2014年北海道トレーニングセール
馬名の由来:新体操の手具。軽快に華やかに舞う姿をイメージ
馬主:大越 徹朗
調教師:山田質
生産:辻牧場
賞金:2697万円

日付 開催 レース名 頭数 B 騎手 斤量 距離 馬場 角数 タイム 着差 通過 ペース 上がり 馬体重
2020/01/04 12川崎4 十人十色の予想士軍団賞Vol.4 B3二 10 8 9 9 211.3 9着酒井忍54.0ダ1500(左) 4回×1:36.72.87-7-8-9 H39.7(7)427(+1)
2019/12/19 11川崎4 よみうりランド「遊びを、まん中に。」賞 B1B2 11 6 6 11 154.4 10着酒井忍53.0ダ900(左) 2回×0:55.52.09-10 H37.1(10)426(-3)
2019/11/17 10川崎1 宇宙忍者バルタン店長杯 B2三 10 3 3 10 108.1 10着今野忠成54.0ダ1500(左) 4回×1:37.01.63-3-8-9 H40.7(9)429(-2)
2019/11/07 9浦和4 霜月特別 B1下 11 3 3 10 104.8 10着藤田凌52.0ダ2000(左) 6回×2:12.93.14-6-7-8 M41.4(9)431(+2)
2019/10/22 9川崎3 腰越特別 B2四B3一 14 7 12 11 118.0 9着田中涼55.0ダ1500(左) 4回×1:38.31.710-10-11-12 HHH41.2(4)429(-3)
2019/10/07 8浦和1 錦秋特別 B2三B3一 12 8 11 9 62.8 9着福原杏53.0ダ1500(左) 4回×1:37.42.24-6-9-8 M40.3(11)432(+4)
2019/09/12 7浦和4 テレ玉杯オーバルスプリント 3上 11 8 10 10 999.9 9着福原杏52.0ダ1400(左) 4回×1:28.12.89-9-10-10 H38.1(8)428(-1)
2019/08/23 7川崎3 第72回秦野たばこ祭記念 B2B3一 13 1 1 12 197.3 10着福原杏52.0ダ1500(左) 4回×1:36.61.15-3-3-3 HHH41.4(10)429(±0)
2019/08/06 6川崎3 蝉時雨賞 B1B2 9 6 6 8 73.1 7着福原杏50.0ダ1400(左) 4回×1:31.91.95-6-7-6 H40.4(7)429(±0)
2019/07/19 5川崎2 三浦すいか特別 B2二B3一 10 1 1 10 178.9 8着西啓太55.0ダ1500(左) 4回×1:38.11.510-10-10-10 H40.0(3)429(-2)
2019/07/04 4川崎3 スパーキングレディーカップ A1下 14 4 6 13 560.3 13着赤岡修次55.0ダ1600(左) 4回×1:45.85.214-14-14-14 HH41.6(8)431(±0)
2019/06/14 3川崎5 明治記念大磯邸園特別 B2三B3一 14 8 14 13 120.7 13着西啓太55.0ダ1500(左) 4回×1:38.42.214-14-14-14 HH40.5(8)431(+1)
2019/05/17 2川崎5 小田原市特別 B2二B3一 14 6 9 13 121.3 10着和田譲治55.0ダ1600(左) 4回×1:45.51.47-7-7-9 HH41.1(9)430(±0)
2019/04/30 1浦和1 小雨 山吹特別 B2二 11 7 8 8 90.3 9着和田譲治54.0ダ1400(左) 4回×1:30.72.27-9-10-11 M38.5(6)430(-4)
2019/04/02 1川崎2 染井吉野特別 B2三B3一 11 8 11 9 59.9 9着和田譲治55.0ダ1500(左) 4回×1:38.32.18-6-8-8 M39.9(9)434(+7)
2018/12/20 10川崎4 ウインターイルミネーション特別 B2一 13 3 3 12 85.0 7着和田譲治54.0ダ1600(左) 4回×1:44.31.06-6-6-6 HH41.0(6)427(+1)
2018/11/28 9川崎3 ポインセチア賞 B2B3 12 7 9 11 69.1 6着和田譲治55.0ダ1500(左) 4回×1:37.41.12-2-2-2 M39.5(10)426(-2)
2018/11/08 8船橋4 養老渓谷特別 B2二 14 5 8 12 85.4 13着和田譲治54.0ダ1600(左) 4回×1:44.71.38-8-9-12 H40.1(12)428(+3)
2018/10/19 8川崎5 第33回津久井やまびこ祭り成功祈念記念 B2B3 9 5 5 9 70.9 2着和田譲治55.0ダ1400(左) 4回×1:29.90.19-9-9-9 H38.6(1)425(+5)
2018/10/02 7船橋2 ハートビートレディース B2B3 10 8 10 10 154.8 9着和田譲治55.0ダ1700(左) 4回×1:51.42.53-3-3-6 M40.8(9)420(-4)
2018/09/14 7川崎5 かわさきジャズ2018開催記念 B1二B2一 13 7 11 11 151.0 13着藤江渉53.0ダ1500(左) 4回×1:40.54.63-4-6-13 H43.6(13)424(+4)
2018/08/24 6川崎5 やまなみ五湖「津久井湖」杯 B2B3 12 7 9 12 150.8 10着藤江渉55.0ダ900(左) 2回×0:55.52.011-11 HH37.2(10)420(-6)
2018/07/20 5川崎2 三浦海岸納涼まつり花火大会特別 B2 7 6 6 4 8.7 6着今野忠成54.0ダ1400(左) 4回×1:31.81.84-4-4-5 H40.8(7)426(-2)
2018/07/06 4川崎5 小雨 キュンとするまち。藤沢杯 B2二B3一 14 4 5 8 31.2 8着今野忠成55.0ダ1600(左) 4回×1:46.73.34-4-6-7 HH43.3(11)428(±0)
2018/06/14 3川崎4 初夏特別 B2二 12 5 6 8 35.5 4着今野忠成54.0ダ1500(左) 4回×1:36.20.92-2-2-3 H39.7(7)428(+8)
2018/02/27 13川崎2 フェブラリースター賞 B2B3 14 4 5 14 155.8 9着今野忠成55.0ダ1600(左) 4回×1:45.82.69-11-14-10 H41.3(7)420(-1)
2018/01/24 17大井3 TCK女王盃競走 4上 14 4 6 13 568.1 11着今野忠成54.0ダ1800(右) 4回×1:58.04.113-13-14-14 M40.8(10)421(+3)
2018/01/02 11川崎2 時計修理のクイック新春記念 B1二B2一 11 3 3 9 23.3 6着御神本訓53.0ダ1500(左) 4回×1:36.60.910-11-11-8 HH39.7(1)418(+2)
2017/12/12 10川崎2 ディセンバースター賞 B2B3 14 4 6 12 65.6 5着森泰斗55.0ダ1600(左) 4回×1:44.20.84-3-4-3 H40.1(8)416(+1)
2017/11/30 15大井4 シンデレラチャレンジ・ファイナル競走 A2 14 5 7 12 64.0 13着服部茂史53.0ダ1600(右) 4回×1:44.62.63-3-8-10 H41.2(14)415(+1)
2017/10/27 8船橋5 11月11日船橋競馬ふれあい広場開催記念 B1二 11 7 9 3 7.3 8着臼井健太52.0ダ1600(左) 4回×1:44.61.96-8-9-11 HH41.4(8)414(±0)
2017/09/28 7船橋4 小雨 佐倉牧特別 B2一 7 4 4 4 11.3 1着御神本訓54.0ダ1600(左) 4回×1:44.6-0.12-2-2-2 H40.1(3)414(±0)
2017/08/31 10大井4 シンデレラチャレンジ3競走 A2 10 8 10 8 42.3 10着藤江渉53.0ダ1400(右) 3回×1:29.33.18-9-10 H39.4(8)414(+3)
2017/08/03 5川崎4 夏祭り特別 B1二B2一 11 8 11 6 13.4 7着今野忠成53.0ダ1600(左) 4回×1:46.52.27-7-8-8 H41.6(8)411(+4)
2017/07/10 7大井1 ミルキーウェイ賞競走 B2B3 11 1 1 9 24.5 3着今野忠成55.0ダ1400(右) 3回×1:28.00.29-9-8 HHH38.6(1)407(-4)
2017/06/16 3川崎5 湘南発祥の地大磯町特別 B2二 14 4 5 13 136.3 3着今野忠成54.0ダ1500(左) 4回×1:35.71.210-10-11-11 H39.1(2)411(±0)
2017/05/17 2川崎3 メイスター賞 B2B3 14 5 7 11 66.4 12着今野忠成55.0ダ1600(左) 4回×1:46.33.77-7-10-11 M42.0(12)411(-4)
2017/04/27 1浦和4 卯月特別 B1二B2一 11 8 12 6 18.1 7着今野忠成53.0ダ1500(左) 4回×1:37.02.66-8-9-8 M38.8(5)415(+6)
2017/03/28 12浦和2 ティアラカップ A2下 12 8 12 11 37.7 4着今野忠成52.0ダ1400(左) 4回×1:29.60.710-11-10-7 HH38.9(1)409(-2)
2017/03/01 14川崎3 沈丁花特別 B2 10 6 6 7 14.3 7着今野忠成54.0ダ1400(左) 4回×1:31.51.37-7-8-8 H39.6(4)411(+3)
2017/02/02 13川崎4 アメジストスター賞 B2B3 13 8 13 9 28.4 12着今野忠成55.0ダ1600(左) 4回×1:46.62.310-10-13-13 HH41.1(10)408(+4)
2016/10/06 9川崎4 川崎南ライオンズクラブ記念 B2B3 11 4 4 3 8.0 1着今野忠成55.0ダ1400(左) 4回×1:28.4-0.17-7-6-4 M37.7(1)404(±0)
2016/09/09 8川崎1 伊勢原観光道灌まつり記念 B1二B2一 10 4 4 8 47.3 7着今野忠成53.0ダ1600(左) 4回×1:44.11.110-9-10-10 HH40.1(1)404(+3)
2016/08/09 10金沢3 読売レディス杯[G1ステップ] 3歳以上 12 8 11 9 66.1 9着藤江渉55.0ダ1500(右) 4回×1:39.32.09-9-10-12 40.3(5)401(-2)
2016/07/06 5川崎3 スパーキングレディーカップ A1下 10 8 9 7 187.2 7着赤岡修次55.0ダ1600(左) 4回×1:44.03.57-8-8-8 HH39.1(1)403(+2)
2016/06/17 4川崎5 湘南発祥の地大磯特別 B2二 14 5 8 4 11.4 9着酒井忍54.0ダ1600(左) 4回×1:45.72.15-5-6-8 H41.5(11)401(-1)
2016/05/27 3川崎5 小田原市特別 B1二B2一 12 4 4 6 23.3 4着酒井忍53.0ダ1600(左) 4回×1:43.40.74-5-7-7 H39.5(4)402(-1)
2016/04/26 1浦和2 プリムローズ賞 B1B2一 11 8 11 8 73.1 3着酒井忍53.0ダ1600(左) 5回×1:42.80.86-6-6-4 H38.7(2)403(+3)
2016/03/24 12浦和3 ティアラカップ A2下 12 8 12 11 82.6 12着町田直希52.0ダ1400(左) 4回×1:30.42.39-11-10-12 H39.6(11)400(±0)
2016/03/04 13川崎5 ブラッドストーン特別 B2二 14 3 4 11 66.1 4着F.ボッ54.0ダ1500(左) 4回×1:35.50.97-6-7-4 H39.1(6)400(-4)
2015/11/18 9川崎3 小雨 ロジータ記念【地方交流】 3歳 14 7 12 14 371.6 7着酒井忍54.0ダ2100(左) 6回×2:24.02.114-14-11-11 H43.0(3)404(-6)
2015/11/03 13大井3 斉藤工&剛力彩芽賞競走 B2二 14 4 6 9 31.4 12着酒井忍54.0ダ1400(右) 3回×1:30.84.26-7-9 M40.6(11)410(+3)
2015/10/21 8川崎3 由比ヶ浜特別 B1二B2一 13 1 1 7 15.6 6着酒井忍53.0ダ1600(左) 4回×1:43.91.34-4-4-4 H39.9(6)407(±0)
2015/09/28 11大井1 港区特別競走 B1二B2一 16 7 13 9 37.7 11着増田充宏52.0ダ1800(右) 4回×1:56.91.85-5-5-6 H40.5(12)407(+3)
2015/09/08 7川崎4 小雨 戸塚記念 3歳 14 7 12 8 48.8 13着赤岡修次54.0ダ2100(左) 6回×2:24.12.310-11-9-11 HH43.8(12)404(+3)
2015/08/12 8大井2 黒潮盃競走 3歳 16 3 5 12 52.8 6着赤岡修次54.0ダ1800(右) 4回×1:55.11.14-4-4-4 H39.9(12)401(-2)
2015/04/23 2大井4 東京プリンセス賞競走 3歳 16 1 2 6 25.7 5着酒井忍54.0ダ1800(右) 4回×1:55.31.112-11-12-12 M38.9(3)403(±0)
2015/03/25 12浦和3 桜花賞 3歳 11 1 1 4 7.3 4着酒井忍54.0ダ1600(左) 5回×1:43.91.64-4-5-4 M39.3(5)403(-2)
2015/02/18 11浦和3 小雨 ユングフラウ賞 3歳 12 8 11 3 7.6 2着佐藤博紀54.0ダ1400(左) 4回×1:30.00.010-6-4-1 H39.7(3)405(+2)
2014/12/31 15大井6 東京2歳優駿牝馬競走 2歳 16 4 8 8 20.8 3着酒井忍54.0ダ1600(右) 4回×1:41.90.28-8-8-8 H39.5(1)403(+1)
2014/11/05 9川崎3 ローレル賞(東京2歳優駿牝馬TR 2歳 13 4 6 8 36.7 3着酒井忍54.0ダ1600(左) 4回×1:44.40.27-8-7-4 HH41.0(4)402(+3)
2014/10/17 8川崎5 小町特別 2歳 12 7 10 5 14.4 3着御神本訓54.0ダ1500(左) 4回×1:38.31.23-3-4-3 HHH42.8(5)399(±0)
2014/09/25 7船橋4 ポートサイドアイドル特別 2歳 10 4 4 5 10.4 4着佐藤博紀54.0ダ1200(左) 3回×1:15.50.98-4-4 HH39.3(3)399(+3)
2014/07/25 5川崎4 スパーキングデビュー新馬 2歳4ロ 7 5 5 1 1.8 1着御神本訓54.0ダ900(左) 2回×0:55.1-1.01-1 H37.5(1)396(--)

当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai
since 2001.06.26 -