ベストエビデンス (Best Evidence)
牝12 (2012/05/03生) 栗毛
日付 |
レース名 |
着 |
コメント |
2019/03/13 | るり溪ゴルフクラブ特 | 11着 | コメントなし | |
2019/02/13 | フリージア賞A2二 | 7着 | コメントなし | |
2019/01/18 | 寒風特別A2 | 9着 | コメントなし | |
2018/12/19 | 滋賀畜産特別A2 | 3着 | コメントなし | |
2018/10/31 | 兵庫県産たまご特別A2 | 7着 | コメントなし | |
2018/10/11 | 丹波焼特別A2 | 8着 | コメントなし | |
2018/09/20 | キンツNセイ賞B1 | 3着 | コメントなし | |
2018/08/29 | B1 | 1着 | コメントなし | |
2018/08/17 | B1 | 2着 | コメントなし | |
2018/06/27 | 大和なでしこ卵特別B1 | 8着 | コメントなし | |
2018/06/06 | 淡路島たまねぎ特別B1 | 6着 | コメントなし | |
2018/05/17 | さくらんぼ賞B1 | 3着 | コメントなし | |
2018/04/26 | 兵庫オーナーズカップ | 4着 | コメントなし | |
2018/04/03 | 春風特別B1 | 3着 | コメントなし | |
2018/03/06 | 解氷特別B1 | 2着 | コメントなし | |
2018/02/09 | 春寒特別B1 | 5着 | コメントなし | |
2018/01/19 | シクラメン賞B1 | 9着 | コメントなし | |
2017/12/26 | B2 | 1着 | コメントなし | |
2017/12/05 | B2 | 6着 | コメントなし | |
2017/11/14 | B2二 | 3着 | コメントなし | |
2017/10/24 | B2 | 4着 | コメントなし | |
2017/10/05 | B2二 | 2着 | コメントなし | |
2017/08/27 | 500万下 | 13着 | コメントなし | |
2017/07/02 | 500万下・牝 | 12着 | コメントなし | |
2017/06/04 | 500万下・牝 | 8着 | コメントなし | |
2017/05/14 | 500万下・牝 | 7着 | コメントなし | |
2017/03/05 | 500万下 | 12着 | コメントなし | |
2017/01/29 | 500万下・牝 | 14着 | コメントなし | |
2017/01/15 | 500万下 | 13着 | コメントなし | |
2016/12/17 | 500万下・牝 | 12着 | コメントなし | |
2016/11/12 | 500万下・牝 | 7着 | コメントなし | |
2016/10/23 | 500万下 | 4着 | コメントなし | |
2016/09/25 | 500万下・牝 | 15着 | コメントなし | |
2016/09/11 | 500万下・牝 | 5着 | コメントなし | |
2016/07/03 | 500万下・牝 | 12着 | コメントなし | |
2016/06/25 | 500万下・牝 | 12着 | コメントなし | |
2016/05/29 | 500万下 | 16着 | コメントなし | |
2016/04/17 | 500万下 | 9着 | コメントなし | |
2016/03/13 | 500万下・牝 | 11着 | コメントなし | |
2015/11/25 | C2 | 1着 | コメントなし | |
2015/11/11 | C2 | 1着 | コメントなし | |
2015/09/12 | 500万下 | 9着 | コメントなし | |
2015/08/30 | 未勝利・牝 | 11着 | コメントなし | |
2015/08/16 | 未勝利 | 2着 | コメントなし | |
2015/07/27 | エメラルド賞 | 6着 | コメントなし | |
2015/06/20 | 未勝利 | 8着 | コメントなし | |
2015/04/26 | 未勝利・牝 | 13着 | コメントなし | |
2015/02/08 | 新馬 | 7着 | コメントなし | |
-
馬データ変数用:競走馬結果分析コメント
https://ittai.net/RK/race_index.php?id=%UC1&type=4
当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai
since 2001.06.26 -