プレミオテーラー (Premio Tailor)

牝12 (2012/02/18生) 黒鹿

父:ステイゴールド (Halo系)
母:ソーゴル
母父:シングスピール
戦績:36戦4勝
馬主:中西浩一
調教師:栗東 河内洋
生産:畠山牧場
賞金:8141.4万円

基本
1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率
全成績 4 3 6 23 11.1% 19.4% 36.1%
全右回り 2 1 5 15 8.7% 13.0% 34.8%
全左回り 2 2 1 8 15.4% 30.8% 38.5%
全芝 4 3 6 22 11.4% 20.0% 37.1%
全ダート 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
坂別
1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率
◎○ 2 2 3 13 10.0% 20.0% 35.0%
0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
2 2 3 13 10.0% 20.0% 35.0%
0 0 1 1 0.0% 0.0% 50.0%
× 2 1 2 9 14.3% 21.4% 35.7%
コーナー数別
1 2 3 連対 複勝
0回 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
2回 3 2 4 17 11.5% 19.2% 34.6%
3回 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
4回 1 1 2 6 10.0% 20.0% 40.0%
5回 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
6回 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
競馬場別・全場
1 2 3 連対 複勝
札幌 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
函館 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
福島 0 0 1 1 0.0% 0.0% 50.0%
新潟 0 0 0 3 0.0% 0.0% 0.0%
東京 2 2 1 3 25.0% 50.0% 62.5%
中山 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
中京 0 0 0 2 0.0% 0.0% 0.0%
京都 1 0 1 5 14.3% 14.3% 28.6%
阪神 0 0 2 8 0.0% 0.0% 20.0%
小倉 1 1 1 1 25.0% 50.0% 75.0%
競馬場別・芝
1 2 3 連対 複勝
札幌 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
函館 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
福島 0 0 1 1 0.0% 0.0% 50.0%
新潟 0 0 0 3 0.0% 0.0% 0.0%
東京 2 2 1 3 25.0% 50.0% 62.5%
中山 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
中京 0 0 0 2 0.0% 0.0% 0.0%
京都 1 0 1 4 16.7% 16.7% 33.3%
阪神 0 0 2 8 0.0% 0.0% 0.0%
小倉 1 1 1 1 25.0% 50.0% 75.0%
競馬場別・ダート
1 2 3 連対 複勝
札幌 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
函館 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
福島 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
新潟 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
東京 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
中山 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
中京 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
京都 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
阪神 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
小倉 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
距離別・全場
1 2 3 連対 複勝
1000〜1300 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
1400〜1600 2 1 3 7 15.4% 23.1% 0.0%
1700〜2000 2 2 3 15 9.1% 18.2% 0.0%
2100〜2400 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
2500以上 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
距離別・芝
1 2 3 連対 複勝
1000〜1300 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
1400〜1600 2 1 3 7 15.4% 23.1% 0.0%
1700〜2000 2 2 3 14 9.5% 19.0% 0.0%
2100〜2400 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
2500以上 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
距離別別・ダート
1 2 3 連対 複勝
1000〜1300 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
1400〜1600 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
1700〜2000 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
2100〜2400 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
2500以上 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
芝・内回り・外回り
1 2 3 連対 複勝
芝直線 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
芝内回り 3 3 3 9 16.7% 33.3% 50.0%
芝外回り 1 0 3 13 5.9% 5.9% 23.5%
枠番別
1 2 3 連対 複勝
1枠 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
2枠 1 1 1 1 25.0% 50.0% 75.0%
3枠 0 1 3 2 0.0% 16.7% 66.7%
4枠 0 0 0 4 0.0% 0.0% 0.0%
5枠 0 1 0 3 0.0% 25.0% 25.0%
6枠 1 0 1 2 25.0% 25.0% 50.0%
7枠 0 0 1 5 0.0% 0.0% 16.7%
8枠 2 0 0 5 28.6% 28.6% 28.6%
負担重量別
1 2 3 連対 複勝
〜51 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
51.5〜53 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
53.5〜55 1 1 2 7 9.1% 18.2% 36.4%
55.5〜57 4 3 6 23 11.1% 19.4% 36.1%
57.5〜59 4 3 6 23 11.1% 19.4% 36.1%
59.5〜 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
馬場状態別・全場
1 2 3 連対 複勝
2 2 6 16 7.7% 15.4% 38.5%
1 0 0 3 25.0% 25.0% 25.0%
1 1 0 3 20.0% 40.0% 40.0%
0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
馬場状態別・芝
1 2 3 連対 複勝
2 2 6 16 7.7% 15.4% 38.5%
1 0 0 3 25.0% 25.0% 25.0%
1 1 0 2 25.0% 50.0% 50.0%
0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
馬場状態別・ダート
1 2 3 連対 複勝
0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
馬場差別・全場
1 2 3 連対 複勝
-2.0〜 0 0 1 0 0.0% 0.0% 100.0%
-1.9〜-1.0 1 0 0 7 12.5% 12.5% 12.5%
-0.9〜-0.4 1 1 2 8 8.3% 16.7% 33.3%
-0.3〜+0.3 2 1 3 5 18.2% 27.3% 54.5%
+0.4〜+0.9 0 1 0 1 0.0% 50.0% 50.0%
+1.0〜+1.9 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
+2.0〜 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
馬場差別・芝
1 2 3 連対 複勝
-2.0〜 0 0 1 0 0.0% 0.0% 100.0%
-1.9〜-1.0 1 0 0 6 14.3% 14.3% 14.3%
-0.9〜-0.4 1 1 2 8 8.3% 16.7% 33.3%
-0.3〜+0.3 2 1 3 5 18.2% 27.3% 54.5%
+0.4〜+0.9 0 1 0 1 0.0% 50.0% 50.0%
+1.0〜+1.9 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
+2.0〜 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
馬場差別・ダート
1 2 3 連対 複勝
-2.0〜 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
-1.9〜-1.0 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
-0.9〜-0.4 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
-0.3〜+0.3 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
+0.4〜+0.9 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
+1.0〜+1.9 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
+2.0〜 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
ペース別・全場
1 2 3 連対 複勝
HHH 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
HH 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
H 0 0 0 2 0.0% 0.0% 0.0%
M 3 2 1 8 21.4% 35.7% 42.9%
S 0 0 4 7 0.0% 0.0% 36.4%
SS 0 1 1 4 0.0% 16.7% 33.3%
SSS 1 0 0 1 50.0% 50.0% 50.0%
ペース別・芝
1 2 3 連対 複勝
HHH 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
HH 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
H 0 0 0 2 0.0% 0.0% 0.0%
M 3 2 1 7 23.1% 38.5% 46.2%
S 0 0 4 7 0.0% 0.0% 36.4%
SS 0 1 1 4 0.0% 16.7% 33.3%
SSS 1 0 0 1 50.0% 50.0% 50.0%
ペース別・ダート
1 2 3 連対 複勝
HHH 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
HH 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
H 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
M 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
S 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
SS 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
SSS 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
脚質・全場
1 2 3 連対 複勝
逃げ 3 1 3 6 23.1% 30.8% 53.8%
先行 1 2 2 9 7.1% 21.4% 35.7%
差し 0 0 1 8 0.0% 0.0% 11.1%
追込 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
マク 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
脚質・芝
1 2 3 連対 複勝
逃げ 3 1 3 6 23.1% 30.8% 53.8%
先行 1 2 2 9 7.1% 21.4% 35.7%
差し 0 0 1 7 0.0% 0.0% 12.5%
追込 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
マク 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
脚質・ダート
1 2 3 連対 複勝
逃げ 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
先行 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
差し 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
追込 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
マク 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
クラス別・全場
1 2 3 連対 複勝
新未 1 1 1 3 16.7% 33.3% 50.0%
500 1 0 0 1 50.0% 50.0% 50.0%
1000 2 1 3 11 11.8% 17.6% 35.3%
1600 0 1 2 7 0.0% 10.0% 30.0%
OP特 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
G3 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
G2 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
G1 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
重賞 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
クラス別・芝
1 2 3 連対 複勝
新未 1 1 1 3 16.7% 33.3% 50.0%
500 1 0 0 1 50.0% 50.0% 50.0%
1000 2 1 3 10 12.5% 18.8% 37.5%
1600 0 1 2 7 0.0% 10.0% 30.0%
OP特 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
G3 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
G2 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
G1 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
重賞 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
クラス別・ダート
1 2 3 連対 複勝
新未 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
500 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
1000 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
1600 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
OP特 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
G3 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
G2 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
G1 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
重賞 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%

当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai
since 2001.06.26 -