| 当馬 | 2代前 | 3代前 | 4代前 | 5代前 | 6代前 |
|---|---|---|---|---|---|
| ダイコウホウ | ブラックタイド 芝 C ダ C 1000-1300 C 1400-1600 B 1700-2000 A 2100-2400 C 2500-3600 C | サンデーサイレンス 芝 A ダ C 1000-1300 C 1400-1600 B 1700-2000 A 2100-2400 C 2500-3600 C | Halo 芝 C ダ C | Hail to Reason | Turn-to |
| Nothirdchance | |||||
| Cosmah | Cosmic Bomb | ||||
| Almahmoud | |||||
| Wishing Well 芝 A ダ C | Understanding | Promised Land | |||
| Pretty Ways | |||||
| Mountain Flower | Montparnasse | ||||
| Edelweiss | |||||
| ウインドインハーヘア 芝 A ダ C 1000-1300 B 1400-1600 C 1700-2000 A 2100-2400 C 2500-3600 C | Alzao 芝 A ダ C | Lyphard | Northern Dancer | ||
| Goofed | |||||
| Lady Rebecca | Sir Ivor | ||||
| Pocahontas | |||||
| Burghclere 芝 - ダ - | Busted | Crepello | |||
| Sans Le Sou | |||||
| Highclere | Queen's Hussar | ||||
| Highlight | |||||
| リヴァーカフェ 芝 C ダ A 1000-1300 B 1400-1600 A 1700-2000 C 2100-2400 C 2500-3600 C | Hennessy 芝 - ダ - - | Storm Cat 芝 C ダ B | Storm Bird | Northern Dancer | |
| South Ocean | |||||
| Terlingua | Secretariat | ||||
| Crimson Saint | |||||
| Island Kitty 芝 - ダ - | Hawaii | Utrillo | |||
| Ethane | |||||
| T. C. Kitten | Tom Cat | ||||
| Needlebug | |||||
| Meadow Mist 芝 A ダ C 1000-1300 B 1400-1600 A 1700-2000 C 2100-2400 C 2500-3600 C | Irish River 芝 B ダ C | Riverman | Never Bend | ||
| River Lady | |||||
| Irish Star | Klairon | ||||
| Botany Bay | |||||
| Champagne Cocktail 芝 - ダ - | Roberto | Hail to Reason | |||
| Bramalea | |||||
| Bubbling Beauty | Hasty Road | ||||
| Almahmoud |