ハニームーン (Honeymoon)
牡12 (2012/03/04生) 鹿毛
日付 |
レース名 |
着 |
コメント |
2019/11/01 | 小春日和特別 | 6着 | コメントなし | |
2019/09/27 | 夕刊フジ×サンスポZB | 7着 | コメントなし | |
2019/09/02 | 船橋の名伯楽記念 | 5着 | コメントなし | |
2019/08/10 | 千葉ジェッツカップ | 4着 | コメントなし | |
2019/07/17 | 文月特別 | 7着 | コメントなし | |
2019/06/21 | 青柳特別 | 7着 | コメントなし | |
2019/05/10 | 新緑特別 | 6着 | コメントなし | |
2018/12/14 | 宝石の輝き☆ジュエル | 6着 | コメントなし | |
2018/11/08 | 三里塚特別 | 7着 | コメントなし | |
2018/10/17 | 道志川特別 | 7着 | コメントなし | |
2018/09/04 | フリオーソレジェンド | 7着 | コメントなし | |
2018/08/09 | 千葉日報賞 | 5着 | コメントなし | |
2018/07/24 | ひまわり賞 | 5着 | コメントなし | |
2018/06/21 | 麻綿原特別 | 3着 | コメントなし | |
2018/05/03 | 20時40分にビッグチャ | 5着 | コメントなし | |
2018/04/12 | 鳥待月特別 | 3着 | コメントなし | |
2018/03/16 | ラジオNIKKEI盃 | 9着 | コメントなし | |
2018/02/06 | 春告鳥特別 | 5着 | コメントなし | |
2018/01/15 | 鯛ノ浦特別 | 1着 | コメントなし | |
2017/12/08 | 日刊ゲンダイ賞 | 5着 | コメントなし | |
2017/08/09 | 千葉日報賞 | 3着 | コメントなし | |
2017/07/21 | 文月特別 | 3着 | コメントなし | |
2017/06/14 | 水無月特別 | 2着 | コメントなし | |
2017/05/04 | 端午特別 | 7着 | コメントなし | |
2017/04/14 | 伊勢海老特別 | 4着 | コメントなし | |
2017/03/13 | 三咲特別 | 2着 | コメントなし | |
2017/02/07 | 春告鳥特別 | 3着 | コメントなし | |
2017/01/11 | 西船橋小松菜杯 | 4着 | コメントなし | |
2016/12/09 | 柊特別 | 1着 | コメントなし | |
2016/11/01 | ノベンバースター賞 | 4着 | コメントなし | |
2016/09/27 | ファンシーレイン特別 | 3着 | コメントなし | |
2016/09/05 | 小金牧特別 | 1着 | コメントなし | |
2016/07/25 | 祝20周年!川崎フロン | 1着 | コメントなし | |
2016/07/06 | 天の川特別 | 2着 | コメントなし | |
2016/06/17 | 購?R特別 | 4着 | コメントなし | |
2016/05/09 | かわさきホースライダ | 4着 | コメントなし | |
2016/04/18 | SPAT4プレミアムポイ | 7着 | コメントなし | |
2016/03/31 | 夜桜特別 | 3着 | コメントなし | |
2016/02/18 | フレンドリーレイン特 | 8着 | コメントなし | |
2016/01/26 | ヴィクトリーチャレン | 2着 | コメントなし | |
2016/01/04 | 末広特別 | 4着 | コメントなし | |
2015/12/07 | 一陽賞 | 6着 | コメントなし | |
2015/11/13 | ナナカマド特別 | 5着 | コメントなし | |
2015/10/20 | 都心から気軽に自然を | 2着 | コメントなし | |
2015/10/08 | 10月24日開催千葉県畜 | 6着 | コメントなし | |
2015/09/11 | 初秋特別 | 10着 | コメントなし | |
2015/05/06 | 東京湾カップ | 13着 | コメントなし | |
2015/04/02 | 山桜特別 | 1着 | コメントなし | |
2015/03/10 | ベストビット特別 | 2着 | コメントなし | |
2015/02/09 | 3歳二 | 1着 | コメントなし | |
2015/01/29 | 雪晴賞 | 4着 | コメントなし | |
2014/11/12 | JRA認定ウィナーズチ | 3着 | コメントなし | |
2014/11/06 | 北海道2歳優駿〔Jpn3 | 6着 | コメントなし | |
2014/10/09 | サンライズカップ〔H3 | 2着 | コメントなし | |
2014/09/21 | ジュニアグランプリ( | 5着 | コメントなし | |
2014/09/09 | JRA認定ウィナーズチ | 5着 | コメントなし | |
2014/08/21 | JRA認定アタックチャ | 4着 | コメントなし | |
2014/08/07 | JRA認定アタックチャ | 2着 | コメントなし | |
2014/07/24 | JRA認定アタックチャ | 2着 | コメントなし | |
2014/07/09 | JRA認定アタックチャ | 2着 | コメントなし | |
2014/06/25 | JRA認定アタックチャ | 着 | コメントなし | |
2014/06/04 | 2歳未勝利 | 1着 | コメントなし | |
2014/05/15 | JRA認定フレッシュチ | 4着 | コメントなし | |
-
馬データ変数用:競走馬結果分析コメント
https://ittai.net/RK/race_index.php?id=%UC1&type=4
当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai
since 2001.06.26 -