ウインエスパシオ (Win Espacio)
牡12 (2012/04/09生) 青鹿
日付 |
レース名 |
着 |
コメント |
2018/07/30 | ツユクサ賞 | 10着 | コメントなし | |
2018/07/15 | 南アルプス天然水スパ | 9着 | コメントなし | |
2018/06/23 | キンケイギク賞 | 9着 | コメントなし | |
2018/06/18 | C2 | 7着 | コメントなし | |
2018/06/04 | C2 | 1着 | コメントなし | |
2018/05/28 | C2 | 1着 | コメントなし | |
2018/05/21 | ホシハナビ賞 | 3着 | コメントなし | |
2018/05/14 | C2 | 5着 | コメントなし | |
2018/05/07 | C2一組 | 7着 | コメントなし | |
2018/04/30 | C2一組 | 5着 | コメントなし | |
2018/04/23 | オオミネザクラ賞 | 2着 | コメントなし | |
2018/04/16 | C2一組 | 2着 | コメントなし | |
2018/04/09 | オオアラセイトウ賞 | 6着 | コメントなし | |
2018/04/03 | C2一組 | 3着 | コメントなし | |
2018/03/25 | トキメキの春賞 | 10着 | コメントなし | |
2018/02/27 | C3一 | 2着 | コメントなし | |
2018/02/14 | C3一 | 8着 | コメントなし | |
2018/02/01 | C3 | 5着 | コメントなし | |
2018/01/19 | C3 | 7着 | コメントなし | |
2018/01/03 | C2 | 7着 | コメントなし | |
2017/12/21 | C2 | 6着 | コメントなし | |
2017/12/06 | C2 | 9着 | コメントなし | |
2017/11/23 | C2 | 4着 | コメントなし | |
2017/11/10 | C2 | 7着 | コメントなし | |
2017/10/26 | C1二 | 9着 | コメントなし | |
2017/10/12 | C1 | 7着 | コメントなし | |
2017/09/28 | C1 | 10着 | コメントなし | |
2017/09/14 | C1 | 10着 | コメントなし | |
2017/08/30 | C1 | 11着 | コメントなし | |
2017/08/11 | オッズパーク・エクシ | 1着 | コメントなし | |
2017/07/27 | C2 | 7着 | コメントなし | |
2017/07/13 | C2 | 4着 | コメントなし | |
2017/06/28 | C1 | 8着 | コメントなし | |
2017/06/15 | C1 | 11着 | コメントなし | |
2017/05/24 | C1 | 8着 | コメントなし | |
2017/05/11 | C1 | 3着 | コメントなし | |
2017/04/18 | C1 | 4着 | コメントなし | |
2017/04/04 | C1 | 4着 | コメントなし | |
2017/03/22 | C1 | 9着 | コメントなし | |
2017/03/07 | きいちご賞C1 | 8着 | コメントなし | |
2017/02/21 | C1 | 3着 | コメントなし | |
2017/02/08 | かんつばき賞C1 | 3着 | コメントなし | |
2017/02/02 | C1 | 8着 | コメントなし | |
2017/01/19 | C1 | 4着 | コメントなし | |
2017/01/04 | C1 | 2着 | コメントなし | |
2016/12/20 | ビリケンさん公認おま | 4着 | コメントなし | |
2016/12/07 | C1 | 4着 | コメントなし | |
2016/11/23 | かさぶらんか賞C1 | 4着 | コメントなし | |
2016/11/01 | C1一 | 5着 | コメントなし | |
2016/10/19 | C1 | 6着 | コメントなし | |
2016/09/30 | C1 | 3着 | コメントなし | |
2016/09/07 | C2一 | 1着 | コメントなし | |
2016/08/24 | C2一 | 3着 | コメントなし | |
2016/08/04 | C2一 | 3着 | コメントなし | |
2016/07/15 | C2一 | 8着 | コメントなし | |
2016/03/02 | C1三 | 5着 | コメントなし | |
2016/02/11 | C2一 | 2着 | コメントなし | |
2016/01/27 | C2一 | 3着 | コメントなし | |
2016/01/13 | C2一 | 3着 | コメントなし | |
2015/12/31 | C2四 | 1着 | コメントなし | |
2015/09/06 | 未勝利 | 11着 | コメントなし | |
2015/08/29 | 未勝利 | 4着 | コメントなし | |
2015/08/02 | 未勝利 | 10着 | コメントなし | |
2015/07/18 | 未勝利 | 3着 | コメントなし | |
2015/07/04 | 未勝利 | 4着 | コメントなし | |
2015/05/23 | 未勝利 | 6着 | コメントなし | |
2015/04/05 | 未勝利 | 7着 | コメントなし | |
2015/03/08 | 未勝利 | 12着 | コメントなし | |
2014/12/27 | 未勝利 | 5着 | コメントなし | |
2014/12/06 | 未勝利 | 3着 | コメントなし | |
2014/11/16 | 未勝利 | 2着 | コメントなし | |
2014/10/26 | 未勝利 | 2着 | コメントなし | |
2014/10/13 | 未勝利 | 7着 | コメントなし | |
2014/09/13 | 未勝利 | 7着 | コメントなし | |
2014/06/08 | 新馬 | 3着 | コメントなし | |
-
馬データ変数用:競走馬結果分析コメント
https://ittai.net/RK/race_index.php?id=%UC1&type=4
当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai
since 2001.06.26 -