ダンシングシャドウ (Dancing Shadow)
 
               牡 14 (2011/05/13生) 鹿毛
	
	 
		
		 | 日付 | 開催 | 天 | レース名 | 格 | 頭数 | 枠 | 馬 | 人 | 単 | 着 | B | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | 角数 | 坂 | タイム | 着差 | 通過 | 脚 | ペース | 上がり | 馬体重 | 
	 
| 2015/02/19 | 11浦和4 | 晴 | C2八 九 | C2八九 | 12 | 1 | 1 | 9 | 38.3 | 11着 |  | 秋元耕成 | 56.0 | ダ1400(左) | 不 | 4回 | × | 1:36.0 | 3.8 | 12-12-12-12 | 追 | M | 40.4(8) | 480(-9) | 
| 2015/01/29 | 12川崎4 | 晴 | C211 1213 | C2111213 | 12 | 7 | 10 | 10 | 58.1 | 7着 |  | 内田利雄 | 56.0 | ダ1400(左) | 稍 | 4回 | × | 1:34.1 | 1.7 | 11-11-11-10 | 追 | M | 40.5(4) | 489(+5) | 
| 2015/01/09 | 10浦和3 | 晴 | C2八 九 | C2八九 | 12 | 1 | 1 | 7 | 24.5 | 5着 |  | 内田利雄 | 56.0 | ダ1500(左) | 良 | 4回 | × | 1:39.1 | 1.7 | 8-8-7-7 | 差 | H | 39.6(1) | 484(-5) | 
| 2014/12/23 | 9浦和2 | 晴 | C2六 七 | C2六七 | 11 | 5 | 6 | 4 | 6.2 | 3着 |  | 内田利雄 | 56.0 | ダ1400(左) | 重 | 4回 | × | 1:32.3 | 1.3 | 11-11-10-6 | 差 | H | 38.7(1) | 489(±0) | 
| 2014/12/09 | 8浦和2 | 晴 | C2五 六 | C2五六 | 12 | 8 | 11 | 10 | 38.0 | 9着 |  | 須藤優 | 56.0 | ダ1400(左) | 稍 | 4回 | × | 1:31.9 | 1.1 | 10-10-12-10 | 追 | H | 39.6(3) | 489(-3) | 
| 2014/11/19 | 7浦和3 | 晴 | C2七 八 | C2七八 | 12 | 7 | 10 | 4 | 12.9 | 7着 |  | 秋元耕成 | 56.0 | ダ1400(左) | 良 | 4回 | × | 1:32.1 | 0.9 | 10-11-10-10 | 追 | HH | 38.8(3) | 492(+8) | 
| 2014/10/27 | 8船橋1 | 曇 | 谷津干潟特別 | 3歳一 | 12 | 8 | 11 | 8 | 37.5 | 2着 |  | 秋元耕成 | 56.0 | ダ1600(左) | 重 | 4回 | × | 1:44.5 | 0.4 | 11-11-8-6 | 差 | H | 39.8(1) | 484(-1) | 
| 2014/09/23 | 7船橋2 | 晴 | 鈴木淑子さんご来場ありがとう記念 | 3歳三 | 12 | 7 | 9 | 7 | 13.2 | 9着 |  | 秋元耕成 | 56.0 | ダ1500(左) | 良 | 4回 | × | 1:38.9 | 1.8 | 7-7-7-8 | 追 | HH | 42.3(10) | 485(+2) | 
| 2014/09/11 | 5浦和2 | 曇 | 3歳 | 3歳 | 12 | 8 | 11 | 3 | 5.1 | 3着 |  | 秋元耕成 | 56.0 | ダ1400(左) | 重 | 4回 | × | 1:32.5 | 0.8 | 11-11-9-6 | 差 | H | 39.7(1) | 483(±0) | 
| 2014/07/11 | 9園田3 | 晴 | B2 | B2 | 10 | 2 | 2 | 6 | 34.9 | 7着 |  | 川原正一 | 55.0 | ダ1700(右) | 重 | 6回 | △ | 1:51.4 | 0.8 | 8-8-9-9 | 追 |  | 38.4(2) | 483(+5) | 
| 2014/06/27 | 8園田3 | 曇 | その金ナイターは楽天競馬で買いま賞3歳A | AB | 9 | 6 | 6 | 5 | 19.5 | 5着 |  | 川原正一 | 55.0 | ダ1700(右) | 稍 | 6回 | △ | 1:53.4 | 1.9 | 7-7-6-5 | 差 |  | 40.4(1) | 478(+2) | 
| 2014/06/05 | 6園田5 | 曇 | 兵庫ダービー | 重賞1 | 12 | 5 | 5 | 11 | 149.8 | 9着 |  | 吉村智洋 | 56.0 | ダ1870(右) | 良 | 6回 | △ | 2:07.0 | 3.3 | 10-11-11-11 | 追 |  | 41.8(9) | 476(-2) | 
| 2014/05/23 | 5園田6 | 晴 | 3歳AB | AB | 12 | 5 | 5 | 5 | 27.4 | 7着 |  | 川原正一 | 55.0 | ダ1400(右) | 良 | 4回 | △ | 1:31.8 | 1.4 | 11-11-11-9 | 追 |  | 38.8(1) | 478(±0) | 
| 2014/05/08 | 4園田4 | 晴 | 3歳AB | AB | 7 | 6 | 6 | 1 | 1.9 | 4着 |  | 川原正一 | 55.0 | ダ1400(右) | 良 | 4回 | △ | 1:32.3 | 0.9 | 6-7-5-5 | 追 |  | 40.3(1) | 478(+6) | 
| 2014/04/16 | 2園田4 | 晴 | 3歳BC1 | BC1 | 7 | 5 | 5 | 1 | 2.1 | 2着 |  | 川原正一 | 55.0 | ダ1400(右) | 良 | 4回 | △ | 1:31.8 | 0.1 | 6-6-5-4 | マ |  | 39.2(3) | 472(-2) | 
| 2014/04/03 | 1園田3 | 晴 | 菊水賞 | 重賞1 | 12 | 6 | 8 | 5 | 28.4 | 3着 |  | 吉村智洋 | 56.0 | ダ1700(右) | 良 | 6回 | △ | 1:54.7 | 2.6 | 6-6-3-3 | 先 |  | 41.5(5) | 474(-4) | 
| 2014/03/14 | 28園田5 | 晴 | 3歳AB | AB | 6 | 2 | 2 | 4 | 15.5 | 3着 |  | 川原正一 | 54.0 | ダ1700(右) | 不 | 6回 | △ | 1:52.4 | 0.3 | 4-4-5-5 | 追 |  | 37.6(1) | 478(-7) | 
| 2014/02/20 | 26園田4 | 晴 | 3歳B | B | 12 | 6 | 7 | 1 | 3.6 | 10着 |  | 吉村智洋 | 55.0 | ダ1400(右) | 良 | 4回 | △ | 1:34.2 | 1.4 | 12-12-11-12 | 追 |  | 40.9(4) | 485(+4) | 
| 2014/01/30 | 24園田5 | 小雨 | 3歳B | B | 5 | 2 | 2 | 2 | 2.6 | 2着 |  | 松浦政宏 | 55.0 | ダ1700(右) | 稍 | 6回 | △ | 1:58.9 | 0.2 | 3-3-3-2 | 先 |  | 38.0(1) | 481(-1) | 
| 2014/01/09 | 22園田6 | 晴 | 3歳一組 | 一組 | 12 | 2 | 2 | 6 | 20.2 | 4着 |  | 川原正一 | 55.0 | ダ1400(右) | 不 | 4回 | △ | 1:29.1 | 1.2 | 12-12-12-11 | 追 |  | 36.6(1) | 482(-1) | 
| 2013/12/24 | 20園田4 | 晴 | 2歳二組二 | 二組二 | 12 | 5 | 5 | 1 | 3.3 | 1着 |  | 吉村智洋 | 55.0 | ダ1400(右) | 稍 | 4回 | △ | 1:32.8 | -0.6 | 9-9-4-3 | マ |  | 39.8(1) | 483(+1) | 
| 2013/11/27 | 18園田4 | 晴 | 2歳二組 | 二組 | 12 | 5 | 6 | 2 | 3.5 | 7着 |  | 川原正一 | 55.0 | ダ1400(右) | 稍 | 4回 | △ | 1:33.5 | 0.8 | 6-6-9-10 | 追 |  | 40.0(5) | 482(-5) | 
| 2013/11/19 | 17園田4 | 晴 | 2歳二組 | 二組 | 12 | 4 | 4 | 7 | 16.1 | 3着 |  | 吉村智洋 | 55.0 | ダ1400(右) | 稍 | 4回 | △ | 1:34.7 | 0.6 | 10-10-10-10 | 追 |  | 41.1(2) | 487(+3) | 
| 2013/10/23 | 15園田4 | 小雨 | 2歳二組 | 二組 | 12 | 8 | 11 | 8 | 19.1 | 5着 |  | 小谷周平 | 55.0 | ダ1400(右) | 不 | 4回 | △ | 1:31.2 | 0.9 | 6-6-5-6 | 差 |  | 40.2(6) | 484(+3) | 
| 2013/10/10 | 14園田5 | 晴 | 2歳二組 | 二組 | 12 | 7 | 9 | 4 | 12.8 | 4着 |  | 小谷周平 | 55.0 | ダ1400(右) | 重 | 4回 | △ | 1:34.4 | 0.7 | 8-8-6-5 | 差 |  | 40.3(1) | 481(-12) | 
| 2013/09/19 | 13園田2 | 晴 | 2歳四組 | 四組 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 1着 |  | 小谷周平 | 55.0 | ダ1400(右) | 良 | 4回 | △ | 1:34.9 | -2.0 | 1-1-1-1 | 逃 |  | 42.1(4) | 493(+3) | 
| 2013/08/21 | 11園田1 | 晴 | 初出走 | 初出 | 10 | 4 | 4 | 1 | 1.9 | 6着 |  | 川原正一 | 55.0 | ダ820(右) | 良 | 2回 | △ | 0:53.2 | 1.4 | 8-8 | 追 |  | 37.6(2) | 490(--) | 
	
  
	
  
	
  
    
      - 
	馬データ変数用:競走馬成績(基本)
 https://ittai.net/RK/race_index.php?id=%UC1&type=1
 
 
		  
	  
	
		
当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai
since 2001.06.26 -