エミネントフラワー (Eminent Flower)
牝13 (2011/03/19生) 鹿毛
日付 |
レース名 |
着 |
コメント |
2020/06/11 | C3一 二三 | 9着 | コメントなし | |
2020/05/15 | C3一 二三 | 9着 | コメントなし | |
2020/04/16 | C3一 二三 | 7着 | コメントなし | |
2020/03/26 | C3二 三 | 9着 | コメントなし | |
2020/03/06 | C3一 二三 | 5着 | コメントなし | |
2020/01/31 | 二子玉川ライズ杯 | 6着 | コメントなし | |
2020/01/04 | C3一 二三 特選 | 9着 | コメントなし | |
2019/12/17 | C3一 | 4着 | コメントなし | |
2019/11/20 | C3一 二 | 4着 | コメントなし | |
2019/09/06 | ジャズクルーズ記念 | 9着 | コメントなし | |
2019/08/22 | ジェラートプレミアム | 8着 | コメントなし | |
2019/08/02 | カワセミ賞 | 7着 | コメントなし | |
2019/07/22 | 嶋さん還暦お祝い&退 | 11着 | コメントなし | |
2019/07/04 | 小野ファーム牧場アイ | 9着 | コメントなし | |
2019/06/14 | 利夫と晶子・還暦&結 | 8着 | コメントなし | |
2019/05/16 | C3三 四 | 3着 | コメントなし | |
2019/04/03 | C3五 六七 | 2着 | コメントなし | |
2019/02/28 | C3三 四五 | 6着 | コメントなし | |
2019/02/13 | C3五 六七 | 3着 | コメントなし | |
2019/01/30 | 富士通フロンテック賞 | 5着 | コメントなし | |
2019/01/03 | C3三 四 | 6着 | コメントなし | |
2018/12/19 | C3一 二三 | 3着 | コメントなし | |
2018/11/30 | 鈍和風あおきもの.記 | 3着 | コメントなし | |
2018/10/15 | JBC京都カウントダウ | 1着 | コメントなし | |
2018/09/26 | C3七 八 | 9着 | コメントなし | |
2018/09/12 | C3三 四 | 6着 | コメントなし | |
2018/08/22 | C3五 六 | 着 | コメントなし | |
2018/07/20 | C3三 四 | 3着 | コメントなし | |
2018/07/04 | C3四 五六 | 6着 | コメントなし | |
2018/06/13 | C3四 五六 | 2着 | コメントなし | |
2018/05/30 | C3五 六 | 9着 | コメントなし | |
2018/05/14 | C3七 八 | 4着 | コメントなし | |
2018/02/27 | C3九 十11 | 10着 | コメントなし | |
2018/02/08 | C3四 五 | 10着 | コメントなし | |
2018/01/02 | C3十 1112 | 7着 | コメントなし | |
2017/12/12 | C3一 | 1着 | コメントなし | |
2017/11/09 | C3一 | 4着 | コメントなし | |
2017/10/27 | オートレース船橋賞 | 4着 | コメントなし | |
2017/10/12 | C3一 二 | 5着 | コメントなし | |
2017/09/08 | 庭野和彦さん「60歳定 | 1着 | コメントなし | |
2017/08/23 | C3三 四五 | 3着 | コメントなし | |
2017/08/03 | C3三 四 | 9着 | コメントなし | |
2017/07/05 | C3四 五 | 4着 | コメントなし | |
2017/03/02 | C3三 四五 | 5着 | コメントなし | |
2017/02/01 | C3六 七 | 1着 | コメントなし | |
2017/01/03 | C3八 九十 | 2着 | コメントなし | |
2016/12/16 | C3一 二 | 2着 | コメントなし | |
2016/11/01 | C3三 四五 | 3着 | コメントなし | |
2016/10/20 | C3五 | 3着 | コメントなし | |
2016/10/05 | C3四 五六 | 2着 | コメントなし | |
2016/09/13 | C3一 二 | 4着 | コメントなし | |
2016/08/24 | C3一 二三 | 5着 | コメントなし | |
2016/07/27 | C3六 七八 | 4着 | コメントなし | |
2016/07/06 | C3七 八 | 3着 | コメントなし | |
2016/06/16 | C3四 五 | 2着 | コメントなし | |
2016/05/26 | C3四 五 | 6着 | コメントなし | |
2016/05/12 | C3五 六 | 2着 | コメントなし | |
2016/03/30 | C3六 七 | 5着 | コメントなし | |
2016/03/02 | C3七 八 | 2着 | コメントなし | |
2016/02/03 | C3七 八 | 4着 | コメントなし | |
2016/01/27 | 富士通フロンテック賞 | 5着 | コメントなし | |
2016/01/03 | C3四 五六 | 5着 | コメントなし | |
2015/12/16 | C2八 九 | 10着 | コメントなし | |
2015/12/04 | C215 16 | 5着 | コメントなし | |
2015/11/17 | ヒイラギ賞 | 5着 | コメントなし | |
2015/10/22 | C3一 二 | 6着 | コメントなし | |
2015/09/25 | C3三 | 1着 | コメントなし | |
2015/09/04 | コスツX賞 | 6着 | コメントなし | |
2015/08/19 | C3六 七八 | 6着 | コメントなし | |
2015/08/10 | C3三 四 | 11着 | コメントなし | |
2015/07/03 | 花と芳美と志乃と等か | 14着 | コメントなし | |
2015/06/11 | C2十 11 | 8着 | コメントなし | |
2015/05/13 | C3六 七八 | 1着 | コメントなし | |
2015/05/07 | C3 選抜馬 | 3着 | コメントなし | |
2015/04/01 | 稲妻賞 | 5着 | コメントなし | |
2015/03/04 | C3八 九十 | 11着 | コメントなし | |
2015/01/28 | SPAT4プレミアムポイ | 8着 | コメントなし | |
2015/01/02 | C3七 八 | 11着 | コメントなし | |
2014/12/18 | 3歳5 イ | 4着 | コメントなし | |
2014/12/03 | ポインセチア賞 | 7着 | コメントなし | |
2014/09/27 | 未勝利 | 11着 | コメントなし | |
2014/08/17 | 未勝利・牝 | 11着 | コメントなし | |
2014/07/13 | 未勝利・牝 | 8着 | コメントなし | |
2014/06/21 | 未勝利・牝 | 5着 | コメントなし | |
2014/04/19 | 未勝利・牝 | 16着 | コメントなし | |
2014/01/11 | 新馬・牝 | 12着 | コメントなし | |
-
馬データ変数用:競走馬結果分析コメント
https://ittai.net/RK/race_index.php?id=%UC1&type=4
当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai
since 2001.06.26 -