DBサーバーに負荷をかけてしまっている部分があり、DBへのアクセス制限のため、一部接続できないDBがあったり、見れていたページが見れなくなる対応を行っています。

リアルモード (Real Mode)

牡 14 (2011/03/26生) 鹿毛

馬主:寺田千代乃
調教師:田村康仁
生産:杵臼牧場
賞金:1765万円

走目 日付 開催 レース名 距離 馬場 タイム 着差 T差 P補 馬場差 完T 芝ク 指数 通過 ペース 上がり TL ML 次走
2016/02/23 JRA登録抹消
17 2016/02/20 1東京7 500万下 1勝 ダ1600(左)15着 1:40.31.72.3----0.2+2.5--- 37.3 9-9 M38.4(14)DC6.47
3ヵ月半休養 / 放牧
16 2015/11/07 5東京1 500万下 1勝 ダ1300(左)13着 1:20.21.41.7----0.2+1.9--- -1157.8 11-10 M36.8(12)DC8.81
15 2015/08/15 2新潟5 500万下 1勝 ダ1200(左)12着 1:13.52.01.6----0.2+1.8--- -1143.0 4-4 H38.1(14)CB9.00
14 2015/06/07 3東京2 500万下 1勝 ダ1400(左)7着 1:25.20.70.3----1.1+1.4--- -1144.1 9-7 M36.7(7)DC7.69
13 2015/02/28 2中山1 1000万下 2勝 ダ1200(右)10着 1:12.61.11.3----0.4+1.7--- -1130.0 4-4 H37.4(15)DD8.29
2015/02/151東京大島特H10002勝ダ1400(左)非抽選除外
12 2014/12/14 4中山4 1000万下 2勝 ダ1200(右)14着 1:12.51.11.2---±0+1.2--- -1132.3 15-15 HH37.1(3)CD9.40
2014/12/074中京鳴海特別10002勝ダ1200(左)非当選除外
2014/11/295東京1000万下2勝ダ1400(左)非抽選除外
2014/11/245東京西湖特別10002勝ダ1400(左)非当選除外
11 2014/11/01 4東京8 河口湖特1000 2勝 ダ1400(左)13着 1:26.11.21.9---+0.2+1.7--- -1146.0 12-14 M36.6(9)DC7.67
10 2014/05/24 2東京9 500万下 1勝 ダ1400(左)1着 1:24.2-0.1-1.0----0.6-0.4--- -1132.9 10-9 H36.6(3)BC6.87
9 2014/05/04 2東京4 500万下 1勝 ダ1400(左)2着 1:25.40.20.2---+0.2±0--- -1142.0 11-10 M36.3(2)CC6.62
8 2014/04/05 3中山3 500万下 1勝 ダ1200(右)3着 1:12.10.1-0.1----0.5+0.4--- -1130.7 10-12 HH36.9(3)DC7.12
7 2014/03/08 2中山3 500万下 1勝 ダ1200(右)6着 1:13.00.40.8---+0.2+0.6--- -1138.7 13-12 HHH37.2(2)CC8.75
2014/02/231東京500万下1勝ダ1400(左)非当選除外
6 2014/02/02 1東京2 未勝利 未勝 ダ1300(左)1着 1:20.2-0.30.6---+0.5+0.1--- -1152.8 2-2 M37.5(1)CC5.14
5 2014/01/11 1中山3 未勝利 未勝 ダ1200(右)4着 1:12.90.1-0.1----0.5+0.4--- -1144.0 12-11 HHH37.6(1)DD6.81
4 2013/11/23 5東京7 未勝利 未勝 芝1400(左)17着 1:24.82.11.4----0.8+2.2--- -1139.4 3-3 M37.5(17)CC7.22
3 2013/08/24 2新潟9 未勝利 未勝 芝1800(左)12着 1:49.91.01.8-0.8-0.2+1.2--- -1145.1 1-1 S36.2(15)CD7.67
2 2013/07/27 2新潟1 未勝利 未勝 芝1600(左)7着 1:36.01.40.7----0.5+1.2--- -1127.0 8-8 S35.5(9)CC7.13
1 2013/06/30 2福島2 新馬 新馬 芝1200(右)7着 1:11.91.01.3----0.6+1.9--- -1126.3 5-5 M35.8(6)EC8.08
1

当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai
since 2001.06.26 -