マイネルファラオン (Meiner Pharaon)
牡13 (2011/04/04生) 黒鹿
日付 |
レース名 |
着 |
コメント |
2021/05/16 | B2 | 7着 | コメントなし | |
2021/05/05 | B2 | 5着 | コメントなし | |
2021/04/04 | B2四組 | 6着 | コメントなし | |
2021/03/22 | ブラッドストーン賞 | 8着 | コメントなし | |
2021/03/12 | B2二組 | 9着 | コメントなし | |
2021/01/12 | ファイナルレース | 2着 | コメントなし | |
2020/12/27 | 愛媛ぼっちゃん特別 | 10着 | コメントなし | |
2020/12/13 | やまぐち和牛燦特別 | 5着 | コメントなし | |
2020/11/29 | 神木くん25周年特別 | 9着 | コメントなし | |
2020/11/15 | ファイナルレース | 4着 | コメントなし | |
2020/11/01 | C1ー3 | 8着 | コメントなし | |
2020/10/18 | ファイナルレース | 7着 | コメントなし | |
2020/10/04 | 岡山県ももたろう特別 | 12着 | コメントなし | |
2020/09/13 | アイマス15周年特別 | 8着 | コメントなし | |
2020/08/30 | ファイナルレース | 8着 | コメントなし | |
2020/08/16 | C1ー3 | 8着 | コメントなし | |
2020/07/26 | ベイリーフ十周年特別 | 10着 | コメントなし | |
2020/07/12 | 小山隆史誕生日特別 | 5着 | コメントなし | |
2020/06/28 | 大荒の滝特別 | 7着 | コメントなし | |
2020/06/14 | C1ー3 | 3着 | コメントなし | |
2020/05/24 | ファイナルレース | 2着 | コメントなし | |
2020/05/10 | C1ー4 | 7着 | コメントなし | |
2020/05/04 | C1イC2イ混合 | 6着 | コメントなし | |
2020/04/26 | C1ー3 | 7着 | コメントなし | |
2020/04/19 | 中島亜由美誕生日特別 | 2着 | コメントなし | |
2020/04/12 | C1ー3 | 6着 | コメントなし | |
2020/03/31 | C1ー2 | 3着 | コメントなし | |
2020/03/25 | ファイナルレース | 10着 | コメントなし | |
2020/03/11 | C1ー2 | 8着 | コメントなし | |
2020/02/26 | さらばTPS特別 | 8着 | コメントなし | |
2020/02/19 | C1ー3 | 3着 | コメントなし | |
2020/02/12 | 神幸橋特別 | 7着 | コメントなし | |
2020/02/05 | 白水の滝特別 | 3着 | コメントなし | |
2020/01/22 | 成山和紙の里公園特別 | 4着 | コメントなし | |
2020/01/15 | C1ー4 | 2着 | コメントなし | |
2019/12/28 | 馬産地日行チ別 | 2着 | コメントなし | |
2019/12/22 | つーさんメリクリ特別 | 5着 | コメントなし | |
2019/12/15 | あったかコーヒー特別 | 2着 | コメントなし | |
2019/12/01 | にこ淵特別 | 6着 | コメントなし | |
2019/11/24 | C1イC2イ混合 | 2着 | コメントなし | |
2019/11/17 | Erii新作記念特別 | 8着 | コメントなし | |
2019/11/03 | 立冬特別 | 3着 | コメントなし | |
2019/10/27 | 重太郎特別 | 1着 | コメントなし | |
2019/10/19 | ハロウィン特別 | 3着 | コメントなし | |
2019/10/05 | 第三回渡辺逢心特別 | 1着 | コメントなし | |
2019/09/16 | C1ー5 | 2着 | コメントなし | |
2019/09/01 | C1ー5 | 3着 | コメントなし | |
2019/08/17 | 第7回渡辺彩夢特別 | 3着 | コメントなし | |
2019/07/28 | C1ー6 | 8着 | コメントなし | |
2019/07/14 | C1C2混合 | 3着 | コメントなし | |
2019/07/07 | 川村文乃祝20歳特別 | 4着 | コメントなし | |
2019/06/29 | 青梅特別 | 9着 | コメントなし | |
2019/06/15 | 青葉特別 | 1着 | コメントなし | |
2019/06/09 | C2ロC3ハ混合 | 1着 | コメントなし | |
2019/05/25 | ルイ☆ルイ誕生日特別 | 2着 | コメントなし | |
2019/05/11 | C2C3混合 | 5着 | コメントなし | |
2019/04/29 | チューリップ特別 | 8着 | コメントなし | |
2019/04/13 | イタドリ特別 | 1着 | コメントなし | |
2019/03/31 | 貴美子はいつも特別 | 6着 | コメントなし | |
2019/03/21 | Aー4 | 6着 | コメントなし | |
2019/03/11 | Aー3 | 6着 | コメントなし | |
2019/03/03 | Aー3 | 11着 | コメントなし | |
2019/02/24 | TEAM26記念特別 | 8着 | コメントなし | |
2019/02/04 | 春麗賞競走 | 10着 | コメントなし | |
2019/01/23 | ジャニュアリー賞競走 | 11着 | コメントなし | |
2019/01/08 | ガーネット特別 | 8着 | コメントなし | |
2018/12/30 | 平成最後の年の暮賞 | 16着 | コメントなし | |
2018/05/23 | ジュピター賞 | 8着 | コメントなし | |
2018/05/10 | デネボラ賞競走 | 5着 | コメントなし | |
2018/04/20 | 次回はゴールデンリレ | 6着 | コメントなし | |
2018/03/26 | 若葉賞競走 | 7着 | コメントなし | |
2018/03/07 | ニュートラック上山開 | 7着 | コメントなし | |
2018/02/23 | 恵風賞 | 7着 | コメントなし | |
2017/06/26 | パール賞競走 | 14着 | コメントなし | |
2017/06/09 | 夏木立賞競走 | 3着 | コメントなし | |
2017/05/24 | B2四 | 1着 | コメントなし | |
2017/05/02 | ドリームリレーin大井 | 8着 | コメントなし | |
2017/04/17 | 大井競馬場グランドオ | 9着 | コメントなし | |
2017/03/21 | 陽春賞競走 | 1着 | コメントなし | |
2017/03/06 | 白梅賞競走 | 8着 | コメントなし | |
2017/02/15 | 如月賞競走 | 2着 | コメントなし | |
2017/01/24 | B3五 | 1着 | コメントなし | |
2016/12/26 | 冬至賞競走 | 4着 | コメントなし | |
2016/11/28 | B3四 | 2着 | コメントなし | |
2016/11/18 | 立冬特別競走 | 2着 | コメントなし | |
2016/10/27 | 成増賞 | 1着 | コメントなし | |
2016/10/10 | C1四 五六 | 5着 | コメントなし | |
2016/09/23 | C1六 七八 | 7着 | コメントなし | |
2016/09/01 | C1四 五 | 6着 | コメントなし | |
2016/08/17 | C1五 六七 | 13着 | コメントなし | |
2016/04/22 | たて座特別競走 | 5着 | コメントなし | |
2016/04/05 | こじし座特別競走 | 1着 | コメントなし | |
2016/03/14 | C2四 五六 | 2着 | コメントなし | |
2016/02/22 | C2四 五 | 3着 | コメントなし | |
2016/02/08 | C2三 四五 | 6着 | コメントなし | |
2016/01/12 | C2六 七八 | 1着 | コメントなし | |
2015/12/24 | C111 12 | 6着 | コメントなし | |
2015/11/27 | おおいぬ座特別競走 | 3着 | コメントなし | |
2015/11/02 | 明日はJBC賞 | 1着 | コメントなし | |
2015/10/13 | C2六 七八 | 3着 | コメントなし | |
2015/10/01 | 練馬みどりの風賞 | 1着 | コメントなし | |
2015/09/18 | 築地賞 | 2着 | コメントなし | |
2015/08/28 | C212 C3一 | 2着 | コメントなし | |
2015/08/14 | C3四 五 | 2着 | コメントなし | |
2015/07/30 | C3四 五 | 5着 | コメントなし | |
2015/07/06 | C311 12 | 1着 | コメントなし | |
2015/06/24 | C3四 五 | 5着 | コメントなし | |
2015/06/04 | C3四 五 | 4着 | コメントなし | |
2015/05/20 | C3六 七 | 4着 | コメントなし | |
2015/04/23 | C3四 五六 | 10着 | コメントなし | |
2014/11/23 | ロックハンドスターメ | 1着 | コメントなし | |
2014/11/10 | 選抜戦C2一組 | 1着 | コメントなし | |
2014/11/02 | C2 | 2着 | コメントなし | |
2014/10/20 | C2二組 | 1着 | コメントなし | |
2014/10/05 | C2 | 1着 | コメントなし | |
2014/08/31 | 未勝利 | 11着 | コメントなし | |
2014/06/15 | 未勝利 | 5着 | コメントなし | |
2014/05/24 | 未勝利 | 5着 | コメントなし | |
2014/04/01 | フォーチュネイトアネ | 8着 | コメントなし | |
2014/03/02 | 未勝利 | 13着 | コメントなし | |
2014/01/11 | 未勝利 | 6着 | コメントなし | |
2013/12/08 | 未勝利 | 12着 | コメントなし | |
2013/11/10 | 新馬 | 6着 | コメントなし | |
-
馬データ変数用:競走馬結果分析コメント
https://ittai.net/RK/race_index.php?id=%UC1&type=4
当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai
since 2001.06.26 -