コスモスミレ (Cosmo Sumire(JPN))
 
               牝 14 (2011/03/31生) 栗毛
	
	 
		
		 | 日付 | レース名 | 着 | コメント | 
	 
| 2016/07/15 | C2三 | 8着 | コメントなし | 
| 2016/07/01 | C2四 | 4着 | コメントなし | 
| 2016/06/16 | C3二 | 1着 | コメントなし | 
| 2016/05/25 | C3二 | 6着 | コメントなし | 
| 2016/05/10 | C2三 | 6着 | コメントなし | 
| 2016/04/28 | C2 | 6着 | コメントなし | 
| 2016/04/14 | C2 | 7着 | コメントなし | 
| 2016/03/31 | C3一 | 4着 | コメントなし | 
| 2016/03/16 | C3二 | 3着 | コメントなし | 
| 2016/03/02 | C3二 | 6着 | コメントなし | 
| 2016/02/16 | C2二 | 6着 | コメントなし | 
| 2016/02/03 | C2 | 8着 | コメントなし | 
| 2016/01/20 | C2 | 9着 | コメントなし | 
| 2016/01/06 | C2 | 4着 | コメントなし | 
| 2015/12/30 | C2三 | 3着 | コメントなし | 
| 2015/12/16 | C2三 | 10着 | コメントなし | 
| 2015/12/02 | C2 | 4着 | コメントなし | 
| 2015/11/20 | C2四 | 6着 | コメントなし | 
| 2015/11/05 | C3 | 4着 | コメントなし | 
| 2015/10/22 | C3 | 5着 | コメントなし | 
| 2015/10/08 | C3 | 4着 | コメントなし | 
| 2015/09/22 | C2二 | 5着 | コメントなし | 
| 2015/09/09 | C2三 | 3着 | コメントなし | 
| 2015/08/26 | C2三 | 7着 | コメントなし | 
| 2015/08/12 | C3一 | 2着 | コメントなし | 
| 2015/07/31 | C3一 | 6着 | コメントなし | 
| 2015/07/16 | C3一 | 5着 | コメントなし | 
| 2015/07/01 | C3二 | 3着 | コメントなし | 
| 2015/06/18 | C2四 | 7着 | コメントなし | 
| 2015/06/03 | C3二 | 1着 | コメントなし | 
| 2015/05/20 | C3一 | 7着 | コメントなし | 
| 2015/05/07 | C3一 | 7着 | コメントなし | 
| 2015/04/30 | C3一 | 6着 | コメントなし | 
| 2015/04/16 | C3二 | 4着 | コメントなし | 
| 2015/04/01 | C3一 | 4着 | コメントなし | 
| 2015/03/18 | C3一 | 7着 | コメントなし | 
| 2015/03/05 | C3一 | 5着 | コメントなし | 
| 2015/02/17 | C3二 | 3着 | コメントなし | 
| 2015/02/04 | C3 | 7着 | コメントなし | 
| 2015/01/13 | C3二 | 7着 | コメントなし | 
| 2015/01/02 | C2三 | 6着 | コメントなし | 
| 2014/12/18 | C2 | 9着 | コメントなし | 
| 2014/11/12 | 3歳以上C4ー2 | 8着 | コメントなし | 
| 2014/10/30 | 3歳以上C4ー2 | 8着 | コメントなし | 
| 2014/10/16 | 3歳以上C4ー1 | 7着 | コメントなし | 
| 2014/10/01 | 3歳以上C4ー2 | 7着 | コメントなし | 
| 2014/09/17 | 3歳以上C4ー2 | 3着 | コメントなし | 
| 2014/09/04 | 浦河町オロマップ展望台賞 | 10着 | コメントなし | 
| 2014/08/21 | 朝顔特別 | 8着 | コメントなし | 
| 2014/08/06 | 3歳以上C3ー3C4ー1 | 6着 | コメントなし | 
| 2014/07/22 | 3歳以上C4ー4 | 1着 | コメントなし | 
| 2014/06/21 | 未勝利 | 12着 | コメントなし | 
| 2014/05/25 | 未勝利 | 7着 | コメントなし | 
| 2014/05/10 | 未勝利・牝 | 4着 | コメントなし | 
| 2014/03/09 | 未勝利・牝 | 9着 | コメントなし | 
| 2013/11/16 | 未勝利 | 11着 | コメントなし | 
| 2013/10/26 | 未勝利 | 6着 | コメントなし | 
| 2013/10/05 | 新馬・牝 | 14着 | コメントなし | 
	
  
	
  
	
  
    
      - 
	馬データ変数用:競走馬結果分析コメント
 https://ittai.net/RK/race_index.php?id=%UC1&type=4
 
 
		  
	  
	
		
当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai
since 2001.06.26 -