DBサーバーに負荷をかけてしまっている部分があり、DBへのアクセス制限のため、一部接続できないDBがあったり、見れていたページが見れなくなる対応を行っています。

ダマスクインゴット (Damask Ingot)

牡 14 (2011/02/05生) 栗毛

父:ロージズインメイ (Halo系)
母:ダマスクローズ
母父:アグネスタキオン
戦績:51戦1勝
馬主:江里口弘一郎
調教師:小野寺晋
生産:社台ファーム
賞金:366万円

日付 開催 レース名 頭数 B 騎手 斤量 距離 馬場 角数 タイム 着差 通過 ペース 上がり 馬体重
2017/02/13 17大井1 C3九 十 C3九十 11 7 9 11 112.3 11着江里口裕56.0ダ1600(右) 4回×1:51.64.911-11-11-11 H44.5(11)486(-12)
2017/01/24 16大井2 C3八 九 C3八九 11 4 4 11 130.5 10着江里口裕56.0ダ1600(右) 4回×1:48.82.611-11-11-11 H42.5(8)498(+20)
2016/12/26 15大井1 C3五 六 C3五六 11 2 2 11 148.3 9着江里口裕56.0ダ1400(右) 3回×1:34.42.810-10-10 M40.9(8)478(+6)
2016/11/29 14大井3 C3五 六 C3五六 11 7 9 11 304.8 11着江里口裕56.0ダ1400(右) 3回×1:34.93.611-8-9 H42.8(11)472(-11)
2016/11/14 13大井1 C3五 六 C3五六 12 7 9 12 206.2 12着江里口裕56.0ダ1400(右) 3回×1:32.53.211-11-12 H41.1(12)483(+1)
2016/10/24 12大井1 C3五 六 C3五六 14 8 14 14 156.6 14着江里口裕56.0ダ1400(右) 3回×1:35.75.23-3-7 M44.3(14)482(-3)
2016/10/11 11大井2 C3七 八 C3七八 14 5 7 14 92.1 14着江里口裕56.0ダ1400(右) 3回×1:32.82.213-14-14 HH39.9(7)485(+10)
2016/09/20 10大井2 小雨 C3七 八 C3七八 14 7 12 13 91.5 13着江里口裕56.0ダ1400(右) 3回×1:33.02.811-9-11 HH42.0(13)475(+1)
2016/08/31 9大井2 C3五 六 C3五六 16 6 11 16 233.6 10着江里口裕56.0ダ1600(右) 4回×1:46.63.014-14-13-12 M40.5(7)474(-3)
2016/08/15 8大井2 C3九 十 C3九十 9 3 3 8 68.2 9着西啓太55.0ダ1200(右) 2回×1:17.23.18-9 M39.6(9)477(-1)
2016/08/01 7大井2 C3八 九十 C3八九十 11 8 10 11 99.6 11着江里口裕56.0ダ1500(右) 4回×1:40.92.710-10-10-11 S41.0(11)478(+1)
2016/07/12 6大井2 C3九 十 C3九十 12 7 10 12 148.9 12着江里口裕56.0ダ1500(右) 4回×1:40.02.98-9-9-9 H41.5(12)477(-2)
2016/06/29 5大井3 C3五 六 C3五六 13 7 11 13 190.1 13着江里口裕56.0ダ1500(右) 4回×1:40.23.012-11-11-13 M41.2(13)479(-2)
2016/06/07 4大井2 C3七 八 C3七八 12 5 5 10 76.0 11着江里口裕56.0ダ1500(右) 4回×1:39.91.911-11-4-7 M41.3(11)481(-2)
2016/05/18 3大井3 C3八 九 C3八九 12 6 7 12 93.4 10着江里口裕56.0ダ1600(右) 4回×1:46.31.110-9-10-10 HH42.1(9)483(+20)
2016/04/19 2大井2 C3七 八九 C3七八九 11 8 10 11 106.8 11着沢田龍哉56.0ダ1600(右) 4回×1:47.82.810-10-11-11 H41.8(11)463(-8)
2016/04/06 1大井3 C3七 八九 C3七八九 10 1 1 9 160.2 9着沢田龍哉56.0ダ1600(右) 4回×1:46.81.99-10-10-10 H41.5(7)471(-12)
2016/03/15 20大井2 C3九 C3九 12 6 8 11 39.7 12着江里口裕56.0ダ1500(右) 4回×1:40.12.410-10-10-10 HH41.8(10)483(+7)
2016/02/24 19大井3 C3七 八九 C3七八九 13 6 9 10 120.8 9着江里口裕56.0ダ1600(右) 4回×1:47.41.912-11-11-11 HH42.4(7)476(-1)
2016/02/10 18大井3 C3六 七八 C3六七八 14 6 9 13 301.4 9着江里口裕56.0ダ1600(右) 4回×1:45.81.013-12-13-13 HHH41.1(4)477(-6)
2016/01/28 12川崎4 C3四 五六 C3四五六 12 6 8 9 52.6 11着中野省吾56.0ダ1500(左) 4回×1:40.32.96-7-9-9 H42.5(10)483(+5)
2016/01/13 17大井3 C3八 九 C3八九 16 3 5 15 167.5 6着江里口裕56.0ダ1600(右) 4回×1:45.81.08-9-12-11 H40.4(5)478(-5)
2015/12/29 16大井2 C214 1516 C2141516 14 2 2 12 138.4 13着江里口裕56.0ダ1200(右) 2回×1:16.81.76-6 HH40.5(14)483(-2)
2015/11/25 14大井3 C212 13 C21213 12 1 1 0.0 取消江里口裕56.0ダ1200(右) 2回×----------- HH-----
2015/11/05 13大井5 C213 1415 C2131415 10 8 10 8 130.3 9着江里口裕56.0ダ1200(右) 2回×1:16.52.13-4 H40.4(10)485(-5)
2015/10/15 12大井4 C212 13 C21213 14 7 12 13 125.6 12着高野毅56.0ダ1200(右) 2回×1:16.62.111-14 HH40.2(8)490(+3)
2015/10/01 11大井4 小雨 南関東地方競馬チャンネル賞 C2八九十 14 3 4 8 40.1 13着江里口裕56.0ダ1200(右) 2回×1:16.43.112-12 H39.7(12)487(-4)
2015/08/27 9大井4 C2九 C2九 10 4 4 9 37.8 9着真島大輔56.0ダ1600(右) 4回×1:46.91.410-10-10-10 M40.7(6)491(+13)
2015/08/12 8大井2 C2九 十 C2九十 10 8 9 7 22.2 7着笹川翼56.0ダ1600(右) 4回×1:45.23.15-6-4-5 M41.7(7)478(-5)
2015/07/31 7大井5 C2十 11 C2 14 8 13 8 22.3 10着笹川翼56.0ダ1600(右) 4回×1:43.71.012-12-13-13 H40.3(7)483(-9)
2015/07/10 6大井5 C2九 C2九 11 5 5 6 12.3 5着今野忠成56.0ダ1600(右) 4回×1:44.80.97-7-8-6 M39.7(4)492(-2)
2015/06/24 5大井3 C2八 九 C2八九 14 6 10 3 6.6 6着真島大輔56.0ダ1200(右) 2回×1:14.40.73-3 H38.6(12)494(±0)
2015/06/02 4大井2 C2八 九 C2八九 14 7 11 2 3.8 7着真島大輔56.0ダ1200(右) 2回×1:14.80.410-9 HH38.4(4)494(±0)
2015/05/19 3大井2 C2十 11 C2 13 5 6 4 7.3 2着真島大輔56.0ダ1200(右) 2回×1:14.70.54-4 H38.4(6)494(-4)
2014/11/25 14大井2 小雨 C1 C2 選抜馬 C1C2 16 1 1 7 21.9 12着張田京55.0ダ1200(右) 2回×1:16.42.08-9 HH40.2(11)498(+2)
2014/11/10 13大井1 C2四 五 C2四五 12 6 7 7 10.8 7着張田京56.0ダ1200(右) 2回×1:14.90.56-6 H38.4(7)496(-1)
2014/10/22 12大井3 小雨 C1 C2 選抜馬 C1C2 15 6 11 4 8.9 8着張田京55.0ダ1200(右) 2回×1:14.71.08-7 HHH39.2(7)497(+3)
2014/10/03 11大井5 3歳 325万 3歳 14 5 7 12 113.7 2着張田京56.0ダ1200(右) 2回×1:13.90.45-6 H38.2(5)494(+1)
2014/09/19 10大井6 3歳 290万 3歳 9 4 4 2 8.7 7着真島大輔56.0ダ1200(右) 2回×1:15.22.45-5 H39.2(9)493(-2)
2014/08/28 9大井4 小雨 3歳 255万 3歳 13 5 6 3 6.3 2着真島大輔56.0ダ1200(右) 2回×1:14.20.95-4 HH38.7(4)495(+6)
2014/08/15 8大井5 3歳 260万 3歳 12 4 4 4 7.6 6着真島大輔56.0ダ1200(右) 2回×1:14.50.63-3 H38.2(7)489(+12)
2014/04/04 1大井4 3歳 305万 3歳 14 6 10 3 6.0 11着真島大輔56.0ダ1200(右) 2回×1:15.01.46-4 H38.9(12)477(-1)
2014/03/13 19大井4 小雨 3歳 205万 3歳 12 6 7 2 5.4 2着真島大輔56.0ダ1200(右) 2回×1:15.40.110-7 HH38.3(1)478(-6)
2014/02/28 18大井5 3歳 200万 3歳 12 8 13 3 3.6 4着吉原寛人56.0ダ1500(右) 4回×1:38.41.81-1-1-1 H41.9(7)484(-6)
2014/02/07 17大井5 3歳 255万 3歳 14 6 9 4 5.0 3着真島大輔56.0ダ1400(右) 3回×1:29.90.52-1-1 H40.2(6)490(+12)
2013/09/22 7盛岡2 ジュニアグランプリ 2歳 11 8 11 4 12.6 6着服部茂史55.0芝1600(左) 4回1:40.71.43-3 37.9(6)478(-2)
2013/08/29 10門別3 小雨 JRA認定ウィナーズチャレンジ5競走 2歳 8 7 7 5 12.8 7着服部茂史54.0ダ1200(右) 2回1:15.92.42-3 40.7(8)480(-2)
2013/08/07 8門別5 ブリーダーズゴールドジュニアカップ〔H1 2歳 8 4 4 6 44.3 6着服部茂史54.0ダ1800(右) 4回2:01.41.86-6-8-7 40.6(5)482(±0)
2013/07/02 6門別1 栄冠賞〔H2〕 2歳 14 4 6 6 18.4 10着宮崎光行54.0ダ1200(右) 2回1:16.11.36-6 40.7(9)482(+4)
2013/06/13 4門別4 JRA認定ウィナーズチャレンジ1競走 2歳 7 5 5 2 2.9 2着服部茂史54.0ダ1000(右) 2回1:02.30.14-4 38.3(4)478(±0)
2013/05/16 2門別4 JRA認定アタックチャレンジ競走 2歳 11 8 11 1 2.4 1着服部茂史54.0ダ1200(右) 2回1:15.6-0.41-1 39.0(1)478(-2)
2013/04/24 1門別1 小雨 JRA認定スーパーフレッシュチャレンジ競 2歳 8 5 5 1 1.6 4着服部茂史54.0ダ1200(右) 2回1:17.91.12-2 42.9(6)480(--)

当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai
since 2001.06.26 -