モンラッシェ (Montrachet)

牡13 (2011/02/23生) 栗毛

父:タニノギムレット (Roberto系)
母:スコルピオンキッス
母父:フレンチデピュティ
戦績:51戦3勝
セリ:1歳 / 1575万円 2012年セレクトセール
馬主:吉澤克己
調教師:栗東 橋口慎介
生産:社台ファーム
賞金:5524.5万円

基本
1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率
全成績 3 4 6 38 5.9% 13.7% 25.5%
全右回り 2 3 5 18 7.1% 17.9% 35.7%
全左回り 1 0 0 5 16.7% 16.7% 16.7%
全芝 1 3 2 12 5.6% 22.2% 33.3%
全ダート 2 1 4 26 6.1% 9.1% 21.2%
坂別
1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率
◎○ 2 0 2 13 11.8% 11.8% 23.5%
0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
2 0 2 13 11.8% 11.8% 23.5%
0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
× 1 3 3 10 5.9% 23.5% 41.2%
コーナー数別
1 2 3 連対 複勝
0回 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
2回 3 3 5 23 8.8% 17.6% 32.4%
3回 0 1 1 11 0.0% 7.7% 15.4%
4回 0 0 0 4 0.0% 0.0% 0.0%
5回 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
6回 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
競馬場別・全場
1 2 3 連対 複勝
札幌 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
函館 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
福島 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
新潟 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
東京 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
中山 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
中京 1 0 0 4 20.0% 20.0% 20.0%
京都 1 2 3 8 7.1% 21.4% 42.9%
阪神 1 0 2 8 9.1% 9.1% 27.3%
小倉 0 1 0 2 0.0% 33.3% 33.3%
競馬場別・芝
1 2 3 連対 複勝
札幌 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
函館 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
福島 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
新潟 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
東京 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
中山 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
中京 0 0 0 2 0.0% 0.0% 0.0%
京都 0 2 1 4 0.0% 28.6% 42.9%
阪神 1 0 1 4 16.7% 16.7% 0.0%
小倉 0 1 0 1 0.0% 50.0% 50.0%
競馬場別・ダート
1 2 3 連対 複勝
札幌 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
函館 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
福島 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
新潟 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
東京 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
中山 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
中京 1 0 0 2 33.3% 33.3% 33.3%
京都 1 0 2 4 14.3% 14.3% 42.9%
阪神 0 0 1 4 0.0% 0.0% 0.0%
小倉 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
距離別・全場
1 2 3 連対 複勝
1000〜1300 0 1 0 4 0.0% 20.0% 0.0%
1400〜1600 3 3 6 31 7.0% 14.0% 0.0%
1700〜2000 0 0 0 3 0.0% 0.0% 0.0%
2100〜2400 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
2500以上 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
距離別・芝
1 2 3 連対 複勝
1000〜1300 0 1 0 0 0.0% 100.0% 0.0%
1400〜1600 1 2 2 11 6.3% 18.8% 0.0%
1700〜2000 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
2100〜2400 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
2500以上 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
距離別別・ダート
1 2 3 連対 複勝
1000〜1300 0 0 0 4 0.0% 0.0% 0.0%
1400〜1600 2 1 4 20 7.4% 11.1% 0.0%
1700〜2000 0 0 0 2 0.0% 0.0% 0.0%
2100〜2400 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
2500以上 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
芝・内回り・外回り
1 2 3 連対 複勝
芝直線 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
芝内回り 1 2 2 10 6.7% 20.0% 33.3%
芝外回り 0 1 0 2 0.0% 33.3% 33.3%
枠番別
1 2 3 連対 複勝
1枠 0 0 1 3 0.0% 0.0% 25.0%
2枠 1 0 2 9 8.3% 8.3% 25.0%
3枠 1 0 0 3 25.0% 25.0% 25.0%
4枠 0 0 1 5 0.0% 0.0% 16.7%
5枠 0 1 0 3 0.0% 25.0% 25.0%
6枠 0 1 1 5 0.0% 14.3% 28.6%
7枠 0 1 0 6 0.0% 14.3% 14.3%
8枠 1 1 1 4 14.3% 28.6% 42.9%
負担重量別
1 2 3 連対 複勝
〜51 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
51.5〜53 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
53.5〜55 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
55.5〜57 1 1 0 13 6.7% 13.3% 13.3%
57.5〜59 3 4 6 38 5.9% 13.7% 25.5%
59.5〜 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
馬場状態別・全場
1 2 3 連対 複勝
1 3 6 23 3.0% 12.1% 30.3%
2 0 0 7 22.2% 22.2% 22.2%
0 1 0 7 0.0% 12.5% 12.5%
0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
馬場状態別・芝
1 2 3 連対 複勝
0 3 2 11 0.0% 18.8% 31.3%
1 0 0 0 100.0% 100.0% 100.0%
0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
馬場状態別・ダート
1 2 3 連対 複勝
1 0 4 12 5.9% 5.9% 29.4%
1 0 0 7 12.5% 12.5% 12.5%
0 1 0 7 0.0% 12.5% 12.5%
0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
馬場差別・全場
1 2 3 連対 複勝
-2.0〜 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
-1.9〜-1.0 0 3 1 7 0.0% 27.3% 36.4%
-0.9〜-0.4 1 0 3 7 9.1% 9.1% 36.4%
-0.3〜+0.3 2 0 1 5 25.0% 25.0% 37.5%
+0.4〜+0.9 0 0 0 2 0.0% 0.0% 0.0%
+1.0〜+1.9 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
+2.0〜 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
馬場差別・芝
1 2 3 連対 複勝
-2.0〜 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
-1.9〜-1.0 0 3 1 5 0.0% 33.3% 44.4%
-0.9〜-0.4 0 0 0 3 0.0% 0.0% 0.0%
-0.3〜+0.3 1 0 1 2 25.0% 25.0% 50.0%
+0.4〜+0.9 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
+1.0〜+1.9 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
+2.0〜 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
馬場差別・ダート
1 2 3 連対 複勝
-2.0〜 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
-1.9〜-1.0 0 0 0 2 0.0% 0.0% 0.0%
-0.9〜-0.4 1 0 3 4 12.5% 12.5% 50.0%
-0.3〜+0.3 1 0 0 3 25.0% 25.0% 25.0%
+0.4〜+0.9 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
+1.0〜+1.9 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
+2.0〜 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
ペース別・全場
1 2 3 連対 複勝
HHH 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
HH 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
H 1 1 3 11 6.3% 12.5% 31.3%
M 1 2 1 10 7.1% 21.4% 28.6%
S 0 0 0 3 0.0% 0.0% 0.0%
SS 0 1 0 1 0.0% 50.0% 50.0%
SSS 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
ペース別・芝
1 2 3 連対 複勝
HHH 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
HH 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
H 0 1 1 2 0.0% 25.0% 50.0%
M 0 1 1 6 0.0% 12.5% 25.0%
S 0 0 0 3 0.0% 0.0% 0.0%
SS 0 1 0 1 0.0% 50.0% 50.0%
SSS 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
ペース別・ダート
1 2 3 連対 複勝
HHH 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
HH 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
H 1 0 2 9 8.3% 8.3% 25.0%
M 1 1 0 4 16.7% 33.3% 33.3%
S 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
SS 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
SSS 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
脚質・全場
1 2 3 連対 複勝
逃げ 0 0 0 2 0.0% 0.0% 0.0%
先行 0 1 0 3 0.0% 25.0% 25.0%
差し 3 3 6 33 6.7% 13.3% 26.7%
追込 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
マク 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
脚質・芝
1 2 3 連対 複勝
逃げ 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
先行 0 0 0 2 0.0% 0.0% 0.0%
差し 1 3 2 9 6.7% 26.7% 40.0%
追込 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
マク 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
脚質・ダート
1 2 3 連対 複勝
逃げ 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
先行 0 1 0 1 0.0% 50.0% 50.0%
差し 2 0 4 24 6.7% 6.7% 20.0%
追込 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
マク 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
クラス別・全場
1 2 3 連対 複勝
新未 1 1 0 1 33.3% 66.7% 66.7%
500 2 2 5 13 9.1% 18.2% 40.9%
1000 0 0 0 8 0.0% 0.0% 0.0%
1600 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
OP特 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
G3 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
G2 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
G1 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
重賞 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
クラス別・芝
1 2 3 連対 複勝
新未 1 1 0 1 33.3% 66.7% 66.7%
500 0 2 2 9 0.0% 15.4% 30.8%
1000 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
1600 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
OP特 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
G3 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
G2 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
G1 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
重賞 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
クラス別・ダート
1 2 3 連対 複勝
新未 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
500 2 0 3 4 22.2% 22.2% 55.6%
1000 0 0 0 7 0.0% 0.0% 0.0%
1600 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
OP特 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
G3 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
G2 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
G1 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
重賞 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%

当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai
since 2001.06.26 -