DBサーバーに負荷をかけてしまっている部分があり、DBへのアクセス制限のため、一部接続できないDBがあったり、見れていたページが見れなくなる対応を行っています。

レオナビゲート (Leo Navigate)

牡 14 (2011/02/08生) 黒鹿

父:スズカマンボ (Halo系)
母:アイライクユー
母父:ダンシングブレーヴ
戦績:42戦9勝
セリ:1歳 / 913万円 2012年北海道サマーセール
馬主:田中博之
調教師:岡林光浩
生産:グランド牧場
賞金:2337万円

走目 日付 開催 レース名 距離 馬場 タイム 着差 T差 P補 馬場差 完T 芝ク 指数 通過 ペース 上がり TL ML 次走
42 2019/03/14 12船橋4 パラソルヒーターあたたかいで賞 C1二 ダ1600(左)11着1:46.44.0--------------- --- 5-6-7-8 HH42.4(11)5.40
41 2019/02/21 11船橋4 駿光特別 C1二 ダ1600(左)12着1:47.63.8--------------- --- 11-11-11-12 H41.9(12)6.71
40 2018/08/09 5船橋2 勇魚特別 B3一 ダ1600(左)6着1:44.31.8--------------- --- 7-7-9-8 H40.2(6)4.70
39 2018/07/24 4船橋1 スパイラルカーブ賞 B3二 ダ1500(左)7着1:38.00.9--------------- --- 5-5-5-5 M38.9(7)4.78
2018/07/05 4川崎4 天の川特別 B3三 ダ1500(左)取消--------------------- --- -----M---6.25
38 2018/06/18 3船橋1 ほたる賞 B3三 ダ1600(左)8着1:44.61.2--------------- --- 3-3-3-3 H41.3(10)5.93
37 2018/05/04 2船橋5 鍾馗盃 C1一 ダ1600(左)1着1:44.4-0.1--------------- --- 4-3-3-3 H40.1(2)5.18
36 2018/04/13 1船橋5 ザ・ナゲッツハートビートナイター特別 C1一 ダ1600(左)8着1:45.32.1--------------- --- 9-9-9-10 M40.3(6)4.30
35 2018/02/07 11船橋3 駿光特別 C1二 ダ1600(左)5着1:45.50.6--------------- --- 3-3-3-3 H41.2(10)6.64
34 2018/01/17 10船橋3 まきのごはんパワーカップ C1二 ダ1600(左)3着1:44.20.2--------------- --- 3-4-4-3 HH40.0(5)7.21
2017/12/04 9船橋1 アクアライン特別 B3三 ダ1600(左)取消--------------------- --- -----HH---5.92
2017/10/18 JRA登録抹消
転厩(調教師変更):奥平雅士 → 岡林光浩
33 2017/10/14 4東京4 1000万下 2勝 ダ1400(左)13着1:24.41.40.2-0.2-2.1+2.1--- 60.1 7-7 S36.1(13)DC4.50
2017/10/144東京1000万下2勝ダ2100(左)非当選除外
32 2017/09/25 7盛岡6 東京カップけやき賞 A ダ1800(左)7着1:54.11.8--------------- --- 1-1-1-2 39.6(10)9.09
3ヵ月半休養 / 放牧
31 2017/06/13 3川崎2 ’17スパーキングナイトチャレンジ A2B1 ダ1600(左)5着1:44.31.0--------------- --- 10-10-10-8 HH40.2(3)7.85
30 2017/03/11 2中山5 1000万下 2勝 ダ2400(右)9着2:37.21.92.2---+0.4+1.8--- 63.7 6-7-10-10 M39.4(9)CD7.15
29 2017/01/08 1中山3 成田特H1000 2勝 ダ2400(右)8着2:38.11.73.1---+1.1+2.0--- 59.2 15-16-16-15 H40.3(3)CD8.00
28 2016/12/11 5中山4 1000万下 2勝 ダ2400(右)15着2:40.34.05.3---+0.5+4.8--- 44.8 6-6-9-12 M43.5(15)DC6.87
27 2016/10/15 4東京4 1000万下 2勝 ダ2100(左)12着2:13.32.82.0----0.7+2.7--- 58.0 1-1-2-2 M39.9(13)CC8.06
26 2016/09/26 8盛岡6 東京カップけやき賞 A ダ1800(左)4着1:53.90.8--------------- --- 1-1-1-1 38.1(5)8.50
25 2016/07/16 2福島5 信夫山H1000 2勝 芝2600(右)10着2:43.41.63.4-0.9-0.1+2.6--- 48.8 6-6-9-10 SS35.5(8)SD7.00
24 2016/06/11 3東京3 八王子特1000 2勝 ダ2100(左)15着2:15.73.54.4----0.4+4.8--- 38.1 4-6-7-9 H41.6(14)EC9.15
23 2016/05/15 2東京8 500万下 1勝 ダ2100(左)1着2:13.40.01.2-0.4-0.3+1.1--- 55.0 1-1-2-2 S37.1(3)ED9.00
22 2016/04/23 2東京1 500万下 1勝 ダ2100(左)3着2:13.80.31.6----0.7+2.3--- 47.2 1-1-2-2 M39.3(7)EC4.73
21 2016/04/10 3中山6 500万下 1勝 ダ2400(右)3着2:37.31.31.4----0.8+2.2--- 50.8 4-4-6-6 M40.3(5)DD6.44
20 2016/03/06 1小倉8 500万下 1勝 ダ2400(右)2着2:36.10.02.1---+0.4+1.7--- 63.8 4-3-5-4 M38.6(1)EE6.27
19 2016/01/09 1中山2 500万下 1勝 ダ2400(右)13着2:42.13.86.2---+1.3+4.9--- 37.8 2-2-2-11 HH45.2(13)ED7.43
18 2015/12/19 5中山5 500万下 1勝 ダ2500(右)4着2:43.41.60.9----0.3+1.2--- -1226.2 1-1-1-1 M40.4(7)CC6.19
17 2015/11/07 3福島3 500万下 1勝 ダ1700(右)6着1:48.30.82.3---±0+2.3--- -1190.1 5-5-7-9 M38.6(7)ED7.86
16 2015/10/24 3新潟3 500万下 1勝 ダ1800(左)3着1:56.00.93.2-0.5+0.6+2.1--- -1198.9 2-2-2-2 S37.8(9)SD7.45
転厩(調教師変更):菅原勲 → 奥平雅士
15 2015/08/24 5水沢3 オーガストカップ B2 ダ1600(右)1着1:44.3-0.1--------------- --- 4-3-3-1 39.6(2)3.62
14 2015/08/12 6盛岡3 震災復興子ども達に夢と笑顔をB2二組 B2二組 ダ1600(左)1着1:42.9-0.4--------------- --- 4-2 39.7(1)5.44
13 2015/07/20 4盛岡6 ジャパンジョッキーズカップ第2戦希望 B2 ダ1600(左)2着1:44.00.8--------------- --- 6-6 38.4(5)4.50
12 2015/06/20 3水沢4 焼石岳賞 C1 ダ1600(右)1着1:43.7-0.3--------------- --- 3-3-2-1 40.0(1)4.11
11 2015/06/07 3盛岡5 秋田場外開設記念寒風山賞C1二組 C1二組 ダ1600(左)1着1:40.4-1.1--------------- --- 4-3 39.3(1)4.44
10 2015/05/25 2盛岡6 ホットレッド賞C1三組 C1三組 ダ1400(左)1着1:25.6-0.3--------------- --- 5-4 36.9(1)5.67
9 2015/05/10 1盛岡5 リバースターC1三組 C1三組 ダ1400(左)2着1:29.00.6--------------- --- 5-5 39.3(1)5.00
8 2015/04/27 2水沢6 C2一組 C2一組 ダ1400(右)1着1:28.9-0.6--------------- --- 2-2-1-2 39.2(1)3.00
7 2015/04/13 1水沢6 春蘭C2一組 C2一組 ダ1400(右)2着1:28.10.2--------------- --- 3-3-2-1 38.8(2)5.00
6 2015/03/30 12水沢6 C2四組 C2四組 ダ1400(右)1着1:31.2-0.9--------------- --- 4-3-2-1 40.3(1)5.00
転厩(調教師変更):奥平雅士 → 菅原勲
5 2014/11/01 4東京8 500万下 1勝 ダ2100(左)11着2:40.126.427.9---+0.3+27.6--- -1441.8 1-2-8-11 M61.9(11)EC7.64
4 2014/10/19 3福島2 500万下 1勝 ダ1700(右)7着1:47.10.71.1---+0.3+0.8--- -1177.0 2-3-4-6 M37.8(7)CE7.00
2014/10/053新潟未勝利未勝ダ1800(左)非当選除外
3 2014/08/30 2新潟9 未勝利 未勝 ダ1800(左)4着1:55.61.01.8---+0.1+1.7--- -1201.4 2-4-4-5 H40.1(7)DD5.08
2 2014/08/10 2新潟4 未勝利 未勝 ダ1800(左)4着1:54.91.11.1-0.9-1.2+1.4--- -1206.7 10-10-7-7 SS36.9(3)CD5.85
1 2014/07/13 2福島4 未勝利 未勝 ダ1700(右)8着1:49.31.62.2---±0+2.2--- -1203.9 5-6-7-8 H39.5(8)DC7.23

当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai
since 2001.06.26 -