スズトラッド (Suzu Trad(JPN))

牡 14 (2011/04/07生) 鹿毛

父:ヨハネスブルグ (Storm Bird系)
母:グラスレビン
母父:ブライアンズタイム
戦績:23戦4勝
馬名の由来:冠名+伝統的な
馬主:森 達郎
調教師:高橋裕
生産:山際セントラルスタッド
賞金:1202万円

日付 開催 レース名 頭数 B 騎手 斤量 距離 馬場 角数 タイム 着差 通過 ペース 上がり 馬体重
2017/07/04 8金沢2 小雨 七尾祇園祭特別 A21 8 8 9 1 3.0 8着吉原寛人56.0ダ1700(右) 5回×1:56.44.68-8-8-8 42.0(8)512(-2)
2017/06/20 7金沢2 虫送り祭り特別 A21 9 3 3 3 4.2 1着吉原寛人56.0ダ1500(右) 4回×1:37.6-1.01-1-1-1 39.3(1)514(+3)
2017/06/06 6金沢2 兼六園無料開園特別 A21 12 6 7 2 4.3 11着葛山晃平56.0ダ1400(右) 4回×1:33.83.38-8-8-11 41.1(10)511(-3)
2017/05/21 5金沢1 若葉まつり賞 B1特選 10 8 9 4 7.0 1着葛山晃平56.0ダ1500(右) 4回×1:38.8-0.13-2-1-2 38.8(1)514(+8)
2017/05/09 4金沢2 第2戦ブロンズホイップ賞 A2以下B1以上 12 2 2 3 7.5 5着青柳正義56.0ダ1900(右) 6回×2:08.41.44-4-4-5 41.0(5)506(-4)
2017/04/23 3金沢1 那谷寺開創1300年特別 A22 12 6 7 1 1.7 3着平瀬城久56.0ダ1400(右) 4回×1:32.70.82-2-2-2 39.9(6)510(+4)
2017/04/09 2金沢1 B12 B12 6 3 3 1 1.4 1着吉原寛人56.0ダ1500(右) 4回×1:38.0-0.91-1-1-1 39.5(3)506(+2)
2017/03/19 21金沢1 山中温泉カニ汁大鍋特別 B11 10 8 9 2 2.8 2着吉原寛人56.0ダ1500(右) 4回×1:37.90.85-5-4-2 38.9(2)504(+4)
2017/01/16 1中京2 500万下 1勝 16 1 2 16 242.8 14着木幡初也55.0ダ1400(左) 2回1:27.41.616-16 H38.0(8)500(-8)
2016/10/08 4東京1 500万下 1勝 16 8 16 16 242.6 14着柴田大知57.0ダ1400(左) 2回1:25.61.611-15 HH38.2(9)508(±0)
2016/06/26 3東京8 500万下 1勝 16 6 12 12 159.9 15着江田照男57.0ダ1400(左) 2回1:27.53.35-9 H39.8(14)508(+18)
2016/01/23 1中京3 500万下 1勝 16 5 10 14 108.3 11着中井裕二57.0芝1600(左) 3回1:37.40.82-2-2 SS35.1(13)490(-2)
2015/06/27 3東京7 500万下 1勝 16 3 5 13 160.7 14着木幡初也54.0芝1400(左) 2回1:23.41.414-12 S34.8(13)492(-2)
2015/05/31 2東京12 500万下 1勝 16 2 3 8 27.0 13着柴田大知57.0ダ1400(左) 2回1:28.12.016-15 M37.1(9)494(-4)
2015/05/16 2東京7 500万下 1勝 16 8 15 14 174.5 2着柴田大知57.0ダ1400(左) 2回1:25.90.42-2 S36.6(8)498(±0)
2015/03/29 2中京6 小雨 500万下 1勝 16 1 1 10 33.2 14着菱田裕二57.0ダ1400(左) 2回1:27.52.415-15 M38.0(12)498(+8)
2015/01/18 1中京2 500万下 1勝 16 4 7 10 47.3 8着中井裕二55.0ダ1400(左) 2回1:26.31.08-10 HH38.9(8)490(+2)
2014/12/20 4中京5 500万下 1勝 16 8 16 16 329.4 6着中井裕二55.0ダ1400(左) 2回1:26.00.76-5 H38.1(9)488(-2)
2014/10/25 4東京6 500万下 1勝 12 4 4 8 19.3 11着松岡正海55.0ダ1600(左) 2回1:40.53.411-12 HH38.4(8)490(+2)
2014/05/03 2東京3 500万下 1勝 14 6 10 7 51.1 9着田中勝春56.0ダ1600(左) 2回1:39.22.09-7 M37.5(9)488(-6)
2014/04/13 3中山6 500万下 1勝 14 6 9 8 29.6 12着吉田豊56.0ダ1800(右) 4回1:58.13.112-12-12-13 M40.0(11)494(+4)
2014/03/16 2中山6 未勝利 未勝 16 6 11 1 2.4 1着吉田豊56.0ダ1800(右) 4回1:56.4-0.53-3-3-2 M39.2(1)490(-4)
2014/02/24 1東京6 新馬 新馬 16 2 4 6 13.2 2着吉田豊56.0ダ1600(左) 2回1:41.00.32-2 M37.9(4)494(--)

当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai
since 2001.06.26 -