ネルトスグアサ (Neruto Sugu Asa)

牡14 (2010/04/22生) 黒鹿

父:アドマイヤジャパン (Halo系)
母:ヒカルヤマト
母父:ニホンピロウイナー
戦績:72戦5勝
セリ:2歳 / 189万円 2012年JRAブリーズアップセール
馬主:福田光博
調教師:美浦 小桧山悟
生産:中脇満
賞金:1276万円

基本
1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率
全成績 5 4 8 55 6.9% 12.5% 23.6%
全右回り 0 0 0 18 0.0% 0.0% 0.0%
全左回り 1 0 2 17 5.0% 5.0% 15.0%
全芝 1 0 4 37 2.4% 2.4% 11.9%
全ダート 4 4 4 18 13.3% 26.7% 40.0%
坂別
1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率
◎○ 1 0 0 13 7.1% 7.1% 7.1%
0 0 0 4 0.0% 0.0% 0.0%
1 0 0 9 10.0% 10.0% 10.0%
0 0 0 5 0.0% 0.0% 0.0%
× 0 0 2 17 0.0% 0.0% 10.5%
コーナー数別
1 2 3 連対 複勝
0回 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
2回 0 1 2 11 0.0% 7.1% 21.4%
3回 1 0 0 5 16.7% 16.7% 16.7%
4回 4 2 4 31 9.8% 14.6% 24.4%
5回 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
6回 0 1 2 8 0.0% 9.1% 27.3%
競馬場別・全場
1 2 3 連対 複勝
札幌 0 0 0 3 0.0% 0.0% 0.0%
函館 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
福島 0 0 0 5 0.0% 0.0% 0.0%
新潟 0 0 2 8 0.0% 0.0% 20.0%
東京 1 0 0 8 11.1% 11.1% 11.1%
中山 0 0 0 4 0.0% 0.0% 0.0%
中京 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
京都 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
阪神 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
小倉 0 0 0 5 0.0% 0.0% 0.0%
競馬場別・芝
1 2 3 連対 複勝
札幌 0 0 0 2 0.0% 0.0% 0.0%
函館 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
福島 0 0 0 5 0.0% 0.0% 0.0%
新潟 0 0 2 8 0.0% 0.0% 20.0%
東京 1 0 0 8 11.1% 11.1% 11.1%
中山 0 0 0 4 0.0% 0.0% 0.0%
中京 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
京都 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
阪神 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
小倉 0 0 0 5 0.0% 0.0% 0.0%
競馬場別・ダート
1 2 3 連対 複勝
札幌 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
函館 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
福島 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
新潟 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
東京 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
中山 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
中京 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
京都 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
阪神 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
小倉 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
距離別・全場
1 2 3 連対 複勝
1000〜1300 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
1400〜1600 4 3 5 16 14.3% 25.0% 0.0%
1700〜2000 1 1 3 36 2.4% 4.9% 0.0%
2100〜2400 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
2500以上 0 0 0 2 0.0% 0.0% 0.0%
距離別・芝
1 2 3 連対 複勝
1000〜1300 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
1400〜1600 0 0 3 5 0.0% 0.0% 0.0%
1700〜2000 1 0 1 29 3.2% 3.2% 0.0%
2100〜2400 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
2500以上 0 0 0 2 0.0% 0.0% 0.0%
距離別別・ダート
1 2 3 連対 複勝
1000〜1300 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
1400〜1600 4 3 2 11 20.0% 35.0% 0.0%
1700〜2000 0 1 2 7 0.0% 10.0% 0.0%
2100〜2400 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
2500以上 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
芝・内回り・外回り
1 2 3 連対 複勝
芝直線 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
芝内回り 1 0 2 28 3.2% 3.2% 9.7%
芝外回り 0 0 2 9 0.0% 0.0% 18.2%
枠番別
1 2 3 連対 複勝
1枠 0 0 0 9 0.0% 0.0% 0.0%
2枠 0 0 0 5 0.0% 0.0% 0.0%
3枠 0 0 1 7 0.0% 0.0% 12.5%
4枠 3 1 0 6 30.0% 40.0% 40.0%
5枠 1 0 1 4 16.7% 16.7% 33.3%
6枠 0 0 1 7 0.0% 0.0% 12.5%
7枠 0 1 3 9 0.0% 7.7% 30.8%
8枠 1 2 2 8 7.7% 23.1% 38.5%
負担重量別
1 2 3 連対 複勝
〜51 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
51.5〜53 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
53.5〜55 0 0 1 1 0.0% 0.0% 50.0%
55.5〜57 0 0 2 13 0.0% 0.0% 13.3%
57.5〜59 5 4 7 55 7.0% 12.7% 22.5%
59.5〜 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
馬場状態別・全場
1 2 3 連対 複勝
5 4 5 33 10.6% 19.1% 29.8%
0 0 2 12 0.0% 0.0% 14.3%
0 0 0 6 0.0% 0.0% 0.0%
0 0 1 4 0.0% 0.0% 20.0%
馬場状態別・芝
1 2 3 連対 複勝
1 0 3 23 3.7% 3.7% 14.8%
0 0 1 10 0.0% 0.0% 9.1%
0 0 0 4 0.0% 0.0% 0.0%
0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
馬場状態別・ダート
1 2 3 連対 複勝
4 4 2 10 20.0% 40.0% 50.0%
0 0 1 2 0.0% 0.0% 33.3%
0 0 0 2 0.0% 0.0% 0.0%
0 0 1 4 0.0% 0.0% 20.0%
馬場差別・全場
1 2 3 連対 複勝
-2.0〜 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
-1.9〜-1.0 0 0 1 5 0.0% 0.0% 16.7%
-0.9〜-0.4 1 0 0 14 6.7% 6.7% 6.7%
-0.3〜+0.3 0 0 0 9 0.0% 0.0% 0.0%
+0.4〜+0.9 0 0 1 3 0.0% 0.0% 25.0%
+1.0〜+1.9 0 0 0 2 0.0% 0.0% 0.0%
+2.0〜 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
馬場差別・芝
1 2 3 連対 複勝
-2.0〜 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
-1.9〜-1.0 0 0 1 5 0.0% 0.0% 16.7%
-0.9〜-0.4 1 0 0 14 6.7% 6.7% 6.7%
-0.3〜+0.3 0 0 0 8 0.0% 0.0% 0.0%
+0.4〜+0.9 0 0 1 3 0.0% 0.0% 25.0%
+1.0〜+1.9 0 0 0 2 0.0% 0.0% 0.0%
+2.0〜 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
馬場差別・ダート
1 2 3 連対 複勝
-2.0〜 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
-1.9〜-1.0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
-0.9〜-0.4 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
-0.3〜+0.3 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
+0.4〜+0.9 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
+1.0〜+1.9 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
+2.0〜 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
ペース別・全場
1 2 3 連対 複勝
HHH 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
HH 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
H 0 0 2 3 0.0% 0.0% 40.0%
M 0 1 1 12 0.0% 7.1% 14.3%
S 1 0 1 15 5.9% 5.9% 11.8%
SS 0 0 0 7 0.0% 0.0% 0.0%
SSS 4 3 4 18 13.8% 24.1% 37.9%
ペース別・芝
1 2 3 連対 複勝
HHH 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
HH 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
H 0 0 0 2 0.0% 0.0% 0.0%
M 0 0 0 9 0.0% 0.0% 0.0%
S 0 0 1 12 0.0% 0.0% 7.7%
SS 0 0 0 6 0.0% 0.0% 0.0%
SSS 1 0 3 8 8.3% 8.3% 33.3%
ペース別・ダート
1 2 3 連対 複勝
HHH 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
HH 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
H 0 0 2 1 0.0% 0.0% 66.7%
M 0 1 1 3 0.0% 20.0% 40.0%
S 1 0 0 3 25.0% 25.0% 25.0%
SS 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
SSS 3 3 1 10 17.6% 35.3% 41.2%
脚質・全場
1 2 3 連対 複勝
逃げ 1 1 0 2 25.0% 50.0% 50.0%
先行 1 1 3 5 10.0% 20.0% 50.0%
差し 1 2 5 47 1.8% 5.5% 14.5%
追込 2 0 0 1 66.7% 66.7% 66.7%
マク 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
脚質・芝
1 2 3 連対 複勝
逃げ 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
先行 0 0 1 4 0.0% 0.0% 20.0%
差し 1 0 3 33 2.7% 2.7% 10.8%
追込 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
マク 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
脚質・ダート
1 2 3 連対 複勝
逃げ 1 1 0 2 25.0% 50.0% 50.0%
先行 1 1 2 1 20.0% 40.0% 80.0%
差し 0 2 2 14 0.0% 11.1% 22.2%
追込 2 0 0 1 66.7% 66.7% 66.7%
マク 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
クラス別・全場
1 2 3 連対 複勝
新未 1 0 1 3 20.0% 20.0% 40.0%
500 0 0 1 31 0.0% 0.0% 3.1%
1000 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
1600 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
OP特 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
G3 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
G2 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
G1 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
重賞 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
クラス別・芝
1 2 3 連対 複勝
新未 1 0 1 3 20.0% 20.0% 40.0%
500 0 0 1 30 0.0% 0.0% 3.2%
1000 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
1600 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
OP特 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
G3 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
G2 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
G1 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
重賞 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
クラス別・ダート
1 2 3 連対 複勝
新未 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
500 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
1000 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
1600 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
OP特 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
G3 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
G2 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
G1 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
重賞 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%

当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai
since 2001.06.26 -