DBサーバーに負荷をかけてしまっている部分があり、DBへのアクセス制限のため、一部接続できないDBがあったり、見れていたページが見れなくなる対応を行っています。

ダノングラッド (Danon Glad)

牡 15 (2010/01/12生) 鹿毛

父:ネオユニヴァース (Halo系)
母:レディマールボロ
母父:Smoke Glacken
戦績:17戦0勝
セリ:0歳 / 3780万円 2010年セレクトセール
馬主:ダノックス
調教師:角居勝彦
生産:追分ファーム
賞金:180万円

走目 日付 開催 レース名 距離 馬場 タイム 着差 T差 P補 馬場差 完T 芝ク 指数 通過 ペース 上がり TL ML 次走
17 2014/07/23 5川崎2 C3五 六七 C3五六七 ダ1400(左)12着 1:34.23.0--------------- --- 6-6-5-7 H43.0(12)5.55
16 2014/06/13 3川崎5 C3一 二 C3一二 ダ1500(左)12着 1:40.45.1--------------- --- 8-8-8-11 H43.7(12)7.08
15 2014/05/23 2川崎5 C3一 二 C3一二 ダ1500(左)12着 1:40.45.5--------------- --- 6-6-10-11 HH44.4(12)5.00
14 2014/04/18 1川崎5 C3一 二三 C3一二三 ダ1500(左)8着 1:40.02.0--------------- --- 6-6-4-7 HH42.5(9)7.00
13 2014/03/07 13川崎5 C31 4歳 C31 ダ1500(左)6着 1:36.71.0--------------- --- 7-7-5-5 HH40.8(5)7.36
12 2013/12/03 9船橋2 ラドガ賞 3歳 ダ1800(左)9着 1:59.11.7--------------- --- 1-1-1-1 M41.0(11)3.45
11 2013/11/14 9川崎4 菊花特別 3歳1 ダ1600(左)12着 1:49.54.3--------------- --- 10-9-10-13 H44.3(12)7.31
2013/09/14 JRA登録抹消
転厩(調教師変更):角居勝彦 → 今井輝和
10 2013/09/08 4阪神2 未勝利 未勝 芝1600(右)4着 1:35.70.30.4---+0.1+0.3--- -1113.2 7-7 M35.4(5)CC5.53
9 2013/08/24 2小倉9 未勝利 未勝 芝1800(右)3着 1:48.30.80.3-0.5-0.5+0.3--- -1130.3 5-5-7-4 S35.1(4)BD5.92
2013/08/112小倉未勝利未勝芝2000(右)非当選除外
8 2013/07/21 3中京8 未勝利 未勝 芝2000(左)7着 2:03.71.30.6----1.0+1.6--- -1169.0 10-10-2-2 S36.9(8)CD9.00
7 2013/07/06 3中京3 未勝利 未勝 芝2000(左)6着 2:05.60.72.5-0.8-0.6+2.3--- -1180.0 5-7-7-8 SS35.1(7)SC9.00
6 2013/06/15 3阪神5 未勝利 未勝 芝1600(右)11着 1:36.31.10.9----1.0+1.9--- -1131.8 5-2 S35.9(17)DC8.89
5 2013/03/16 1阪神7 未勝利 未勝 芝1600(右)8着 1:36.80.81.2-0.3±0+0.9--- -1128.0 16-15 S34.8(3)CC8.94
4 2012/12/15 3中京5 未勝利 未勝 ダ1800(左)14着 2:00.74.45.3----1.4+6.7--- -1275.1 6-6-6-6 M43.5(14)ED7.36
3 2012/12/02 3中京2 未勝利 未勝 芝2000(左)12着 2:05.51.41.9----1.6+3.5--- -1191.0 6-6-8-10 S35.9(11)EE9.75
2 2012/11/03 5京都1 未勝利 未勝 芝1800(右)11着 1:49.61.60.7----1.2+1.9--- -1149.8 3-3 S36.3(13)CC7.46
1 2012/08/05 2小倉4 新馬 新馬 芝1800(右)9着 1:52.21.83.2----1.8+5.0--- -1186.7 4-4-4-4 S37.5(10)SC6.17
1

当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai
since 2001.06.26 -