メインオーバル (Main Oval)
牡14 (2010/04/29生) 栗毛
日付 |
レース名 |
着 |
コメント |
2014/11/15 | C2ー23組 | 5着 | コメントなし | |
2014/11/02 | C2ー40組 | 1着 | コメントなし | |
2014/10/25 | C2ー30組 | 6着 | コメントなし | |
2014/10/12 | C2ー28組 | 7着 | コメントなし | |
2014/09/27 | C2ー26組 | 5着 | コメントなし | |
2014/09/14 | C2ー11組 | 2着 | コメントなし | |
2014/08/31 | C2ー12組 | 5着 | コメントなし | |
2014/08/17 | C2ー11組 | 6着 | コメントなし | |
2014/08/03 | C2ー12組 | 5着 | コメントなし | |
2014/07/27 | C2ー18組 | 6着 | コメントなし | |
2014/07/20 | C2ー10組 | 9着 | コメントなし | |
2014/07/06 | チャレンジシリーズ第 | 6着 | コメントなし | |
2014/06/21 | C2ー11組 | 3着 | コメントなし | |
2014/06/07 | チャレンジシリーズ第 | 2着 | コメントなし | |
2014/05/25 | 第2回からあげもり山 | 5着 | コメントなし | |
2014/05/10 | C2ー14組 | 4着 | コメントなし | |
2014/04/27 | チャレンジシリーズ第 | 3着 | コメントなし | |
2014/04/19 | C2ー30組 | 3着 | コメントなし | |
2014/04/12 | C2ー16組 | 5着 | コメントなし | |
2014/03/17 | ネクストジェネレーシ | 6着 | コメントなし | |
2014/02/23 | チャレンジシリーズ第 | 3着 | コメントなし | |
2014/02/11 | C2ー15組 | 4着 | コメントなし | |
2014/01/18 | C2ー19組 | 1着 | コメントなし | |
2014/01/13 | C2ー31組 | 4着 | コメントなし | |
2014/01/02 | チャレンジシリーズ第 | 8着 | コメントなし | |
2013/12/22 | C2ー39組 | 6着 | コメントなし | |
2013/12/08 | 柚子賞 | 7着 | コメントなし | |
2013/11/24 | C2ー33組 | 5着 | コメントなし | |
2013/11/16 | チャレンジシリーズ第 | 1着 | コメントなし | |
2013/10/27 | からあげもり山杯 | 3着 | コメントなし | |
2013/10/06 | C2ー20組 | 7着 | コメントなし | |
2013/09/28 | 3歳ー11組 | 9着 | コメントなし | |
2013/09/16 | 3歳ー12組 | 8着 | コメントなし | |
2013/09/01 | 3歳ー11組 | 4着 | コメントなし | |
2013/08/16 | 3歳ー10組 | 6着 | コメントなし | |
2013/07/28 | 3歳ー10組 | 7着 | コメントなし | |
2013/07/14 | 3歳ー9組 | 6着 | コメントなし | |
2013/06/30 | 3歳ー9組 | 5着 | コメントなし | |
2013/06/16 | 3歳ー10組 | 5着 | コメントなし | |
2013/05/16 | サラ系3歳9組 | 6着 | コメントなし | |
2013/04/26 | サラ系3歳7組 | 9着 | コメントなし | |
2013/04/06 | 未勝利 | 13着 | コメントなし | |
2013/03/09 | 未勝利 | 15着 | コメントなし | |
2013/02/10 | 未勝利 | 7着 | コメントなし | |
2013/01/14 | 新馬 | 15着 | コメントなし | |
-
馬データ変数用:競走馬結果分析コメント
https://ittai.net/RK/race_index.php?id=%UC1&type=4
当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai
since 2001.06.26 -