ビューティワンダー (Beauty Wonder)

牝14 (2010/03/16生) 栗毛

父:グラスワンダー (Roberto系)
母:ビューティテイスト
母父:ダンスインザダーク
戦績:168戦16勝
セリ:1歳 / 262万円 2011年北海道サマーセール
馬主:組)パートナーシップ
調教師:地方 別府真司
生産:広田牧場
賞金:403.5万円

基本
1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率
全成績 16 16 18 117 9.6% 19.2% 29.9%
全右回り 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
全左回り 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
全芝 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
全ダート 16 16 18 116 9.6% 19.3% 30.1%
坂別
1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率
◎○ 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
× 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
コーナー数別
1 2 3 連対 複勝
0回 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
2回 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
3回 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
4回 16 16 17 103 10.5% 21.1% 32.2%
5回 0 0 1 14 0.0% 0.0% 6.7%
6回 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
競馬場別・全場
1 2 3 連対 複勝
札幌 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
函館 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
福島 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
新潟 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
東京 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
中山 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
中京 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
京都 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
阪神 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
小倉 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
競馬場別・芝
1 2 3 連対 複勝
札幌 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
函館 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
福島 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
新潟 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
東京 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
中山 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
中京 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
京都 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
阪神 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
小倉 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
競馬場別・ダート
1 2 3 連対 複勝
札幌 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
函館 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
福島 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
新潟 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
東京 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
中山 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
中京 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
京都 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
阪神 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
小倉 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
距離別・全場
1 2 3 連対 複勝
1000〜1300 12 10 10 49 14.8% 27.2% 0.0%
1400〜1600 4 6 8 66 4.8% 11.9% 0.0%
1700〜2000 0 0 0 2 0.0% 0.0% 0.0%
2100〜2400 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
2500以上 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
距離別・芝
1 2 3 連対 複勝
1000〜1300 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
1400〜1600 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
1700〜2000 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
2100〜2400 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
2500以上 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
距離別別・ダート
1 2 3 連対 複勝
1000〜1300 12 10 10 49 14.8% 27.2% 0.0%
1400〜1600 4 6 8 66 4.8% 11.9% 0.0%
1700〜2000 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
2100〜2400 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
2500以上 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
芝・内回り・外回り
1 2 3 連対 複勝
芝直線 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
芝内回り 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
芝外回り 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
枠番別
1 2 3 連対 複勝
1枠 2 1 1 12 12.5% 18.8% 25.0%
2枠 3 1 1 14 15.8% 21.1% 26.3%
3枠 0 1 2 7 0.0% 10.0% 30.0%
4枠 1 0 0 10 9.1% 9.1% 9.1%
5枠 2 1 5 24 6.3% 9.4% 25.0%
6枠 4 4 5 12 16.0% 32.0% 52.0%
7枠 0 4 2 18 0.0% 16.7% 25.0%
8枠 4 4 2 20 13.3% 26.7% 33.3%
負担重量別
1 2 3 連対 複勝
〜51 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
51.5〜53 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
53.5〜55 6 5 6 19 16.7% 30.6% 47.2%
55.5〜57 16 16 18 116 9.6% 19.3% 30.1%
57.5〜59 16 16 18 117 9.6% 19.2% 29.9%
59.5〜 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
馬場状態別・全場
1 2 3 連対 複勝
1 1 2 20 4.2% 8.3% 16.7%
3 2 4 16 12.0% 20.0% 36.0%
9 7 9 43 13.2% 23.5% 36.8%
3 6 3 38 6.0% 18.0% 24.0%
馬場状態別・芝
1 2 3 連対 複勝
0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
馬場状態別・ダート
1 2 3 連対 複勝
1 1 2 19 4.3% 8.7% 17.4%
3 2 4 16 12.0% 20.0% 36.0%
9 7 9 43 13.2% 23.5% 36.8%
3 6 3 38 6.0% 18.0% 24.0%
馬場差別・全場
1 2 3 連対 複勝
-2.0〜 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
-1.9〜-1.0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
-0.9〜-0.4 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
-0.3〜+0.3 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
+0.4〜+0.9 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
+1.0〜+1.9 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
+2.0〜 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
馬場差別・芝
1 2 3 連対 複勝
-2.0〜 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
-1.9〜-1.0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
-0.9〜-0.4 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
-0.3〜+0.3 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
+0.4〜+0.9 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
+1.0〜+1.9 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
+2.0〜 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
馬場差別・ダート
1 2 3 連対 複勝
-2.0〜 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
-1.9〜-1.0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
-0.9〜-0.4 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
-0.3〜+0.3 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
+0.4〜+0.9 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
+1.0〜+1.9 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
+2.0〜 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
ペース別・全場
1 2 3 連対 複勝
HHH 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
HH 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
H 2 0 1 5 25.0% 25.0% 37.5%
M 0 0 0 11 0.0% 0.0% 0.0%
S 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
SS 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
SSS 14 16 17 96 9.8% 21.0% 32.9%
ペース別・芝
1 2 3 連対 複勝
HHH 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
HH 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
H 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
M 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
S 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
SS 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
SSS 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
ペース別・ダート
1 2 3 連対 複勝
HHH 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
HH 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
H 2 0 1 5 25.0% 25.0% 37.5%
M 0 0 0 10 0.0% 0.0% 0.0%
S 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
SS 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
SSS 14 16 17 96 9.8% 21.0% 32.9%
脚質・全場
1 2 3 連対 複勝
逃げ 16 14 11 24 24.6% 46.2% 63.1%
先行 0 2 7 19 0.0% 7.1% 32.1%
差し 0 0 0 73 0.0% 0.0% 0.0%
追込 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
マク 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
脚質・芝
1 2 3 連対 複勝
逃げ 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
先行 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
差し 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
追込 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
マク 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
脚質・ダート
1 2 3 連対 複勝
逃げ 16 14 11 24 24.6% 46.2% 63.1%
先行 0 2 7 19 0.0% 7.1% 32.1%
差し 0 0 0 72 0.0% 0.0% 0.0%
追込 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
マク 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
クラス別・全場
1 2 3 連対 複勝
新未 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
500 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
1000 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
1600 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
OP特 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
G3 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
G2 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
G1 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
重賞 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
クラス別・芝
1 2 3 連対 複勝
新未 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
500 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
1000 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
1600 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
OP特 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
G3 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
G2 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
G1 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
重賞 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
クラス別・ダート
1 2 3 連対 複勝
新未 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
500 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
1000 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
1600 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
OP特 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
G3 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
G2 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
G1 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
重賞 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%

当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai
since 2001.06.26 -