DBサーバーに負荷をかけてしまっている部分があり、DBへのアクセス制限のため、一部接続できないDBがあったり、見れていたページが見れなくなる対応を行っています。

ドニゼッティ (Donizetti)

牡 15 (2010/02/13生) 鹿毛

父:Bernstein (Storm Bird系)
母:ギフトオブソング
母父:Unbridled's Song
戦績:168戦15勝
馬主:増田兼良
調教師:大橋敬永
生産:ダーレー・ジャパン・ファーム
賞金:919万円

日付 開催 レース名 頭数 B 騎手 斤量 距離 馬場 角数 タイム 着差 通過 ペース 上がり 馬体重
2020/06/18 5笠松3 小雨 サラ系A3組特別 A3 10 8 9 10 336.0 9着森島貴之56.0ダ1600(右) 5回1:45.23.710-10-10 M39.7(9)437(-3)
2020/06/05 4笠松6 木曽川特別 A3 9 8 9 9 269.3 8着深澤杏花52.0ダ1600(右) 5回1:45.52.98-9-9 M39.5(7)440(±0)
2020/05/22 4笠松3 恵那峡特別 A3 9 7 7 9 360.5 8着深澤杏花52.0ダ1400(右) 4回1:30.12.78-9-9 M38.3(8)440(-1)
2020/05/08 3笠松5 屋形船特別 A3 8 3 3 8 193.5 7着山下雅之56.0ダ1400(右) 4回1:30.53.38-8-8 H39.3(5)441(-5)
2020/04/02 1笠松2 臥龍桜特別 A3 8 8 8 8 409.4 8着藤原幹生57.0ダ1400(右) 4回1:31.64.78-8-8 HH40.9(7)446(+2)
2020/03/19 21笠松6 春陽特別 A2 7 1 1 7 59.9 6着藤原幹生55.0ダ1600(右) 5回1:43.23.24-6-6 S38.4(7)444(-8)
2020/03/05 21笠松2 桃花特別 A3 7 7 7 7 116.0 7着藤原幹生56.0ダ1800(右) 6回2:02.55.73-3-6-7 H44.0(7)452(-4)
2020/02/20 20笠松4 梅花特別 A2 7 1 1 7 117.3 7着藤原幹生56.0ダ1600(右) 5回1:44.71.76-7-7 M39.4(6)456(+3)
2020/01/09 17笠松3 千両特別 A2 8 5 5 8 144.8 8着大原浩司55.0ダ1600(右) 5回1:45.73.18-8-8 M40.2(6)453(-9)
2019/09/09 6盛岡6 C2 C2 10 8 10 5 25.6 4着高松亮56.0ダ1000(左) 2回1:01.51.87-8 M36.5(4)462(+3)
2019/09/02 6盛岡3 C2 C2 12 5 5 8 40.2 5着高松亮56.0ダ1000(左) 2回1:01.31.29-7 M36.2(1)459(-8)
2019/08/26 6水沢6 C2 C2 10 4 4 3 9.5 4着塚本涼人53.0ダ850(右) 2回×0:52.20.24-5 M36.7(3)467(±0)
2019/08/19 6水沢3 C2 C2 9 1 1 2 6.4 3着高松亮56.0ダ850(右) 2回×0:53.10.44-2 M37.5(3)467(+8)
2019/08/12 5盛岡6 八萬屋いろは賞 C2 8 6 6 6 30.7 3着高松亮56.0芝1000(左) 2回0:59.51.13-3 M35.9(6)459(-4)
2019/08/04 5盛岡2 C2 C2 11 2 2 7 31.0 5着塚本涼人53.0芝1000(左) 2回0:59.41.18-6 M35.5(3)463(+3)
2019/07/29 4盛岡6 C2 C2 12 8 12 4 24.3 5着塚本涼人53.0ダ1000(左) 2回1:01.41.53-6 M37.0(4)460(+1)
2019/07/14 3盛岡5 小雨 南アルプスの天然水賞 C2 7 4 4 6 15.6 3着塚本涼人53.0芝1000(左) 2回0:59.40.83-3 M35.7(3)459(-3)
2019/07/07 3盛岡2 C2 C2 7 7 7 7 21.3 3着塚本涼人53.0芝1000(左) 2回0:59.50.95-5 M35.7(3)462(-1)
2019/07/01 5水沢6 C2 C2 6 5 5 5 22.2 3着塚本涼人53.0ダ850(右) 2回×0:50.60.53-4 M35.7(4)463(±0)
2019/06/25 5水沢3 C2 C2 9 8 8 7 20.1 7着塚本涼人53.0ダ850(右) 2回×0:51.11.35-7 M35.4(4)463(±0)
2019/06/17 4水沢5 C2 C2 9 4 4 7 41.2 3着塚本涼人53.0ダ850(右) 2回×0:50.90.64-5 M36.0(3)463(-2)
2019/06/10 4水沢2 C2 C2 8 8 8 6 27.6 4着塚本涼人53.0ダ850(右) 2回×0:52.01.24-4 S36.3(3)465(+7)
2019/06/04 2盛岡6 C2 C2 7 4 4 6 34.5 4着塚本涼人53.0ダ1000(左) 2回1:01.20.64-6 M36.9(4)458(-6)
2019/05/21 1盛岡6 小雨 C2 C2 6 5 5 4 9.0 4着塚本涼人53.0ダ1000(左) 2回1:01.20.55-6 H36.9(2)464(-1)
2019/05/14 1盛岡3 C2 C2 7 1 1 6 19.4 4着塚本涼人53.0ダ1000(左) 2回1:01.50.54-5 M37.0(3)465(-3)
2019/05/05 3水沢3 C2 C2 10 1 1 8 87.2 2着高松亮56.0ダ850(右) 2回×0:52.40.95-3 M36.8(2)468(±0)
2019/04/28 2水沢5 C2 C2 9 7 7 6 54.8 7着塚本涼人53.0ダ850(右) 2回×0:52.32.09-9 M36.4(6)468(-3)
2019/04/22 2水沢3 C2三組 C2三組 12 8 11 4 15.3 11着高松亮56.0ダ1400(右) 4回×1:33.02.28-8-9-10 HH41.2(9)471(±0)
2019/04/15 1水沢6 C2三組 C2三組 8 4 4 6 18.3 6着高松亮56.0ダ1400(右) 4回×1:29.50.56-6-5-7 H39.5(4)471(±0)
2019/04/08 1水沢3 C2二組 C2二組 12 5 5 6 23.2 5着高松亮56.0ダ1400(右) 4回×1:31.61.14-4-5-5 H40.5(7)471(-1)
2019/03/30 12水沢4 C1四組 C1四組 12 8 11 7 35.4 8着岩本怜54.0ダ1400(右) 4回×1:34.30.92-2-1-8 HH43.0(10)472(+1)
2018/12/15 9水沢4 C1七組 C1七組 11 7 8 4 7.3 4着高松亮56.0ダ1400(右) 4回×1:29.70.53-3-2-4 HH39.3(8)471(+4)
2018/12/01 8水沢4 C1六組 C1六組 10 7 7 4 30.8 3着高松亮56.0ダ1400(右) 4回×1:32.20.31-1-1-1 H41.3(7)467(+16)
2018/11/04 10盛岡5 コカ・コーラ賞 C1六組 10 8 9 5 39.2 6着高松亮56.0ダ1400(左) 2回1:29.21.82-6 H40.2(6)451(+1)
2018/09/10 6水沢6 小雨 コスツX賞 C1四組 10 5 5 0.0 取消木村直輝55.0ダ1600(右) 4回×----------- H-----
2018/08/26 5水沢5 小雨 C2六組 C2六組 10 8 10 2 3.9 4着岩本怜53.0ダ1400(右) 4回×1:31.51.03-4-4-6 H40.5(5)450(+4)
2018/08/14 6盛岡5 C2五組 C2五組 10 8 9 2 3.2 9着坂口裕一56.0ダ1400(左) 2回1:29.52.63-5 H40.7(9)446(+2)
2018/07/30 5盛岡6 西日本豪雨被災者支援 C2四組 8 2 2 2 3.1 5着坂口裕一56.0ダ1400(左) 2回1:28.50.94-4 H39.2(6)444(-8)
2018/07/15 4盛岡5 C2七組 C2七組 10 5 5 1 1.8 1着菅原俊吏56.0ダ1200(左) 2回1:14.1-0.31-1 H37.8(2)452(-2)
2018/07/01 4水沢5 C2八組 C2八組 9 7 7 1 1.9 3着菅原俊吏56.0ダ1300(右) 4回×1:23.50.23-3-3-4 H39.6(4)454(+1)
2018/06/24 4水沢2 C2八組 C2八組 8 8 8 2 2.5 2着菅原俊吏56.0ダ1400(右) 4回×1:31.80.02-2-2-3 H40.5(3)453(+3)
2018/06/10 3水沢2 C2九組 C2九組 8 4 4 1 1.5 2着坂口裕一56.0ダ1300(右) 4回×1:25.30.23-3-3-3 H40.2(3)450(-15)
2018/05/23 5名古屋2 小雨 スイカズラ特別 A3b 8 5 5 8 169.0 6着柿原翔56.0ダ1600(右) 5回×1:45.60.87-8-7 S38.4(2)465(+2)
2018/05/16 4名古屋2 アベリア特別 A3a 6 3 3 5 64.1 4着宮下瞳55.0ダ1600(右) 5回×1:46.92.02-3-6 SS38.9(3)463(-2)
2018/05/03 3名古屋3 ポピー特別 A3a 9 8 8 9 184.9 8着山田祥雄56.0ダ1400(右) 4回×1:32.33.35-5-8 M40.4(9)465(-4)
2018/04/18 2名古屋2 マーガレット特別 A3b 6 6 6 5 56.7 5着宮下瞳55.0ダ1600(右) 5回×1:45.91.14-6-6 S38.9(3)469(+2)
2018/04/12 1名古屋3 クレマチス特別 A3 7 6 6 7 87.0 5着柿原翔56.0ダ1400(右) 4回×1:31.11.43-6-6 M39.7(5)467(+2)
2018/03/30 28名古屋4 枝仁?チ別 A2 8 4 4 7 134.6 8着宮下瞳55.0ダ1800(右) 6回×2:01.23.44-5-6 M41.8(8)465(±0)
2018/03/14 27名古屋2 名古屋CCジュノ賞 10 6 6 10 448.5 8着宮下瞳56.0ダ1400(右) 4回×1:30.52.47-7-9 M39.2(6)465(±0)
2018/02/28 26名古屋3 名古屋CCミネルヴァ賞 10 4 4 10 262.5 10着宮下瞳56.0ダ1900(右) 6回×2:09.12.88-8-10 S40.4(9)465(-2)
2018/02/15 25名古屋3 紅梅特別 A2 11 7 8 9 301.2 11着宮下瞳55.0ダ1800(右) 6回×2:02.72.89-11-11 M40.9(10)467(-2)
2018/01/31 24名古屋3 サイネリア特別 A3a 10 2 2 9 94.0 9着宮下瞳55.0ダ1800(右) 6回×2:03.81.72-2-6 M42.7(10)469(+6)
2018/01/18 23名古屋4 まんさく特別 A2 9 7 7 9 152.7 8着今井貴大56.0ダ1600(右) 5回×1:46.91.85-7-9 M40.3(8)463(-2)
2018/01/04 22名古屋4 門松特別 A2 11 1 1 10 169.2 10着宮下瞳55.0ダ1600(右) 5回×1:46.62.54-7-9 H42.0(11)465(+2)
2017/12/21 21名古屋3 デージー特別 A3a 9 5 5 6 82.1 8着今井貴大56.0ダ1400(右) 4回×1:31.91.69-9-9 39.6(7)463(-1)
2017/12/15 20名古屋4 寒椿特別 A2 7 7 7 6 129.3 4着宮下瞳55.0ダ1600(右) 5回×1:44.31.04-3-4 40.5(5)464(±0)
2017/11/29 19名古屋2 名古屋CCヴァルカン賞 10 7 8 9 61.4 5着宮下瞳56.0ダ1400(右) 4回×1:30.81.55-6-6 40.0(6)464(+2)
2017/11/17 18名古屋4 さざんか特別 A2 9 7 7 5 51.6 7着宮下瞳55.0ダ1600(右) 5回×1:45.32.84-6-8 39.6(7)462(+1)
2017/11/01 17名古屋3 ギンネム特別 A2 6 2 2 4 29.1 3着今井貴大56.0ダ1400(右) 4回×1:29.80.41-1-2 38.9(3)461(-1)
2017/10/26 16名古屋3 ネリネ特別 A2 11 6 6 9 119.5 6着山田祥雄56.0ダ1600(右) 5回×1:46.03.47-7-7 41.6(7)462(+1)
2017/10/05 15名古屋3 かえで特別 A2 11 6 7 7 111.8 8着柿原翔56.0ダ1400(右) 4回×1:30.62.08-8-8 39.7(9)461(+2)
2017/09/21 14名古屋3 はなのき特別 A2 10 3 3 6 92.5 4着宮下瞳55.0ダ1600(右) 5回×1:44.91.04-3-5 40.5(7)459(+1)
2017/09/07 13名古屋3 けやき特別 A2 8 1 1 7 64.7 7着山田祥雄56.0ダ1400(右) 4回×1:32.61.66-7-7 38.5(4)458(-1)
2017/08/23 12名古屋2 きんもくせい特別 A2 9 8 9 7 89.6 5着宮下瞳55.0ダ1400(右) 4回×1:32.12.28-8-6 39.4(4)459(-1)
2017/08/10 11名古屋3 フェニックス特別 A2 8 2 2 6 31.1 3着宮下瞳55.0ダ1400(右) 4回×1:31.50.96-6-7 38.9(2)460(-2)
2017/07/26 10名古屋2 サルビア特別 A3a 7 3 3 4 12.1 6着宮下瞳55.0ダ1400(右) 4回×1:30.90.63-3-4 38.6(6)462(-2)
2017/07/17 9名古屋1 昇竜杯 A 6 5 5 2 10.8 2着宮下瞳55.0ダ1600(右) 5回×1:46.30.82-2-1 39.8(2)464(+4)
2017/07/06 8名古屋3 アマリリス特別 A3 9 7 7 5 30.3 6着宮下瞳55.0ダ1400(右) 4回×1:32.11.96-6-7 39.7(6)460(-2)
2017/06/22 7名古屋3 パキラ特別 A3a 9 4 4 8 243.1 5着宮下瞳55.0ダ1600(右) 5回×1:46.81.74-4-6 40.1(6)462(+2)
2017/06/08 6名古屋3 しゃくなげ特別 A2 9 8 9 5 43.2 5着宮下瞳55.0ダ1800(右) 6回×2:03.01.83-5-6 41.0(5)460(-2)
2017/05/24 5名古屋2 名古屋CCネプチューン賞 9 2 2 8 323.6 6着宮下瞳56.0ダ1400(右) 4回×1:31.01.26-7-8 39.5(5)462(+2)
2017/05/18 4名古屋3 カーネーション特別 A3a 9 8 9 8 210.3 6着宮下瞳55.0ダ1600(右) 5回×1:45.61.42-2-4 39.5(8)460(-3)
2017/05/05 3名古屋4 大山桜特別 A2 10 1 1 7 95.6 6着宮下瞳55.0ダ1400(右) 4回×1:31.01.85-7-5 39.5(4)463(-2)
2017/04/19 2名古屋2 名古屋CCジュピター賞 8 4 4 7 146.4 7着宮下瞳56.0ダ1900(右) 6回×2:11.73.25-6-7 43.0(7)465(+3)
2017/04/13 1名古屋3 山桜特別 A2 8 1 1 8 64.0 6着宮下瞳55.0ダ1800(右) 6回×2:04.44.41-2-6 44.4(7)462(-5)
2017/03/31 27名古屋4 小雨 枝仁?チ別 A2 8 7 7 6 33.2 7着宮下瞳55.0ダ1400(右) 4回×1:32.81.92-2-4 40.5(7)467(±0)
2017/03/16 26名古屋4 里桜特別 A2 10 2 2 8 147.1 6着宮下瞳55.0ダ1600(右) 5回×1:45.61.64-4-6 40.4(8)467(-2)
2017/03/02 25名古屋4 黄梅特別 A2 7 7 7 7 167.4 5着宮下瞳55.0ダ1800(右) 6回×2:01.21.77-7-7 40.6(3)469(+1)
2017/02/17 24名古屋5 昇竜杯 A 5 5 5 5 33.4 5着宮下瞳55.0ダ1800(右) 6回×2:04.42.71-1-4 43.3(5)468(+2)
2017/02/02 23名古屋4 ねこやなぎ特別 A2 10 3 3 10 235.5 10着山田祥雄56.0ダ1800(右) 6回×2:01.71.710-10-10 40.2(6)466(-4)
2017/01/19 22名古屋4 まんさく特別 A2 9 8 9 9 176.7 8着宮下瞳55.0ダ1600(右) 5回×1:45.42.22-5-8 41.2(8)470(+2)
2017/01/02 21名古屋2 新春盃 10 7 7 10 224.1 9着宮下瞳56.0ダ1800(右) 6回×2:01.32.44-5-9 41.4(10)468(±0)
2016/12/22 20名古屋4 ウインタースプリントオープン A1 10 3 3 7 232.6 9着宮下瞳54.0ダ1400(右) 4回×1:30.42.69-7-9 39.5(9)468(+5)
2016/12/02 18名古屋4 ターコイズオープン A1 7 4 4 6 59.4 6着宮下瞳54.0ダ1400(右) 4回×1:30.81.66-6-6 37.9(5)463(+1)
2016/11/17 17名古屋3 東海菊花賞(マコトスパルビエロ 11 2 2 11 262.7 10着宮下瞳57.0ダ1900(右) 6回×2:08.76.511-11-10 42.3(8)462(-1)
2016/11/02 16名古屋3 アカシア特別 A2 10 7 8 5 30.0 6着宮下瞳55.0ダ1400(右) 4回×1:30.60.41-1-1 39.7(7)463(+2)
2016/10/21 15名古屋4 オパールオープン A1 8 1 1 6 28.2 6着宮下瞳54.0ダ1400(右) 4回×1:29.21.47-7-6 38.0(3)461(+1)
2016/10/07 14名古屋4 トルマリンオープン A1 9 2 2 8 128.3 6着宮下瞳54.0ダ1600(右) 5回×1:43.61.77-6-6 38.9(3)460(+1)
2016/09/23 13名古屋4 サファイアオープン A1 9 4 4 7 25.9 5着宮下瞳54.0ダ1800(右) 6回×2:00.73.25-5-4 41.4(4)459(+5)
2016/09/02 12名古屋4 ラピスラズリオープン A1 6 3 3 4 12.8 4着宮下瞳54.0ダ1600(右) 5回×1:44.51.24-4-4 38.4(4)454(+4)
2016/08/19 11名古屋2 サードニクスオープン A1 7 4 4 3 4.1 5着宮下瞳54.5ダ1400(右) 4回×1:31.02.22-2-3 40.6(5)450(-5)
2016/08/05 10名古屋4 ペリドットオープン A1 6 6 6 3 6.3 1着木之前葵53.0ダ1600(右) 5回×1:43.9-0.12-3-4 38.3(1)455(-1)
2016/07/20 9名古屋2 くすの木特別 A2 8 6 6 1 1.6 1着柿原翔56.0ダ1400(右) 4回×1:30.8-0.71-1-1 38.4(1)456(-7)
2016/07/06 8名古屋2 夏椿特別 A2 8 5 5 2 2.8 2着柿原翔56.0ダ1600(右) 5回×1:44.50.12-2-2 39.5(2)463(+3)
2016/06/24 7名古屋4 小雨 磯ノ木特別 A2 10 2 2 3 4.8 2着柿原翔56.0ダ1400(右) 4回×1:31.30.82-2-2 39.6(2)460(±0)
2016/06/08 6名古屋2 紅バラ特別 A3b 8 5 5 2 3.1 4着柿原翔56.0ダ1400(右) 4回×1:31.60.55-5-4 38.4(2)460(-4)
2016/05/25 5名古屋2 スイカズラ特別 A3 10 3 3 4 11.8 4着戸部尚実56.0ダ1600(右) 5回×1:44.90.98-7-7 39.6(1)464(+2)
2016/05/18 4名古屋2 マテ貝賞 A4 7 3 3 5 11.5 2着柿原翔56.0ダ1400(右) 4回×1:31.41.03-3-3 38.7(1)462(-5)
2016/05/06 3名古屋4 小雨 大山桜特別 A2 9 8 9 2 4.2 6着柿原翔56.0ダ1600(右) 5回×1:46.01.27-6-6 41.2(6)467(+1)
2016/04/20 2名古屋2 マーガレット特別 A3b 9 2 2 4 9.3 1着柿原翔56.0ダ1600(右) 5回×1:46.1-0.25-5-5 40.2(2)466(+1)
2016/04/11 1名古屋4 山桜特別 A2 9 1 1 7 36.5 4着柿原翔56.0ダ1600(右) 5回×1:45.90.48-9-8 40.0(2)465(+1)
2016/03/29 27名古屋2 名古屋CCジュノ賞 9 8 8 9 185.3 5着柿原翔57.0ダ1400(右) 4回×1:30.91.67-8-7 39.8(2)464(-6)
2016/03/18 26名古屋5 里桜特別 A2 10 4 4 10 194.5 5着持原大志56.0ダ1600(右) 5回×1:47.32.36-9-8 41.2(4)470(+2)
2016/03/03 25名古屋4 黄梅特別 A2 12 4 4 12 163.2 12着持原大志56.0ダ1600(右) 5回×1:48.94.31-1-1 46.5(12)468(+3)
2016/02/18 24名古屋4 紅梅特別 A2 10 6 6 8 59.2 9着持原大志56.0ダ1600(右) 5回×1:46.92.53-3-8 42.3(9)465(-2)
2016/02/03 23名古屋3 サイネリア特別 A3a 12 6 8 10 46.6 7着持原大志56.0ダ1400(右) 4回×1:31.71.03-3-3 41.8(10)467(-2)
2016/01/02 21名古屋2 新春盃 12 3 3 8 45.6 12着持原大志56.0ダ1800(右) 6回×2:03.64.14-4-6 43.1(12)469(+1)
2015/12/22 20名古屋1 寒椿特別 A2 11 1 1 3 3.9 5着持原大志56.0ダ1600(右) 5回×1:46.91.05-4-5 43.1(7)468(±0)
2015/12/09 19名古屋2 シラカバ特別 A3b 8 3 3 4 12.3 3着持原大志56.0ダ1600(右) 5回×1:43.90.51-1-1 40.2(5)468(-3)
2015/12/03 18名古屋3 ひいらぎ特別 A2 10 7 7 2 4.1 5着持原大志56.0ダ1600(右) 5回×1:45.61.22-2-3 41.2(6)471(+4)
2015/11/19 17名古屋3 さざんか特別 A2 8 6 6 3 6.8 4着持原大志56.0ダ1600(右) 5回×1:44.80.95-4-4 39.9(4)467(+4)
2015/11/04 16名古屋2 名古屋CCヴァルカン賞 A3a 10 6 6 8 113.6 1着持原大志57.0ダ1400(右) 4回×1:29.70.01-1-1 39.8(5)463(±0)
2015/10/21 15名古屋2 サフラン特別 A3 8 7 7 6 48.0 3着持原大志56.0ダ1400(右) 4回×1:30.60.62-2-2 38.8(3)463(-1)
2015/10/07 14名古屋2 ブーゲンビレア特別 A3b 8 6 6 5 23.8 3着持原大志56.0ダ1600(右) 5回×1:45.41.62-2-2 41.3(4)464(+8)
2015/09/29 13名古屋3 ブルーサルビア特別 A3 10 7 7 8 57.6 4着持原大志56.0ダ1400(右) 4回×1:31.31.54-5-5 41.1(5)456(+9)
2015/09/10 12名古屋3 きんもくせい特別 A2 10 7 7 8 134.2 6着持原大志56.0ダ1600(右) 5回×1:46.71.88-10-7 40.5(5)447(-3)
2015/08/27 11名古屋2 ハッサク特別 A3 10 8 9 8 40.0 5着持原大志56.0ダ1600(右) 5回×1:44.20.94-7-7 41.4(4)450(-3)
2015/08/19 10名古屋2 フェニックス特別 A2 7 2 2 4 10.4 5着持原大志56.0ダ1600(右) 5回×1:45.02.01-1-1 41.1(6)453(-6)
2015/07/17 9名古屋3 小雨 くすの木特別 A2 10 8 10 5 32.4 6着持原大志56.0ダ1600(右) 5回×1:43.52.03-4-4 40.1(8)459(-2)
2015/07/08 8名古屋2 小雨 アマリリス特別 A3b 8 5 5 6 13.8 4着持原大志56.0ダ1400(右) 4回×1:28.10.43-2-1 39.2(5)461(+2)
2015/06/24 7名古屋2 アベリア特別 A3a 10 1 1 8 59.8 9着持原大志56.0ダ1600(右) 5回×1:43.31.41-1-3 41.4(9)459(-2)
2015/06/11 6名古屋3 しゃくなげ特別 A2 7 2 2 3 11.5 7着持原大志56.0ダ1800(右) 6回×2:02.04.34-5-6 42.5(7)461(-2)
2015/06/03 5名古屋2 きんぽうげ特別 A3b 8 1 1 6 35.3 3着持原大志56.0ダ1600(右) 5回×1:41.20.41-1-1 39.2(3)463(-1)
2015/05/22 4名古屋4 エメラルドオープン A1 10 7 7 10 260.6 8着持原大志53.0ダ800(右) 2回×0:49.11.38 35.4(8)464(+2)
2015/05/06 3名古屋3 ひなげし特別 A3a 9 3 3 3 7.5 5着持原大志56.0ダ1400(右) 4回×1:29.20.42-2-4 38.4(4)462(+1)
2015/04/22 2名古屋2 名古屋CCジュピター賞 A3a 9 3 3 9 265.2 5着持原大志57.0ダ1400(右) 4回×1:28.91.31-1-2 39.2(9)461(-2)
2015/04/09 1名古屋3 山桜特別 A2 8 3 3 5 21.0 6着持原大志56.0ダ1600(右) 5回×1:43.22.42-2-4 40.5(7)463(±0)
2015/03/31 27名古屋4 チューリップ特別 A3b 10 7 7 4 21.1 5着持原大志56.0ダ1600(右) 5回×1:44.51.13-3-4 40.4(8)463(-3)
2015/03/11 26名古屋3 名古屋CCオルフェウス賞 10 2 2 7 46.7 7着持原大志57.0ダ1400(右) 4回×1:29.92.45-6-6 40.2(7)466(+3)
2015/02/24 25名古屋2 ヒヤシンス特別 A3b 11 7 10 7 49.2 3着持原大志56.0ダ1400(右) 4回×1:29.61.32-2-2 39.5(6)463(-5)
2015/02/11 24名古屋3 クロッカス特別 A3a 11 5 5 6 48.8 6着持原大志56.0ダ1400(右) 4回×1:30.52.25-5-6 39.4(7)468(+1)
2015/01/28 23名古屋3 サイネリア特別 A3a 10 2 2 3 8.6 6着持原大志56.0ダ1400(右) 4回×1:30.92.01-1-5 40.7(8)467(-4)
2015/01/15 22名古屋3 小雨 まんさく特別 A2 9 3 3 4 16.8 9着持原大志56.0ダ1400(右) 4回×1:30.41.83-4-7 39.0(9)471(+4)
2015/01/02 21名古屋2 新春盃 11 8 11 2 3.7 10着持原大志56.0ダ1800(右) 6回×2:00.63.51-2-8 42.6(11)467(±0)
2014/12/23 20名古屋3 愛知県畜産特別 A3a 6 3 3 1 1.7 1着持原大志56.0ダ1600(右) 5回×1:43.9-0.52-2-1 38.3(1)467(+7)
2014/12/03 19名古屋2 シクラメン特別 A3b 10 7 8 2 3.0 1着持原大志56.0ダ1600(右) 5回×1:42.1-0.51-1-1 39.5(3)460(±0)
2014/11/18 18名古屋1 ユーカリ特別 A3c 9 8 8 2 3.3 2着持原大志56.0ダ1400(右) 4回×1:30.50.12-2-2 40.2(2)460(±0)
2014/11/06 17名古屋3 さざんか特別 A2 11 1 1 3 3.6 10着持原大志56.0ダ1400(右) 4回×1:31.32.91-1-3 42.2(10)460(+4)
2014/10/21 16名古屋1 サラA4組 A4 8 2 2 2 3.5 1着持原大志56.0ダ1400(右) 4回×1:28.3-0.11-1-1 38.3(2)456(+2)
2014/10/01 15名古屋1 天秤座特別 B1 12 5 6 1 1.2 1着持原大志56.0ダ1400(右) 4回×1:29.8-0.42-2-2 39.9(2)454(+4)
2014/09/15 14名古屋1 月見特別 B2 10 5 5 1 1.2 1着持原大志56.0ダ1600(右) 5回×1:43.3-2.11-1-1 39.9(1)450(+3)
2014/09/03 13名古屋1 金シャチけいばNAGOYAジョッキーカッ B 12 8 12 2 2.5 2着柿原翔56.0ダ1800(右) 6回×1:59.90.41-1-2 41.5(4)447(-2)
2014/08/20 12名古屋2 サラB4組 B4 8 4 4 1 1.1 1着持原大志56.0ダ1600(右) 5回×1:43.4-1.51-1-1 39.1(1)449(-1)
2014/08/06 11名古屋2 サラB4組 B4 10 7 7 1 1.8 2着持原大志56.0ダ1400(右) 4回×1:30.60.12-2-2 40.1(1)450(+1)
2014/07/21 10名古屋1 始q座特別 B1 9 6 6 3 5.7 1着持原大志56.0ダ1400(右) 4回×1:30.4-0.72-2-1 38.9(2)449(+1)
2014/07/11 9名古屋4 サラB9組 B9 7 1 1 1 2.3 1着持原大志56.0ダ1600(右) 5回×1:42.0-0.43-2-1 38.6(1)448(+1)
2014/06/27 8名古屋4 間もなく開催!第3回中京競馬 C2 9 1 1 4 14.0 1着持原大志56.0ダ1400(右) 4回×1:29.9-0.91-1-1 39.9(1)447(+2)
2014/06/13 7名古屋4 サラC4組 C4 8 1 1 1 1.8 3着持原大志56.0ダ1400(右) 4回×1:30.90.35-4-4 38.8(2)445(-3)
2014/06/06 6名古屋4 紫陽花特別 C1 9 1 1 4 18.1 7着持原大志56.0ダ1400(右) 4回×1:31.01.45-5-8 39.3(6)448(+4)
2014/05/23 5名古屋4 サラC2組 C2 7 3 3 1 1.9 2着持原大志56.0ダ1400(右) 4回×1:30.30.11-1-1 38.7(2)444(±0)
2014/05/09 4名古屋4 れんげ特別 C1 9 8 8 3 4.8 4着持原大志56.0ダ1400(右) 4回×1:31.01.02-2-2 40.7(7)444(+8)
2014/04/17 2園田5 C2一 C2一 10 8 9 4 7.8 2着下原理56.0ダ1400(右) 4回1:31.10.04-4-2-1 38.8(5)436(±0)
2014/04/02 1園田2 C2一 C2一 10 2 2 4 11.3 4着下原理56.0ダ1400(右) 4回1:32.21.03-3-4-4 39.5(7)436(-2)
2014/03/14 28園田5 C2一 C2一 10 7 8 1 2.7 9着木村健57.0ダ1400(右) 4回1:31.81.35-4-6-7 39.5(9)438(-1)
2014/02/05 25園田2 C2二 C2二 10 4 4 1 2.0 1着木村健56.0ダ1400(右) 4回1:33.1-0.35-5-2-1 40.5(3)439(-1)
2014/01/08 22園田5 小雨 C2二 C2二 10 2 2 3 7.6 3着木村健56.0ダ1400(右) 4回1:32.00.24-5-3-3 39.9(4)440(+3)
2013/12/03 19園田1 C2三 C2三 10 7 8 7 13.8 3着木村健56.0ダ1400(右) 4回1:32.50.47-7-4-3 39.4(2)437(+3)
2013/11/14 17園田3 C2三 C2三 10 8 9 7 24.0 6着木村健56.0ダ1400(右) 4回1:32.72.12-2-5-6 41.0(8)434(±0)
2013/10/13 15金沢1 3Aー3 3歳A3 12 7 9 5 53.2 8着吉原寛人56.0ダ1400(右) 4回×1:33.22.43-3-3-3 41.2(11)434(±0)
2013/09/29 14金沢1 3歳A 2 3歳A2 10 6 6 5 23.8 8着藤田弘治56.0ダ1400(右) 4回×1:32.82.33-3-2-5 40.9(9)434(+4)
2013/09/08 12金沢2 3Aー2 3歳A2 10 6 6 3 5.3 4着吉原寛人56.0ダ1400(右) 4回×1:32.01.23-3-1-2 40.4(7)430(-16)
2013/08/04 3函館4 未勝利 未勝 13 3 3 6 15.7 10着丸山元気56.0ダ1700(右) 4回×1:49.71.72-2-2-4 H41.1(12)446(-8)
2013/07/27 3函館1 未勝利 未勝 8 6 6 7 20.6 5着丸山元気56.0ダ1700(右) 4回×1:48.11.72-5-6-7 H40.0(5)454(+10)
2013/07/13 2函館3 未勝利 未勝 12 8 11 6 34.4 5着勝浦正樹56.0ダ1000(右) 2回×1:00.42.09-9 M36.2(4)444(+4)
2013/06/30 1函館6 未勝利 未勝 11 8 11 3 6.0 8着勝浦正樹56.0ダ1000(右) 2回×1:00.71.27-8 H36.7(8)440(-4)
2013/05/18 1新潟5 未勝利 未勝 15 8 15 4 13.1 8着勝浦正樹56.0ダ1200(左) 2回×1:14.00.84-5 HH38.5(9)444(±0)
