ベルガモットティー ()
牝15 (2009/02/24生) 栗毛
日付 |
レース名 |
着 |
コメント |
2015/08/01 | C2ー20組 | 6着 | コメントなし | |
2015/07/26 | C2ー27組 | 9着 | コメントなし | |
2015/07/19 | C2ー22組 | 7着 | コメントなし | |
2015/07/04 | C2ー21組 | 5着 | コメントなし | |
2015/06/20 | C2ー23組 | 5着 | コメントなし | |
2015/05/27 | C3 | 10着 | コメントなし | |
2015/05/13 | C3二 | 10着 | コメントなし | |
2015/05/04 | C3三 | 10着 | コメントなし | |
2015/04/21 | C3 | 10着 | コメントなし | |
2015/04/07 | C3三 | 9着 | コメントなし | |
2015/03/18 | C3三 | 7着 | コメントなし | |
2015/03/05 | C3三 | 6着 | コメントなし | |
2015/02/18 | C3 | 7着 | コメントなし | |
2015/02/04 | C3 | 8着 | コメントなし | |
2015/01/21 | C3二 | 7着 | コメントなし | |
2015/01/02 | C3 | 8着 | コメントなし | |
2014/12/25 | C3二 | 7着 | コメントなし | |
2014/12/09 | C2四 | 7着 | コメントなし | |
2014/11/19 | C2 | 12着 | コメントなし | |
2014/11/05 | C2四 | 10着 | コメントなし | |
2014/10/17 | C3 | 2着 | コメントなし | |
2014/10/01 | C3 | 4着 | コメントなし | |
2014/09/18 | C3 | 5着 | コメントなし | |
2014/09/03 | C3二 | 4着 | コメントなし | |
2014/08/22 | C3 | 3着 | コメントなし | |
2014/08/07 | C3二 | 5着 | コメントなし | |
2014/07/18 | C3三 | 10着 | コメントなし | |
2014/07/02 | C3二 | 2着 | コメントなし | |
2014/06/13 | C3一 | 8着 | コメントなし | |
2014/05/28 | C3一 | 7着 | コメントなし | |
2014/05/14 | C3一 | 9着 | コメントなし | |
2014/05/01 | C3一 | 5着 | コメントなし | |
2014/04/16 | C3 | 4着 | コメントなし | |
2014/04/01 | C3一 | 3着 | コメントなし | |
2014/03/11 | C3一 | 5着 | コメントなし | |
2014/02/27 | C3一 | 5着 | コメントなし | |
2014/02/13 | C3一 | 10着 | コメントなし | |
2014/01/29 | C3三 | 2着 | コメントなし | |
2014/01/04 | C3一 | 2着 | コメントなし | |
2013/12/19 | C2一 | 9着 | コメントなし | |
2013/12/05 | C2二 | 8着 | コメントなし | |
2013/11/20 | C2二 | 8着 | コメントなし | |
2013/11/07 | びわ賞C1 | 9着 | コメントなし | |
2013/10/16 | はまぎく賞C1 | 9着 | コメントなし | |
2013/09/26 | C1二 | 12着 | コメントなし | |
2013/09/12 | C2一 | 1着 | コメントなし | |
2013/08/29 | C2一 | 2着 | コメントなし | |
2013/08/14 | C2一 | 5着 | コメントなし | |
2013/07/31 | C2二 | 3着 | コメントなし | |
2013/07/17 | C2二 | 6着 | コメントなし | |
2013/07/03 | C2二 | 5着 | コメントなし | |
2013/06/20 | C2二 | 10着 | コメントなし | |
2013/06/07 | C2二 | 3着 | コメントなし | |
2013/05/23 | C2二 | 9着 | コメントなし | |
2013/05/08 | C2二 | 4着 | コメントなし | |
2013/04/18 | C3一 | 2着 | コメントなし | |
2013/04/04 | C3一 | 2着 | コメントなし | |
2013/03/19 | C3二 | 2着 | コメントなし | |
2013/03/05 | C2二 | 7着 | コメントなし | |
2013/02/20 | C2一 | 7着 | コメントなし | |
2013/02/05 | C2一 | 6着 | コメントなし | |
2013/01/23 | C2二 | 4着 | コメントなし | |
2013/01/08 | C2一 | 4着 | コメントなし | |
2012/12/26 | C2 | 5着 | コメントなし | |
2012/12/06 | C2 | 7着 | コメントなし | |
2012/11/23 | C2二 | 4着 | コメントなし | |
2012/11/09 | C2二 | 5着 | コメントなし | |
2012/10/25 | C2 | 4着 | コメントなし | |
2012/10/12 | C3 | 1着 | コメントなし | |
2012/09/26 | C3一 3歳以上 | 3着 | コメントなし | |
2012/09/12 | C2二 3歳以上 | 7着 | コメントなし | |
2012/08/28 | C2二 3歳以上 | 8着 | コメントなし | |
2012/08/09 | C2 3歳以上 | 7着 | コメントなし | |
2012/07/16 | C2三 3歳以上 | 3着 | コメントなし | |
2012/07/04 | C2 3歳以上 | 8着 | コメントなし | |
2012/06/20 | C2一 3歳 | 1着 | コメントなし | |
2012/06/05 | C2一 3歳 | 2着 | コメントなし | |
2012/05/22 | C2一 3歳 | 2着 | コメントなし | |
2012/04/25 | 3歳 | 9着 | コメントなし | |
2012/04/09 | 3歳5 ロ | 8着 | コメントなし | |
2012/03/23 | 3歳 | 8着 | コメントなし | |
2012/02/23 | 3歳 | 4着 | コメントなし | |
2012/02/02 | 3歳 | 5着 | コメントなし | |
2012/01/02 | 3歳6 ロ | 9着 | コメントなし | |
2011/12/21 | 2歳 | 8着 | コメントなし | |
2011/11/10 | JRA認定アタックチャ | 2着 | コメントなし | |
2011/11/03 | JRA認定アタックチャ | 9着 | コメントなし | |
2011/10/20 | JRA認定アタックチャ | 8着 | コメントなし | |
2011/10/06 | JRA認定アタックチャ | 6着 | コメントなし | |
2011/09/15 | JRA認定アタックチャ | 7着 | コメントなし | |
2011/08/31 | JRA認定アタックチャ | 2着 | コメントなし | |
2011/08/16 | JRA認定アタックチャ | 4着 | コメントなし | |
2011/08/02 | JRA認定アタックチャ | 6着 | コメントなし | |
2011/07/21 | 2歳牝馬 未勝利 | 2着 | コメントなし | |
2011/07/07 | JRA認定ルーキーチャ | 3着 | コメントなし | |
2011/06/22 | JRA認定フレッシュチ | 5着 | コメントなし | |
-
馬データ変数用:競走馬結果分析コメント
https://ittai.net/RK/race_index.php?id=%UC1&type=4
当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai
since 2001.06.26 -