マイネルオラシオン (Meiner Oracion)

牡15 (2009/05/27生) 黒鹿

父:マイネルラヴ (Mr. Prospector系)
母:シビルスイート
母父:シンボリルドルフ
戦績:92戦1勝
馬主:鈴木昌四郎
調教師:地方 岡田一男
生産:市川牧場
賞金:1130.6万円

基本
1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率
全成績 1 1 2 88 1.1% 2.2% 4.3%
全右回り 1 1 1 12 6.7% 13.3% 20.0%
全左回り 0 0 0 3 0.0% 0.0% 0.0%
全芝 1 1 1 15 5.6% 11.1% 16.7%
全ダート 0 0 1 73 0.0% 0.0% 1.4%
坂別
1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率
◎○ 0 0 0 5 0.0% 0.0% 0.0%
0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
0 0 0 4 0.0% 0.0% 0.0%
0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
× 1 1 1 10 7.7% 15.4% 23.1%
コーナー数別
1 2 3 連対 複勝
0回 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
2回 1 1 1 26 3.4% 6.9% 10.3%
3回 0 0 0 9 0.0% 0.0% 0.0%
4回 0 0 1 53 0.0% 0.0% 1.9%
5回 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
6回 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
競馬場別・全場
1 2 3 連対 複勝
札幌 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
函館 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
福島 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
新潟 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
東京 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
中山 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
中京 0 0 0 2 0.0% 0.0% 0.0%
京都 1 1 1 7 10.0% 20.0% 30.0%
阪神 0 0 0 2 0.0% 0.0% 0.0%
小倉 0 0 0 2 0.0% 0.0% 0.0%
競馬場別・芝
1 2 3 連対 複勝
札幌 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
函館 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
福島 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
新潟 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
東京 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
中山 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
中京 0 0 0 2 0.0% 0.0% 0.0%
京都 1 1 1 7 10.0% 20.0% 30.0%
阪神 0 0 0 2 0.0% 0.0% 0.0%
小倉 0 0 0 2 0.0% 0.0% 0.0%
競馬場別・ダート
1 2 3 連対 複勝
札幌 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
函館 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
福島 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
新潟 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
東京 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
中山 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
中京 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
京都 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
阪神 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
小倉 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
距離別・全場
1 2 3 連対 複勝
1000〜1300 0 0 1 21 0.0% 0.0% 0.0%
1400〜1600 1 1 1 62 1.5% 3.1% 0.0%
1700〜2000 0 0 0 5 0.0% 0.0% 0.0%
2100〜2400 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
2500以上 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
距離別・芝
1 2 3 連対 複勝
1000〜1300 0 0 1 0 0.0% 0.0% 0.0%
1400〜1600 1 1 0 11 7.7% 15.4% 0.0%
1700〜2000 0 0 0 4 0.0% 0.0% 0.0%
2100〜2400 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
2500以上 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
距離別別・ダート
1 2 3 連対 複勝
1000〜1300 0 0 0 21 0.0% 0.0% 0.0%
1400〜1600 0 0 1 51 0.0% 0.0% 0.0%
1700〜2000 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
2100〜2400 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
2500以上 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
芝・内回り・外回り
1 2 3 連対 複勝
芝直線 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
芝内回り 1 1 1 8 9.1% 18.2% 27.3%
芝外回り 0 0 0 7 0.0% 0.0% 0.0%
枠番別
1 2 3 連対 複勝
1枠 0 1 1 3 0.0% 20.0% 40.0%
2枠 0 0 0 12 0.0% 0.0% 0.0%
3枠 1 0 0 6 14.3% 14.3% 14.3%
4枠 0 0 0 14 0.0% 0.0% 0.0%
5枠 0 0 0 11 0.0% 0.0% 0.0%
6枠 0 0 0 16 0.0% 0.0% 0.0%
7枠 0 0 0 14 0.0% 0.0% 0.0%
8枠 0 0 1 12 0.0% 0.0% 7.7%
負担重量別
1 2 3 連対 複勝
〜51 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
51.5〜53 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
53.5〜55 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
55.5〜57 0 1 1 5 0.0% 14.3% 28.6%
57.5〜59 1 1 2 88 1.1% 2.2% 4.3%
59.5〜 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
馬場状態別・全場
1 2 3 連対 複勝
1 1 0 43 2.2% 4.4% 4.4%
0 0 1 17 0.0% 0.0% 5.6%
0 0 1 19 0.0% 0.0% 5.0%
0 0 0 9 0.0% 0.0% 0.0%
馬場状態別・芝
1 2 3 連対 複勝
1 1 0 12 7.1% 14.3% 14.3%
0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
0 0 1 2 0.0% 0.0% 33.3%
0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
馬場状態別・ダート
1 2 3 連対 複勝
0 0 0 31 0.0% 0.0% 0.0%
0 0 1 16 0.0% 0.0% 5.9%
0 0 0 17 0.0% 0.0% 0.0%
0 0 0 9 0.0% 0.0% 0.0%
馬場差別・全場
1 2 3 連対 複勝
-2.0〜 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
-1.9〜-1.0 1 0 0 6 14.3% 14.3% 14.3%
-0.9〜-0.4 0 0 0 3 0.0% 0.0% 0.0%
-0.3〜+0.3 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
+0.4〜+0.9 0 0 0 2 0.0% 0.0% 0.0%
+1.0〜+1.9 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
+2.0〜 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
馬場差別・芝
1 2 3 連対 複勝
-2.0〜 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
-1.9〜-1.0 1 0 0 6 14.3% 14.3% 14.3%
-0.9〜-0.4 0 0 0 3 0.0% 0.0% 0.0%
-0.3〜+0.3 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
+0.4〜+0.9 0 0 0 2 0.0% 0.0% 0.0%
+1.0〜+1.9 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
+2.0〜 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
馬場差別・ダート
1 2 3 連対 複勝
-2.0〜 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
-1.9〜-1.0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
-0.9〜-0.4 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
-0.3〜+0.3 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
+0.4〜+0.9 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
+1.0〜+1.9 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
+2.0〜 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
ペース別・全場
1 2 3 連対 複勝
HHH 0 0 0 5 0.0% 0.0% 0.0%
HH 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
H 0 0 0 24 0.0% 0.0% 0.0%
M 1 0 0 31 3.1% 3.1% 3.1%
S 0 1 0 14 0.0% 6.7% 6.7%
SS 0 0 1 3 0.0% 0.0% 25.0%
SSS 0 0 0 2 0.0% 0.0% 0.0%
ペース別・芝
1 2 3 連対 複勝
HHH 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
HH 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
H 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
M 1 0 0 4 20.0% 20.0% 20.0%
S 0 1 0 6 0.0% 14.3% 14.3%
SS 0 0 1 3 0.0% 0.0% 25.0%
SSS 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
ペース別・ダート
1 2 3 連対 複勝
HHH 0 0 0 5 0.0% 0.0% 0.0%
HH 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
H 0 0 0 23 0.0% 0.0% 0.0%
M 0 0 0 27 0.0% 0.0% 0.0%
S 0 0 0 8 0.0% 0.0% 0.0%
SS 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
SSS 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
脚質・全場
1 2 3 連対 複勝
逃げ 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
先行 0 1 0 9 0.0% 10.0% 10.0%
差し 1 0 2 78 1.2% 1.2% 3.7%
追込 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
マク 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
脚質・芝
1 2 3 連対 複勝
逃げ 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
先行 0 1 0 8 0.0% 11.1% 11.1%
差し 1 0 1 7 11.1% 11.1% 22.2%
追込 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
マク 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
脚質・ダート
1 2 3 連対 複勝
逃げ 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
先行 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
差し 0 0 1 71 0.0% 0.0% 1.4%
追込 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
マク 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
クラス別・全場
1 2 3 連対 複勝
新未 1 1 1 4 14.3% 28.6% 42.9%
500 0 0 0 11 0.0% 0.0% 0.0%
1000 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
1600 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
OP特 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
G3 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
G2 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
G1 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
重賞 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
クラス別・芝
1 2 3 連対 複勝
新未 1 1 1 4 14.3% 28.6% 42.9%
500 0 0 0 11 0.0% 0.0% 0.0%
1000 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
1600 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
OP特 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
G3 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
G2 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
G1 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
重賞 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
クラス別・ダート
1 2 3 連対 複勝
新未 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
500 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
1000 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
1600 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
OP特 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
G3 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
G2 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
G1 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
重賞 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%

当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai
since 2001.06.26 -