トンボ ()
牝15 (2009/04/17生) 黒鹿
日付 |
レース名 |
着 |
コメント |
2013/04/13 | Bー4 | 7着 | コメントなし | |
2013/03/17 | 四国八十八カ所特別 | 3着 | コメントなし | |
2013/02/16 | Bー5 | 5着 | コメントなし | |
2013/01/21 | 全日本新人王争覇戦競 | 4着 | コメントなし | |
2012/12/31 | GサドルT特別 | 1着 | コメントなし | |
2012/12/23 | C1ー3 | 6着 | コメントなし | |
2012/12/05 | 奈半利野根山街道特別 | 6着 | コメントなし | |
2012/11/24 | C1ー2 | 2着 | コメントなし | |
2012/11/17 | 土佐秋月賞 | 7着 | コメントなし | |
2012/10/27 | C1ー2 | 4着 | コメントなし | |
2012/10/13 | 梼原千枚田特別 | 2着 | コメントなし | |
2012/09/28 | C1 ー2 | 8着 | コメントなし | |
2012/09/14 | C1 ー3 | 4着 | コメントなし | |
2012/08/31 | 佐賀もどりガツオ特別 | 7着 | コメントなし | |
2012/08/18 | 土佐柚子酢特別 | 5着 | コメントなし | |
2012/08/05 | C1 ー5 | 1着 | コメントなし | |
2012/07/14 | 清流仁淀川特別 | 1着 | コメントなし | |
2012/07/01 | C2 ー6 | 1着 | コメントなし | |
2012/06/17 | C2 ー7 | 1着 | コメントなし | |
2012/06/10 | 荒m優駿 | 10着 | コメントなし | |
2012/05/18 | 黒潮皐月賞 | 7着 | コメントなし | |
2012/04/29 | C2 ー8 | 3着 | コメントなし | |
2012/04/15 | C2 ー4 | 3着 | コメントなし | |
2012/04/02 | C2 ー8 | 3着 | コメントなし | |
2012/03/25 | 3歳 ー1 | 1着 | コメントなし | |
2012/03/09 | カツlギ特別 | 1着 | コメントなし | |
2012/02/26 | 3歳 ー1 | 1着 | コメントなし | |
2012/02/10 | 3歳 ー1 | 6着 | コメントなし | |
2012/01/28 | 3歳 ー1 | 4着 | コメントなし | |
2012/01/16 | 3歳 ー1 | 12着 | コメントなし | |
2011/12/31 | 大晦日特別 | 2着 | コメントなし | |
2011/12/25 | 金の鞍賞 | 6着 | コメントなし | |
2011/12/09 | 2歳 ー1 | 4着 | コメントなし | |
2011/11/10 | JRA認定アタックチャ | 2着 | コメントなし | |
2011/10/26 | JRA認定アタックチャ | 着 | コメントなし | |
2011/10/11 | JRA認定アタックチャ | 3着 | コメントなし | |
2011/09/27 | JRA認定アタックチャ | 7着 | コメントなし | |
2011/09/14 | JRA認定フレッシュチ | 3着 | コメントなし | |
-
馬データ変数用:競走馬結果分析コメント
https://ittai.net/RK/race_index.php?id=%UC1&type=4
当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai
since 2001.06.26 -