シゲルサクランボ (Shigeru Sakurambo)
牝15 (2009/03/11生) 黒鹿
日付 |
レース名 |
着 |
コメント |
2015/03/08 | 春望賞 | 9着 | コメントなし | |
2015/02/07 | 如月賞 | 11着 | コメントなし | |
2015/01/25 | M&Kジョッキーズカッ | 8着 | コメントなし | |
2014/12/28 | ホークス杯 | 4着 | コメントなし | |
2014/12/13 | 初霜賞 | 7着 | コメントなし | |
2014/11/22 | 周防灘賞 | 9着 | コメントなし | |
2014/10/18 | 玄界灘賞 | 2着 | コメントなし | |
2014/10/05 | A1・A2 | 2着 | コメントなし | |
2014/09/21 | 11月3日JBC盛岡開催記 | 5着 | コメントなし | |
2014/09/06 | 大淀川賞 | 3着 | コメントなし | |
2014/08/24 | プロミネントカップ | 4着 | コメントなし | |
2014/08/09 | A2 | 4着 | コメントなし | |
2014/07/26 | A2 | 2着 | コメントなし | |
2014/07/12 | A2 | 3着 | コメントなし | |
2014/06/28 | A2 | 2着 | コメントなし | |
2014/06/14 | 水無月賞 | 3着 | コメントなし | |
2014/06/01 | 北山湖特別 | 2着 | コメントなし | |
2014/05/18 | 筑後川特別 | 2着 | コメントなし | |
2014/05/05 | 菊池川特別 | 3着 | コメントなし | |
2014/04/19 | 六角川賞 | 6着 | コメントなし | |
2014/03/21 | ホープフルカップ | 3着 | コメントなし | |
2014/03/01 | 嘉瀬川賞 | 3着 | コメントなし | |
2014/02/16 | 早春賞 | 2着 | コメントなし | |
2014/01/26 | 球磨川賞 | 7着 | コメントなし | |
2014/01/04 | 福寿草賞 | 5着 | コメントなし | |
2013/12/23 | 中島記念 | 9着 | コメントなし | |
2013/11/30 | シクラメン賞 | 2着 | コメントなし | |
2013/11/09 | 周防灘賞 | 1着 | コメントなし | |
2013/10/06 | コスツX特別 | 1着 | コメントなし | |
2013/09/28 | A2 | 1着 | コメントなし | |
2013/09/07 | もみじ特別 | 2着 | コメントなし | |
2013/08/11 | 500万下・牝 | 15着 | コメントなし | |
2013/07/14 | 500万下・牝 | 12着 | コメントなし | |
2013/06/02 | 500万下・牝 | 12着 | コメントなし | |
2013/05/04 | 500万下・牝 | 8着 | コメントなし | |
2013/03/23 | 500万下・牝 | 11着 | コメントなし | |
2013/03/10 | 500万下・牝 | 11着 | コメントなし | |
2012/07/14 | 500万下・牝 | 15着 | コメントなし | |
2012/06/24 | 500万下 | 11着 | コメントなし | |
2012/06/02 | 500万下・牝 | 10着 | コメントなし | |
2012/05/06 | 矢車賞500 | 7着 | コメントなし | |
2012/04/14 | 500万下 | 8着 | コメントなし | |
2012/03/25 | 未勝利・牝 | 1着 | コメントなし | |
2012/03/04 | 未勝利・牝 | 7着 | コメントなし | |
2012/01/08 | 未勝利・牝 | 14着 | コメントなし | |
2011/12/18 | 未勝利・牝 | 3着 | コメントなし | |
2011/11/27 | 未勝利 | 2着 | コメントなし | |
2011/10/29 | 未勝利 | 14着 | コメントなし | |
2011/10/09 | 新馬・牝 | 10着 | コメントなし | |
-
馬データ変数用:競走馬結果分析コメント
https://ittai.net/RK/race_index.php?id=%UC1&type=4
当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai
since 2001.06.26 -