タケマルドン (Take Maru Don)
牡15 (2009/04/06生) 栗毛
日付 |
レース名 |
着 |
コメント |
2019/03/21 | C3二 | 4着 | コメントなし | |
2019/03/01 | C3一 | 7着 | コメントなし | |
2019/02/14 | C3二 | 2着 | コメントなし | |
2019/02/07 | C3一 | 8着 | コメントなし | |
2019/01/23 | C3二 | 7着 | コメントなし | |
2019/01/10 | C3 | 6着 | コメントなし | |
2018/12/29 | C2三 | 9着 | コメントなし | |
2018/12/11 | C2三 | 9着 | コメントなし | |
2018/11/27 | C2三 | 10着 | コメントなし | |
2018/11/13 | C2二 | 8着 | コメントなし | |
2018/10/25 | C2三 | 3着 | コメントなし | |
2018/10/11 | C3 | 3着 | コメントなし | |
2018/09/27 | C3一 | 2着 | コメントなし | |
2018/09/13 | C3 | 3着 | コメントなし | |
2018/09/07 | C3 | 着 | コメントなし | |
2018/08/23 | C2三 | 5着 | コメントなし | |
2018/08/10 | C2一 | 6着 | コメントなし | |
2018/07/27 | C2二 | 6着 | コメントなし | |
2018/07/12 | C2一 | 7着 | コメントなし | |
2018/06/22 | C2一 | 6着 | コメントなし | |
2018/06/07 | C2二 | 4着 | コメントなし | |
2018/05/25 | C2一 | 2着 | コメントなし | |
2018/05/10 | C2一 | 6着 | コメントなし | |
2018/04/26 | C2二 | 2着 | コメントなし | |
2018/04/11 | C2三 | 4着 | コメントなし | |
2018/03/29 | C3二 | 1着 | コメントなし | |
2018/03/07 | C3二 | 5着 | コメントなし | |
2018/02/23 | C3二 | 4着 | コメントなし | |
2018/02/08 | C3二 | 3着 | コメントなし | |
2018/01/25 | C3二 | 7着 | コメントなし | |
2018/01/11 | C3 | 7着 | コメントなし | |
2017/12/20 | C3 | 9着 | コメントなし | |
2017/12/06 | C3一 | 7着 | コメントなし | |
2017/11/16 | C3一 | 8着 | コメントなし | |
2017/11/02 | C3 | 7着 | コメントなし | |
2017/10/18 | リミテッド競走C2 | 10着 | コメントなし | |
2017/10/04 | リミテッド競走C2 | 7着 | コメントなし | |
2017/09/21 | C2一 | 10着 | コメントなし | |
2017/09/07 | C1一 | 12着 | コメントなし | |
2017/08/23 | C1 | 9着 | コメントなし | |
2017/08/10 | C1 | 6着 | コメントなし | |
2017/07/27 | C1 | 11着 | コメントなし | |
2017/07/06 | C1二 | 2着 | コメントなし | |
2017/06/23 | C1二 | 10着 | コメントなし | |
2017/06/08 | リミテッド競走C2 | 1着 | コメントなし | |
2017/05/18 | C2 | 3着 | コメントなし | |
2017/05/05 | C2二 | 1着 | コメントなし | |
2017/04/20 | C2三 | 2着 | コメントなし | |
2017/04/06 | C3一 | 4着 | コメントなし | |
2017/03/22 | C3 | 2着 | コメントなし | |
2017/03/07 | リミテッド競走C2 | 4着 | コメントなし | |
2017/02/21 | リミテッド競走C2 | 9着 | コメントなし | |
2017/02/07 | リミテッド競走C2 | 7着 | コメントなし | |
2017/01/25 | リミテッド競走C2 | 11着 | コメントなし | |
2017/01/12 | C2一 | 7着 | コメントなし | |
2016/12/30 | C1 | 12着 | コメントなし | |
2016/12/14 | C1 | 12着 | コメントなし | |
2016/11/30 | C1 | 9着 | コメントなし | |
2016/11/16 | C1 | 11着 | コメントなし | |
2016/11/01 | C1一 | 9着 | コメントなし | |
2016/10/20 | C1 | 9着 | コメントなし | |
2016/09/28 | C1 | 2着 | コメントなし | |
2016/09/15 | リミテッド競走C2 | 1着 | コメントなし | |
2016/09/02 | C1一 | 12着 | コメントなし | |
2016/08/10 | C1 | 12着 | コメントなし | |
2016/07/29 | C1一 | 4着 | コメントなし | |
2016/07/07 | C1一 | 3着 | コメントなし | |
2016/06/23 | B2 | 5着 | コメントなし | |
2016/06/01 | B2 | 10着 | コメントなし | |
2016/05/19 | すいれん賞B2 | 11着 | コメントなし | |
2016/05/05 | 第6回ちっちゃいおっ | 5着 | コメントなし | |
2016/04/21 | B2 | 8着 | コメントなし | |
2016/04/06 | JRA交流由良川特別 | 9着 | コメントなし | |
2016/03/24 | オッズパーク・シルバ | 8着 | コメントなし | |
2016/03/08 | DASHよかわ特別B1 | 9着 | コメントなし | |
2015/10/15 | 丹波篠山黒まめ特別A2 | 11着 | コメントなし | |
2015/09/30 | JRA交流藻川特別 | 8着 | コメントなし | |
2015/09/17 | A2B1 | 7着 | コメントなし | |
2015/09/03 | 福崎サルビア特別A2 | 5着 | コメントなし | |
2015/08/20 | B1 | 3着 | コメントなし | |
2015/07/23 | B1 | 4着 | コメントなし | |
2015/07/08 | 京都畜産特別B1 | 4着 | コメントなし | |
2015/06/24 | はくちょう座特別B1 | 3着 | コメントなし | |
2015/06/10 | 淡路島たまねぎ特別B1 | 5着 | コメントなし | |
2015/05/28 | B1B2 | 7着 | コメントなし | |
2015/05/05 | 第4回ちっちゃいおっ | 2着 | コメントなし | |
2015/04/14 | うみへび座特別B1 | 6着 | コメントなし | |
2015/03/26 | B1 | 7着 | コメントなし | |
2015/03/10 | 啓蟄特別B1 | 4着 | コメントなし | |
2015/02/26 | B1 | 4着 | コメントなし | |
2015/02/13 | 山口シネマ賞B1 | 3着 | コメントなし | |
2015/01/28 | B1B2 | 5着 | コメントなし | |
2015/01/08 | 小寒特別B1 | 6着 | コメントなし | |
2014/12/25 | B2 | 1着 | コメントなし | |
2014/12/09 | B2 | 5着 | コメントなし | |
2014/11/27 | B1 | 6着 | コメントなし | |
2014/11/14 | 大阪スポーツ発刊50周 | 12着 | コメントなし | |
2014/10/22 | 京都畜産特別B1 | 9着 | コメントなし | |
2014/10/09 | 姫路カシの木特別A2 | 11着 | コメントなし | |
2014/09/25 | なら産はちみつ特別A2 | 11着 | コメントなし | |
2014/08/28 | 神姫バス杯A2 | 12着 | コメントなし | |
2014/08/08 | オッズパーク杯A1A2 | 5着 | コメントなし | |
2014/07/23 | A2B1 | 6着 | コメントなし | |
2014/07/10 | 京都畜産特別A2 | 7着 | コメントなし | |
2014/06/19 | 園田FCスプリント | 12着 | コメントなし | |
2014/06/05 | A2 | 5着 | コメントなし | |
2014/05/22 | 武徳特別A2 | 2着 | コメントなし | |
2014/05/06 | たんぽぽ賞B1 | 2着 | コメントなし | |
2014/04/16 | おおぐま座特別B1B2 | 1着 | コメントなし | |
2014/04/03 | あいりす賞B2 | 1着 | コメントなし | |
2014/03/19 | トパーズ特別B2 | 5着 | コメントなし | |
2014/03/05 | すみれ賞C1 | 3着 | コメントなし | |
2014/02/13 | C1 | 3着 | コメントなし | |
2014/01/29 | まんさく賞C1一 | 3着 | コメントなし | |
2014/01/15 | おうばい賞C1 | 3着 | コメントなし | |
2013/12/31 | C1 | 4着 | コメントなし | |
2013/12/19 | C1 | 5着 | コメントなし | |
2013/12/03 | かんつばき賞C1 | 10着 | コメントなし | |
2013/09/25 | 「近江米」特別B2二 | 12着 | コメントなし | |
2013/09/11 | B2二 | 12着 | コメントなし | |
2013/08/29 | まつぼたん賞B2二 | 10着 | コメントなし | |
2013/08/08 | C1一 | 1着 | コメントなし | |
2013/07/04 | ほおずき賞B2C1 | 11着 | コメントなし | |
2013/06/14 | B2 | 12着 | コメントなし | |
2013/05/30 | B2二 | 9着 | コメントなし | |
2013/05/16 | C1一 | 1着 | コメントなし | |
2013/05/02 | 明日は『ちっちゃいお | 2着 | コメントなし | |
2013/04/18 | やえざくら賞C1 | 11着 | コメントなし | |
2013/03/28 | B2一 | 6着 | コメントなし | |
2013/03/13 | B2C1 | 8着 | コメントなし | |
2012/12/12 | B2 | 12着 | コメントなし | |
2012/11/29 | りんどう賞B2 | 5着 | コメントなし | |
2012/11/09 | 競馬キンキ杯B1 | 12着 | コメントなし | |
2012/10/26 | JBCカウントダウン10 | 12着 | コメントなし | |
2012/10/10 | 第3回兵庫競馬IPAT発 | 11着 | コメントなし | |
2012/06/14 | なでしこ賞 | 4着 | コメントなし | |
2012/05/20 | 500万下 | 14着 | コメントなし | |
2012/04/26 | A 3歳 | 4着 | コメントなし | |
2012/04/12 | A B 3歳 | 着 | コメントなし | |
2012/03/29 | A B 3歳 | 2着 | コメントなし | |
2012/03/14 | A B 3歳 | 3着 | コメントなし | |
2012/03/01 | A 3歳 | 7着 | コメントなし | |
2012/02/08 | B 3歳 | 2着 | コメントなし | |
2012/01/26 | B 3歳 | 4着 | コメントなし | |
2011/12/31 | 園田ジュニアカップ | 11着 | コメントなし | |
2011/12/15 | 一組 2歳 | 12着 | コメントなし | |
2011/10/20 | 兵庫若駒賞 | 9着 | コメントなし | |
2011/10/04 | JRA認定ファーストト | 1着 | コメントなし | |
-
馬データ変数用:競走馬結果分析コメント
https://ittai.net/RK/race_index.php?id=%UC1&type=4
当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai
since 2001.06.26 -