ホクセツライン ()
牡15 (2009/03/09生) 栗毛
日付 |
レース名 |
着 |
コメント |
2016/03/03 | ファースト賞 | 着 | コメントなし | |
2016/02/01 | C3 選抜馬 | 8着 | コメントなし | |
2015/10/16 | C214 15 | 2着 | コメントなし | |
2015/10/01 | 南関東地方競馬チャン | 4着 | コメントなし | |
2015/09/18 | 本物が生きる街すみだ | 2着 | コメントなし | |
2015/08/15 | C3一 二三 | 4着 | コメントなし | |
2015/07/10 | C3一 二 | 3着 | コメントなし | |
2015/06/26 | C212 1314 | 3着 | コメントなし | |
2015/06/03 | C214 15 | 8着 | コメントなし | |
2015/05/22 | C216 17 | 2着 | コメントなし | |
2015/04/24 | C215 16 | 9着 | コメントなし | |
2015/04/10 | C215 1617 | 7着 | コメントなし | |
2014/09/29 | つる座特別競走 | 5着 | コメントなし | |
2014/09/14 | 月見特別競走 | 2着 | コメントなし | |
2014/07/29 | C1八 C2五 | 2着 | コメントなし | |
2014/07/08 | C2五 六七 | 5着 | コメントなし | |
2014/06/22 | C2四 五 | 6着 | コメントなし | |
2014/04/21 | C2四 五 | 13着 | コメントなし | |
2014/03/31 | 六分儀座特別競走 | 12着 | コメントなし | |
2014/03/10 | C2三 四五 | 13着 | コメントなし | |
2014/02/24 | C2四 五六 | 3着 | コメントなし | |
2014/02/05 | C2九 十 | 1着 | コメントなし | |
2014/01/22 | C2九 十 | 12着 | コメントなし | |
2013/11/17 | Aー2 | 1着 | コメントなし | |
2013/11/09 | AイBイ混合 | 1着 | コメントなし | |
2013/11/02 | Aー3 | 3着 | コメントなし | |
2013/10/12 | 黒潮町らっきょう特別 | 1着 | コメントなし | |
2013/10/06 | Aー3 | 2着 | コメントなし | |
2013/09/22 | 大豊町大杉しめ縄特別 | 1着 | コメントなし | |
2013/08/30 | 棋士のまち加古川特別 | 6着 | コメントなし | |
2013/08/09 | OBCラジオ大阪開局55 | 7着 | コメントなし | |
2013/07/26 | たつの赤とんぼ特別A1 | 6着 | コメントなし | |
2013/06/20 | 園田FCスプリント | 2着 | コメントなし | |
2013/06/05 | パール特別A2 | 9着 | コメントなし | |
2013/05/08 | 兵庫の特産品特別A2B1 | 2着 | コメントなし | |
2013/04/25 | 黄桜かっぱ特別A2 | 6着 | コメントなし | |
2013/04/03 | JRA交流逆瀬川特別 | 4着 | コメントなし | |
2013/03/14 | 有馬温泉兵衛向陽閣特 | 8着 | コメントなし | |
2013/02/13 | 小野市白雲谷温泉「ゆ | 11着 | コメントなし | |
2013/01/30 | エフエムあまがさき82 | 3着 | コメントなし | |
2013/01/16 | 兵庫県馬主協会会長賞 | 2着 | コメントなし | |
2012/12/31 | A1A2 | 3着 | コメントなし | |
2012/12/11 | 西宮えべっさんの酒特 | 3着 | コメントなし | |
2012/11/23 | 楠賞 | 8着 | コメントなし | |
2012/11/01 | 加古川くつした特別A2 | 3着 | コメントなし | |
2012/10/12 | A2 | 4着 | コメントなし | |
2012/10/03 | JRA交流夢前川特別 | 10着 | コメントなし | |
2012/09/21 | 門別町農業協同組合代 | 4着 | コメントなし | |
2012/09/06 | 夢千代特別 | 6着 | コメントなし | |
2012/08/15 | 加古川特別 | 2着 | コメントなし | |
2012/07/12 | B1 B2 3歳以上 | 2着 | コメントなし | |
2012/06/28 | A 3歳 | 1着 | コメントなし | |
2012/06/14 | なでしこ賞 | 6着 | コメントなし | |
2012/05/31 | A B 3歳 | 3着 | コメントなし | |
2012/05/16 | A B 3歳 | 2着 | コメントなし | |
2012/05/02 | A B 3歳 | 2着 | コメントなし | |
2012/04/12 | A B 3歳 | 5着 | コメントなし | |
2012/03/29 | A B 3歳 | 3着 | コメントなし | |
2012/03/14 | A B 3歳 | 4着 | コメントなし | |
2012/03/01 | A 3歳 | 5着 | コメントなし | |
2012/02/08 | B 3歳 | 3着 | コメントなし | |
2012/01/25 | 妙見山特別 | 6着 | コメントなし | |
2012/01/12 | B 3歳 | 2着 | コメントなし | |
2011/12/29 | 二組一 2歳 | 2着 | コメントなし | |
2011/12/08 | 三組一 2歳 | 1着 | コメントなし | |
2011/11/01 | JRA認定セカンドトラ | 7着 | コメントなし | |
2011/10/13 | JRA認定ファーストト | 2着 | コメントなし | |
-
馬データ変数用:競走馬結果分析コメント
https://ittai.net/RK/race_index.php?id=%UC1&type=4
当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai
since 2001.06.26 -