DBサーバーに負荷をかけてしまっている部分があり、DBへのアクセス制限のため、一部接続できないDBがあったり、見れていたページが見れなくなる対応を行っています。

エムアイチャンドラ (M I Chandra)

牝 16 (2009/04/08生) 栗毛

父:ムーンバラッド (Sadler's Wells系)
母:グウィボー
母父:Woodman
戦績:35戦5勝
セリ:2歳 / 315万円 2011年北海道トレーニングセール
馬主:礒川正明
調教師:松永康利
生産:下河辺牧場
賞金:1807万円

日付 開催 レース名 頭数 B 騎手 斤量 距離 馬場 角数 タイム 着差 通過 ペース 上がり 馬体重
2015/11/02 13大井2 カノープス賞競走 B3四 13 6 8 8 21.1 12着吉井竜一54.0ダ1400(右)3回×1:30.52.610-10-12 M39.1(11)480(-3)
2015/10/12 12大井1 印西市コスツX賞競走 B3四 16 3 5 12 65.8 12着笹川翼54.0ダ1200(右)2回×1:14.30.715-16 HH37.7(2)483(-4)
2015/09/16 10大井3 小雨 荒川区特別競走 B3三 12 5 6 6 20.0 9着笹川翼54.0ダ1200(右)2回×1:14.00.910-10 HH38.1(5)487(+7)
2015/08/12 8大井2 新スタンド名称発表!斉藤工賞競走 B3四 13 6 8 9 42.1 8着笹川翼54.0ダ1200(右)2回×1:13.91.013-13 H36.2(2)480(-3)
2015/07/28 7大井2 シーブリーズ賞競走 B3三 15 4 7 10 53.5 10着町田直希54.0ダ1600(右)4回×1:42.81.58-7-10-10 H40.6(10)483(+3)
2015/07/07 6大井2 小雨 B3三 四 B3三四 7 2 2 5 14.4 6着笹川翼54.0ダ1400(右)3回×1:28.51.65-7-7 M38.7(6)480(-2)
2015/06/23 5大井2 小雨 ウイニングポスト賞競走 B3二 16 3 6 8 29.6 15着石川駿介54.0ダ1800(右)4回×1:56.82.215-15-15-14 M39.1(10)482(+2)
2014/10/21 12大井2 夢と誇りあるふるさと葛飾賞競走 B3二 16 3 5 6 16.1 1着笹川翼54.0ダ1600(右)4回×1:41.70.011-11-10-10 H38.8(1)480(+2)
2014/10/03 11大井5 ドラマティックナイト賞競走 B3二 16 6 11 1 4.2 4着森泰斗54.0ダ1400(右)3回×1:27.00.27-4-4 H38.3(8)478(+1)
2014/09/19 10大井6 サファイア賞競走 B3三 14 4 6 2 4.6 2着森泰斗54.0ダ1400(右)3回×1:27.00.29-10-10 H37.8(2)477(+2)
2014/08/13 8大井3 サードニックス賞競走 B3三 12 4 5 3 4.6 2着森泰斗54.0ダ1400(右)3回×1:27.00.16-6-5 M36.9(3)475(+3)
2014/07/28 7大井2 シーブリーズ賞競走 B3三 14 2 2 8 18.4 3着矢野貴之54.0ダ1600(右)4回×1:41.90.314-14-13-12 HH39.3(2)472(±0)
2014/07/08 6大井3 アルタイル賞競走 B3三 14 7 11 2 4.7 4着森泰斗54.0ダ1400(右)3回×1:27.10.87-7-7 H38.0(8)472(±0)
2014/06/25 5大井4 りゅう座特別競走 C1三 14 7 12 5 6.3 1着森泰斗54.0ダ1400(右)3回×1:26.6-0.211-9-9 M37.0(1)472(+3)
2014/05/13 3大井3 ジェイド特別競走 C1三 15 4 7 4 8.7 5着森泰斗54.0ダ1400(右)3回×1:28.00.69-10-10 H38.5(4)469(+2)
2014/04/21 2大井2 小雨 新緑特別競走 C1一 14 3 3 8 24.2 8着安藤洋一54.0ダ1800(右)4回×1:55.72.414-14-11-9 M39.3(5)467(-6)
2014/03/31 20大井2 こぐま座特別競走 C1一 12 7 10 6 15.9 3着安藤洋一54.0ダ1800(右)4回×1:57.11.512-9-8-7 H40.0(2)473(-6)
2013/11/07 13大井4 中野区特別競走 C1三 16 4 7 8 18.8 2着真島大輔54.0ダ1200(右)2回×1:13.80.09-6 HH37.8(2)479(-1)
2013/10/17 12大井4 C1四 五六 C1四五六 11 6 6 4 7.5 1着今野忠成54.0ダ1400(右)3回×1:27.7-0.19-8-7 M37.1(1)480(+6)
2013/10/01 11大井3 つる座特別競走 C1三 16 7 13 3 9.2 9着御神本訓54.0ダ1200(右)2回×1:14.20.912-13 HH38.3(5)474(+4)
2013/09/16 10大井1 C1八 C1八 13 5 7 3 5.0 1着御神本訓54.0ダ1400(右)3回×1:28.50.011-6-6 HHH39.8(1)470(+8)
2013/05/11 2東京7 小雨 500万下 1勝 16 5 10 14 342.5 15着酒井学55.0ダ1600(左)2回1:40.12.84-4 M39.6(16)462(+4)
2013/04/20 1福島5 500万下・牝 1勝 14 5 8 13 87.7 13着柴山雄一55.0芝2000(右)4回2:03.21.75-4-9-11 SS36.3(13)458(-2)
2013/04/06 1福島1 500万下・牝 1勝 16 6 11 12 81.0 11着中谷雄太55.0芝1200(右)2回1:09.71.09-9 M35.3(9)460(-2)
2013/02/17 1小倉4 500万下・牝 1勝 18 8 16 14 86.2 8着大野拓弥55.0芝1200(右)2回×1:09.00.84-6 H35.4(10)462(+12)
2012/08/05 1札幌6 500万下 1勝 15 8 16 14 111.9 15着長岡禎仁49.0芝1200(右)2回×1:10.41.42-3 H36.4(15)450(-4)
2012/05/27 2東京12 500万下 1勝 15 7 13 13 285.7 15着田辺裕信54.0芝1600(左)2回1:36.91.613-13 SS34.5(10)454(-4)
2012/05/13 2東京8 500万下 1勝 10 1 1 9 132.4 10着柴山雄一54.0芝1600(左)2回1:36.12.410-10 S34.2(9)458(+2)
2012/03/18 2中山8 500万下 1勝 16 4 8 14 181.9 9着田辺裕信54.0芝1600(右)3回1:39.20.915-12-10 HH38.1(7)456(-4)
2012/03/03 2中山3 黄梅賞500 1勝 12 5 6 10 99.4 10着田辺裕信54.0芝1600(右)3回1:38.80.74-8-8 S35.4(6)460(+16)
2012/02/04 1東京3 春菜賞500 1勝 16 8 16 12 114.9 10着田辺裕信54.0芝1400(左)2回1:23.10.911-11 M34.3(6)444(-18)
2011/10/16 5新潟2 未勝利 未勝 17 6 12 3 4.7 1着大野拓弥54.0芝1200(左)2回×1:10.7-0.16-5 HH36.3(2)462(+2)
2011/09/24 4中山5 未勝利・牝 未勝 16 3 6 3 6.9 3着大野拓弥54.0芝1200(右)2回1:09.50.44-3 H35.7(5)460(±0)
2011/09/10 4中山1 未勝利 未勝 16 1 1 5 15.4 4着田辺裕信54.0芝1200(右)2回1:08.90.313-10 H34.6(2)460(+2)
2011/08/14 4新潟2 新馬 新馬 18 8 17 4 9.3 9着大野拓弥54.0芝1400(左)2回×1:25.41.03-2 M36.7(16)458(--)

当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai
since 2001.06.26 -