レイモニ (Leimoni(JPN))

牝 16 (2009/04/03生) 鹿毛

父:サムライハート (Halo系)
母:ドリームパラソル
母父:キングヘイロー
戦績:34戦2勝
馬名の由来:ギリシャ神話に登場する牧場の妖精「レイモニアデス」から
馬主:オリオンファーム
調教師:池田孝
生産:オリオンファーム
賞金:1385万円

日付 開催 レース名 頭数 B 騎手 斤量 距離 馬場 角数 タイム 着差 通過 ペース 上がり 馬体重
2013/12/31 10水沢3 桐花賞 12 5 6 12 334.3 10着菅原辰徳55.0ダ2000(右) 6回×2:08.72.712-12-12-12 38.9(4)444(+7)
2013/12/09 8水沢6 ケヤキイルミネーションレースA一組 A一組 12 7 10 10 41.5 7着高橋悠里54.0ダ1600(右) 4回×1:41.70.912-12-12-11 36.9(3)437(-6)
2013/11/23 7水沢4 栗駒賞 12 5 5 8 26.2 9着高橋悠里55.0ダ1400(右) 4回×1:27.31.511-12-10-9 37.7(3)443(+3)
2013/11/10 10盛岡5 絆カップ 12 4 4 10 59.5 7着高橋悠里55.0ダ1600(左) 2回1:37.30.79-6 37.1(5)440(-11)
2013/09/30 11大井2 ハーベストムーン賞競走 B3二 15 6 10 12 133.6 9着酒井忍54.0ダ1400(右) 3回×1:28.11.612-11-11 M38.1(7)451(+1)
2013/09/02 7川崎1 赤富士特別 B3 14 5 8 6 16.9 9着御神本訓54.0ダ1500(左) 4回×1:36.61.24-5-8-7 H40.3(8)450(+4)
2013/08/13 8大井2 ペリドット賞競走 B3二 12 3 3 7 16.9 6着御神本訓54.0ダ1400(右) 3回×1:28.71.212-9-8 HH39.0(4)446(+1)
2013/07/22 5川崎1 小雨 涼風特別 B3二 14 8 13 8 20.9 8着御神本訓54.0ダ1600(左) 4回×1:44.31.76-6-5-6 M40.2(8)445(-5)
2013/07/05 4川崎5 潮騒特別 B2二B3一 14 3 4 10 42.6 8着酒井忍53.0ダ1500(左) 4回×1:35.91.110-9-9-6 HHH40.5(7)450(+7)
2013/06/11 3川崎2 小雨 ジューンスター賞 B2B3 14 5 8 7 32.1 11着今野忠成55.0ダ1500(左) 4回×1:36.42.310-12-8-10 H40.8(12)443(-1)
2013/05/20 2川崎1 小雨 青嵐特別 B2B3 11 1 1 4 6.4 3着今野忠成53.0ダ1400(左) 4回×1:28.00.57-6-6-5 H37.9(2)444(+10)
2013/05/01 1浦和3 しらさぎ賞 3上 12 5 6 9 119.5 10着酒井忍53.0ダ1400(左) 4回×1:30.01.312-12-10-10 M37.5(2)434(-11)
2013/04/19 1川崎5 箱根町特別 B2三B3一 14 8 14 9 56.3 2着杉村一樹53.0ダ1600(左) 4回×1:44.70.412-11-9-5 HH40.3(2)445(+9)
2013/03/11 12船橋1 スポーツニッポン盃 B1B2 10 5 5 6 24.1 6着杉村一樹51.0ダ1000(左) 2回×1:00.91.46-5 H36.8(7)436(-3)
2013/02/27 13川崎3 観梅特別 B2二B3一 14 8 13 7 42.7 5着御神本訓53.0ダ1600(左) 4回×1:43.82.44-5-4-4 H40.7(6)439(+1)
2013/02/01 12川崎5 立春特別 B3二 12 1 1 5 7.5 5着御神本訓54.0ダ1500(左) 4回×1:36.01.16-5-6-3 HHH39.8(5)438(-7)
2013/01/01 11川崎1 迎春盃 B2一 14 2 2 6 14.2 5着御神本訓52.0ダ1500(左) 4回×1:34.20.712-13-7-7 H38.2(3)445(+2)
2012/12/05 9船橋3 師走スプリント B3 11 6 8 4 6.9 3着御神本訓54.0ダ1200(左) 3回×1:14.70.511-11-11 HHH38.1(1)443(-1)
2012/11/05 9川崎2 JBCレディスクラシック A1下 12 8 11 12 423.2 11着杉村一樹53.0ダ1600(左) 4回×1:43.02.311-11-10-12 H39.9(8)444(+4)
2012/06/29 5大井6 優駿スプリント競走 3歳 16 4 8 6 23.8 7着杉村一樹54.0ダ1200(右) 2回×1:13.10.914-13 HHH37.1(2)440(-2)
2012/05/10 2大井4 東京プリンセス賞競走 3歳 16 4 7 8 22.7 6着杉村一樹54.0ダ1800(右) 4回×1:55.31.813-13-11-9 HH40.4(5)442(±0)
2012/03/28 20大井3 京浜盃競走 3歳 16 8 16 10 39.6 5着杉村一樹54.0ダ1700(右) 4回×1:48.32.48-8-8-9 M40.0(10)442(±0)
2012/02/22 10浦和3 ユングフラウ賞 3歳 12 2 2 4 6.9 2着杉村一樹54.0ダ1400(左) 4回×1:30.60.49-8-7-6 H39.7(4)442(-4)
2012/02/04 1東京3 春菜賞500 1勝 16 5 9 10 56.1 12着杉村一樹54.0芝1400(左) 2回1:23.31.115-15 M33.9(5)446(-11)
2011/12/31 16大井6 東京2歳優駿牝馬競走 2歳 16 6 12 10 84.5 4着A.ムン54.0ダ1600(右) 4回×1:41.81.010-11-7-6 H39.2(6)457(-9)
2011/11/11 9川崎5 小雨 ローレル賞(東京2歳優駿牝馬TR 2歳 14 8 13 5 12.7 4着井上俊彦54.0ダ1600(左) 4回×1:43.10.614-14-10-8 HH40.2(2)466(±0)
2011/10/13 13門別3 エーデルワイス賞〔Jpn3〕(ハービンジ 2歳 16 6 12 5 10.1 9着井上俊彦54.0ダ1200(右) 2回1:14.20.98-8 38.2(9)466(+6)
2011/09/17 2札幌3 500万下 1勝 16 8 15 10 30.9 6着井上俊彦54.0芝1200(右) 2回×1:11.30.813-13 H35.6(3)460(+2)
2011/08/25 9門別6 リリーカップ〔H3〕 2歳 11 7 11 3 9.3 1着井上俊彦54.0ダ1000(右) 2回0:59.5-0.68-6 35.6(1)458(±0)
2011/08/11 8門別6 THEサッポロビヤガーデン特別 2歳 8 8 8 4 6.3 2着井上俊彦54.0ダ1200(右) 2回1:15.20.13-3 37.9(2)458(±0)
2011/07/05 6門別1 栄冠賞〔H2〕 2歳 14 2 2 8 24.6 7着井上俊彦54.0ダ1200(右) 2回1:14.91.56-5 40.1(10)458(±0)
2011/06/08 4門別2 バトルプラン賞 2歳 7 7 7 3 4.0 2着桑村真明54.0ダ1200(右) 2回1:15.50.04-4 38.9(3)458(+2)
2011/05/18 2門別3 JRA認定ルーキーチャレンジ競走 2歳 10 7 7 2 2.7 1着宮崎光行54.0ダ1000(右) 2回1:02.3-0.52-1 38.0(2)456(+6)
2011/05/04 1門別3 JRA認定フレッシュチャレンジ競走 2歳 8 8 9 6 18.3 2着服部茂史54.0ダ1000(右) 2回1:01.40.13-3 37.2(3)450(--)

当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai
since 2001.06.26 -