スポーツコート (Sports Court)
牡15 (2009/05/03生) 青毛
日付 |
レース名 |
着 |
コメント |
2014/11/18 | 東毛酪農63℃賞 | 12着 | コメントなし | |
2014/11/04 | C3六 七 | 12着 | コメントなし | |
2014/10/07 | C3六 七八 | 10着 | コメントなし | |
2014/09/11 | C3五 六 | 10着 | コメントなし | |
2014/09/02 | C3六 七 | 10着 | コメントなし | |
2014/08/20 | C3六 七八 | 8着 | コメントなし | |
2014/08/04 | C3七 八 | 11着 | コメントなし | |
2014/07/14 | C3 選抜馬 | 10着 | コメントなし | |
2014/07/01 | C3五 六 | 7着 | コメントなし | |
2014/06/10 | C3七 八 | 10着 | コメントなし | |
2014/05/28 | C3六 七八 | 12着 | コメントなし | |
2014/05/06 | C3五 六 ア | 11着 | コメントなし | |
2014/05/01 | C3六 七 | 10着 | コメントなし | |
2014/04/16 | C3七 八九 | 11着 | コメントなし | |
2014/03/27 | C3四 五六 | 12着 | コメントなし | |
2014/03/06 | C3四 五六 5歳以上 | 12着 | コメントなし | |
2014/02/20 | C3三 四五 | 10着 | コメントなし | |
2014/01/16 | C3四 | 4着 | コメントなし | |
2014/01/02 | C3三 四五 5歳以上 | 9着 | コメントなし | |
2013/12/26 | C2八 九 | 9着 | コメントなし | |
2013/12/13 | C2十 1112 | 10着 | コメントなし | |
2013/11/22 | C212 13 | 10着 | コメントなし | |
2013/11/15 | C211 1213 | 14着 | コメントなし | |
2013/06/25 | C2七 八九 | 8着 | コメントなし | |
2013/06/04 | C2八 九十 | 8着 | コメントなし | |
2013/05/13 | C2七 八 | 6着 | コメントなし | |
2013/04/23 | C2七 八九 | 11着 | コメントなし | |
2013/04/09 | C2九 十11 | 5着 | コメントなし | |
2013/03/26 | C2九 十 | 12着 | コメントなし | |
2013/03/06 | C2九 十11 | 6着 | コメントなし | |
2013/01/23 | C2九 十 | 7着 | コメントなし | |
2013/01/10 | C2七 八 | 7着 | コメントなし | |
2012/12/29 | C2三 四五 | 15着 | コメントなし | |
2012/09/08 | 未勝利 | 14着 | コメントなし | |
2012/08/12 | 未勝利 | 9着 | コメントなし | |
2012/07/21 | 未勝利 | 4着 | コメントなし | |
2012/05/13 | 未勝利 | 12着 | コメントなし | |
2012/04/07 | 未勝利 | 12着 | コメントなし | |
2012/03/17 | 新馬 | 2着 | コメントなし | |
-
馬データ変数用:競走馬結果分析コメント
https://ittai.net/RK/race_index.php?id=%UC1&type=4
当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai
since 2001.06.26 -