DBサーバーに負荷をかけてしまっている部分があり、DBへのアクセス制限のため、一部接続できないDBがあったり、見れていたページが見れなくなる対応を行っています。

タップシュート ()

牡 17 (2008/02/28生) 青鹿

父:タップダンスシチー (Ribot系)
母:アインホーセキ
母父:アスワン
戦績:81戦4勝
セリ:1歳 / 315万円 2009年北海道サマーセール
馬主:山岸利一
調教師:大塚信次
生産:賀張三浦牧場
賞金:439万円

走目 日付 開催 レース名 距離 馬場 タイム 着差 T差 P補 馬場差 完T 芝ク 指数 通過 ペース 上がり TL ML 次走
81 2014/06/25 8園田1 C2一 C2一 ダ1400(右)6着 1:32.72.4--------------- --- 8-9-9-10 40.0(2)6.43
80 2014/06/11 7園田1 C2一 C2一 ダ1400(右)6着 1:32.71.0--------------- --- 8-8-7-7 40.3(2)7.40
79 2014/05/29 6園田2 C2二 C2二 ダ1400(右)6着 1:33.61.5--------------- --- 9-9-9-8 41.1(4)6.33
78 2014/05/14 5園田1 C2一 C2一 ダ1400(右)5着 1:32.50.7--------------- --- 6-5-3-2 41.7(5)5.12
77 2014/04/30 3園田5 C2 C2 ダ1700(右)7着 1:52.41.3--------------- --- 3-3-7-7 39.7(10)4.10
76 2014/04/16 2園田4 C2一 C2一 ダ1400(右)4着 1:31.51.0--------------- --- 5-5-2-3 40.3(4)6.22
75 2014/04/09 1園田5 C2二 C2二 ダ1400(右)3着 1:32.21.4--------------- --- 5-5-5-6 39.8(4)2.89
74 2014/03/26 29園田5 C2 C2 ダ1700(右)2着 1:51.40.4--------------- --- 1-1-1-2 39.7(5)5.44
73 2014/03/12 28園田3 C2二 C2二 ダ1400(右)3着 1:32.50.5--------------- --- 3-3-3-2 39.9(4)5.67
72 2014/02/19 26園田3 C2二 C2二 ダ1400(右)7着 1:34.61.7--------------- --- 5-5-5-6 40.3(9)4.40
馬主変更:古川忠一 → 山岸利一
71 2014/02/04 25園田1 C3一 C3一 ダ1400(右)2着 1:35.30.3--------------- --- 5-5-9-6 41.0(2)5.00
70 2014/01/21 23園田4 C3一 C3一 ダ1400(右)2着 1:33.30.1--------------- --- 3-4-2-3 40.3(5)5.22
69 2014/01/07 22園田4 C2二 C2二 ダ1400(右)4着 1:33.02.3--------------- --- 4-4-4-3 41.5(5)5.11
68 2013/12/24 20園田4 C3一 C3一 ダ1400(右)1着 1:32.9-0.2--------------- --- 5-5-4-3 40.1(3)5.20
67 2013/12/04 19園田2 C3二 C3二 ダ1400(右)4着 1:33.22.2--------------- --- 4-4-4-5 41.1(6)6.40
66 2013/11/19 17園田4 C2一 C2一 ダ1400(右)7着 1:33.62.2--------------- --- 7-6-8-7 41.0(6)8.00
65 2013/11/06 16園田4 C2一 C2一 ダ1400(右)10着 1:32.82.6--------------- --- 10-10-10-10 39.9(5)4.08
64 2013/10/23 15園田4 C2二 C2二 ダ1400(右)7着 1:30.91.5--------------- --- 4-5-6-7 39.6(9)6.50
63 2013/10/02 14園田1 C2二 C2二 ダ1400(右)4着 1:34.10.8--------------- --- 9-9-7-5 40.0(1)6.70
62 2013/09/19 13園田2 C1一 C1一 ダ1400(右)6着 1:32.41.4--------------- --- 10-10-10-10 39.0(2)6.00
61 2013/09/05 12園田2 C1 C1 ダ1400(右)12着 1:31.12.2--------------- --- 6-7-10-12 39.7(11)6.83
60 2013/08/21 11園田1 JRA交流加古川特別 特別 ダ1400(右)11着 1:31.42.9--------------- --- 11-11-11-12 39.7(6)9.18
59 2013/08/08 10園田2 C1二 C1二 ダ1400(右)2着 1:31.71.0--------------- --- 12-12-12-10 39.3(1)6.00
58 2013/07/24 9園田1 C1二 C1二 ダ1400(右)7着 1:32.61.7--------------- --- 5-5-5-7 40.5(5)5.60
57 2013/07/03 7園田4 ききょう賞C1 C1 ダ1400(右)10着 1:33.01.4--------------- --- 5-5-6-8 40.2(11)6.22
転厩(調教師変更):板垣吉則 → 大塚信次
56 2013/06/10 3盛岡6 C1四組 C1四組 ダ1400(左)4着 1:30.51.3--------------- --- 4-3 41.1(5)5.70
55 2013/05/26 2盛岡5 C1五組 C1五組 ダ1400(左)2着 1:30.10.2--------------- --- 2-2 41.1(3)6.29
54 2013/05/12 1盛岡5 井上オークス出版記念レースC1六組 C1六組 ダ1400(左)2着 1:30.21.1--------------- --- 5-3 40.7(3)4.90
53 2013/04/28 2水沢5 C1五組 C1五組 ダ1400(右)2着 1:30.80.3--------------- --- 4-3-3-2 40.0(3)6.22
52 2013/04/13 1水沢4 2014秋盛岡でJBCC1五組 C1五組 ダ1400(右)3着 1:31.70.9--------------- --- 2-2-2-3 40.5(8)4.80
51 2013/03/30 13水沢4 心をひとつにC1三組 C1三組 ダ1600(右)2着 1:47.50.0--------------- --- 4-3-3-1 41.9(4)5.20
50 2013/01/02 11水沢4 初夢毘沙門天レースA二組B1一組混合 A二組B1一組 ダ1600(右)5着 1:43.31.0--------------- --- 7-7-6-3 40.0(3)5.25
49 2012/12/17 10水沢3 森川海のまち宮古レースB1 B1 ダ1400(右)3着 1:27.60.2--------------- --- 3-3-2-2 38.7(6)6.20
48 2012/12/02 9水沢2 ひいらぎ賞 B1 ダ1900(右)9着 2:04.93.4--------------- --- 7-8-7-7 41.3(9)4.64
47 2012/11/17 8水沢1 南部鉄器青年展レースB1 B1 ダ1400(右)4着 1:28.40.6--------------- --- 6-5-7-6 39.1(3)7.78
46 2012/10/07 7盛岡2 白神賞 B1 ダ1600(左)11着 1:43.12.8--------------- --- 4-10 41.5(11)4.09
45 2012/09/24 6盛岡3 鏡岩レースB1一組 B1一組 ダ1800(左)8着 1:59.04.0--------------- --- 5-6-7-9 42.5(7)6.33
44 2012/09/08 7水沢1 オッズパーク賞B1 B1 ダ1400(右)4着 1:30.41.1--------------- --- 6-6-5-4 41.0(3)6.78
43 2012/08/26 6水沢2 ムーンライトカップ B1 ダ1800(右)5着 1:58.31.0--------------- --- 2-3-3-3 41.2(8)4.56
42 2012/08/16 5盛岡3 イーハトーブフォーラムレースA二組B1 A二組B1一組 ダ1600(左)3着 1:39.90.5--------------- --- 3-3 39.0(5)5.00
41 2012/07/30 4盛岡3 カシオペア賞 B1 芝1700(左)7着 1:45.81.0--------------- --- 7-8-9-8 36.7(1)4.80
40 2012/07/15 3盛岡2 種市海岸線サーフィンレースB1一組 B1一組 ダ1800(左)5着 1:54.32.2--------------- --- 3-3-3-3 38.3(8)7.60
39 2012/06/24 4水沢5 一條記念みちのく大賞典(ドリームジャーニ ダ2000(右)11着 2:13.53.3--------------- --- 8-9-11-11 42.9(10)7.25
38 2012/06/11 2盛岡6 A A ダ1600(左)3着 1:39.50.6--------------- --- 1-1 39.5(5)4.62
転厩(調教師変更):吉行龍穂 → 板垣吉則
37 2012/05/15 4園田3 丹波茶特別 A2 ダ1700(右)2着 1:52.30.5--------------- --- 3-3-3-1 39.2(7)5.91
36 2012/05/03 3園田3 A2 4歳以上 A2 ダ1700(右)6着 1:52.81.1--------------- --- 5-5-6-6 38.8(5)6.14
馬主変更:徳丸初盛 → 古川忠一
35 2012/04/04 1園田2 A2二 4歳以上 A2二 ダ1700(右)3着 1:51.40.7--------------- --- 2-2-2-2 39.9(6)6.88
34 2012/03/20 29園田1 おゝ浜のポン酢特別 A2 ダ1700(右)8着 1:53.81.2--------------- --- 4-3-5-5 39.4(9)5.82
33 2012/02/23 27園田3 B1 4歳以上 B1 ダ1700(右)1着 1:49.5-0.1--------------- --- 1-1-1-1 38.4(6)4.56
32 2012/02/09 26園田3 B1 4歳以上 B1 ダ1700(右)1着 1:51.0-0.1--------------- --- 1-1-1-1 39.0(8)5.00
31 2012/01/26 25園田3 B1 4歳以上 B1 ダ1700(右)6着 1:54.20.7--------------- --- 3-3-4-5 38.3(10)5.50
30 2012/01/02 23園田3 そのだは面白い!青芝フック杯 B1B2 ダ1700(右)2着 1:53.00.1--------------- --- 3-3-1-1 40.3(5)7.70
29 2011/12/21 22園田2 エフエムあまがさき82.0MHz賞 B1B2 ダ1700(右)2着 1:51.80.3--------------- --- 1-1-1-1 39.3(5)5.73
28 2011/11/22 20園田1 田能特別 B2 ダ1700(右)2着 1:52.10.3--------------- --- 3-3-1-1 39.4(3)6.67
27 2011/11/08 19園田1 B2 3歳以上 B2 ダ1700(右)2着 1:52.10.0--------------- --- 1-1-1-1 39.1(2)5.00
26 2011/10/19 17園田4 B1 3歳以上 B1 ダ1700(右)6着 1:53.20.9--------------- --- 2-2-2-2 41.4(8)5.75
25 2011/10/06 16園田3 豊岡・コウノトリ特別 B1 ダ1700(右)8着 1:53.31.1--------------- --- 3-3-4-5 40.3(7)5.20
24 2011/09/20 14園田4 B1 3歳以上 B1 ダ1700(右)7着 1:50.90.7--------------- --- 3-3-5-6 38.7(6)5.67
23 2011/09/01 13園田3 B2 3歳以上 B2 ダ1700(右)1着 1:53.2-0.1--------------- --- 3-3-2-2 39.8(4)5.50
22 2011/08/18 12園田2 山田錦の館杯 B2 ダ1700(右)4着 1:52.60.2--------------- --- 5-5-4-4 38.8(2)3.86
21 2011/08/04 10園田5 B2 3歳以上 B2 ダ1700(右)3着 1:54.21.1--------------- --- 4-4-4-4 37.7(4)4.50
馬主変更:北前孔一郎 → 徳丸初盛
20 2011/07/12 8園田4 B2二 3歳以上 B2二 ダ1400(右)2着 1:30.60.5--------------- --- 5-5-4-4 39.2(1)5.14
19 2011/06/30 7園田6 A 3歳 A ダ1400(右)7着 1:31.12.4--------------- --- 7-7-7-7 39.3(4)4.00
18 2011/06/07 6園田1 B 3歳 B ダ1400(右)2着 1:30.30.0--------------- --- 10-10-11-11 37.7(1)6.33
17 2011/05/18 4園田5 A B 3歳 AB ダ1700(右)6着 1:54.31.2--------------- --- 5-5-5-5 40.5(7)5.92
16 2011/05/05 3園田5 A B 3歳 AB ダ1700(右)2着 1:54.81.1--------------- --- 5-5-6-7 39.9(3)5.89
15 2011/04/07 1園田3 菊水賞 重賞1 ダ1700(右)8着 1:55.73.4--------------- --- 9-9-9-8 39.8(5)4.33
14 2011/03/16 25園田4 B 3歳 B ダ1700(右)4着 1:56.00.0--------------- --- 7-7-8-5 40.2(3)6.36
13 2011/02/23 24園田1 A B 3歳 AB ダ1700(右)8着 1:54.81.9--------------- --- 1-1-3-4 41.8(10)5.00
12 2011/02/09 22園田5 広峰山特別 特別 ダ1400(右)3着 1:31.32.2--------------- --- 5-5-3-4 40.5(4)8.50
11 2011/01/19 21園田2 B 3歳 B ダ1400(右)2着 1:33.00.2--------------- --- 2-2-1-1 39.1(3)4.29
10 2011/01/02 20園田1 二組一 3歳 二組一 ダ1400(右)3着 1:32.40.2--------------- --- 1-1-1-1 39.1(5)5.56
9 2010/12/09 17園田6 一組 2歳 一組 ダ1400(右)3着 1:32.70.9--------------- --- 5-5-2-2 39.2(3)5.80
8 2010/11/25 16園田6 一組 2歳 一組 ダ1400(右)5着 1:33.01.5--------------- --- 8-8-7-6 38.9(3)6.27
転厩(調教師変更):角川秀樹 → 吉行龍穂
馬主変更:オリオンファーム → 北前孔一郎
7 2010/10/13 13門別2 JRA認定アタックチャレンジ競走 2歳 ダ1700(右)6着 1:50.70.8--------------- --- 7-6-6-7 40.1(4)4.00
6 2010/09/28 12門別1 JRA認定アタックチャレンジ競走 2歳 ダ1700(右)2着 1:51.52.8--------------- --- 5-5-4-4 41.5(2)6.25
5 2010/09/15 11門別2 JRA認定アタックチャレンジ競走 2歳 ダ1700(右)6着 1:53.51.1--------------- --- 3-3-3-2 40.6(8)4.18
4 2010/09/01 10門別2 JRA認定アタックチャレンジ競走 2歳 ダ1700(右)6着 1:53.52.0--------------- --- 3-3-3-3 40.1(8)5.00
3 2010/08/12 8門別6 JRA認定アタックチャレンジ競走 2歳 ダ1200(右)9着 1:16.01.6--------------- --- 1-2 40.1(9)3.11
2 2010/07/29 7門別6 JRA認定ルーキーチャレンジ競走 2歳 ダ1200(右)2着 1:15.20.6--------------- --- 4-4 39.0(5)6.00
1 2010/07/13 6門別3 JRA認定フレッシュチャレンジ競走 2歳 ダ1700(右)4着 1:51.70.8--------------- --- 1-1-1-1 40.5(6)5.82
1

当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai
since 2001.06.26 -