DBサーバーに負荷をかけてしまっている部分があり、DBへのアクセス制限のため、一部接続できないDBがあったり、見れていたページが見れなくなる対応を行っています。

サンセットバラッド ()

牡 17 (2008/02/29生) 鹿毛

父:ムーンバラッド (Sadler's Wells系)
母:レガート
母父:グラスワンダー
戦績:79戦8勝
セリ:2歳 / 210万円 2010年北海道トレーニングセール
馬主:天笠哲勇
調教師:河津裕昭
生産:土田農場
賞金:1611万円

走目 日付 開催 レース名 距離 馬場 タイム 着差 T差 P補 馬場差 完T 芝ク 指数 通過 ペース 上がり TL ML 次走
79 2016/07/05 5川崎2 C1五 C1五 ダ1500(左)8着 1:39.82.6--------------- --- 7-7-8-8 H41.1(7)6.57
78 2016/06/16 4川崎4 C1五 C1五 ダ1400(左)8着 1:33.03.2--------------- --- 5-5-5-5 H41.2(9)6.50
77 2016/05/26 3川崎4 C1五 C1五 ダ1400(左)7着 1:31.81.9--------------- --- 5-5-5-4 HH40.9(9)5.91
76 2016/05/10 2川崎2 神速賞 C1 ダ900(左)11着 0:56.71.8--------------- --- 11-10 HH38.3(6)6.80
75 2016/05/02 2船橋1 カーネーション賞 C1四五 ダ1600(左)10着 1:46.32.4--------------- --- 6-6-4-4 H41.6(9)6.70
74 2016/04/19 2大井2 C1六 C2三 C1六C2三 ダ1200(右)9着 1:16.31.7--------------- --- 12-12 H38.6(4)7.38
73 2016/03/29 14川崎2 迅雷賞 C1 ダ900(左)11着 0:56.01.6--------------- --- 11-10 HH37.3(6)5.91
72 2015/11/30 8浦和1 彩の国黒豚賞 C1六 ダ1400(左)12着 1:32.42.3--------------- --- 7-7-8-11 M40.0(12)7.75
71 2015/11/17 9川崎2 C1七 C1七 ダ1400(左)10着 1:35.02.6--------------- --- 5-4-6-7 H42.6(9)8.40
70 2015/10/26 7浦和1 なでしこ賞 C1七 ダ1400(左)7着 1:29.80.7--------------- --- 5-6-6-8 HH39.6(7)7.55
69 2015/10/19 8川崎1 C1六 C1六 ダ1400(左)3着 1:32.30.5--------------- --- 4-4-4-3 HH41.4(6)6.42
68 2015/09/22 6浦和1 アンゲロニア賞 C1六七 ダ1400(左)4着 1:29.90.6--------------- --- 2-2-2-2 M39.2(9)7.75
67 2015/08/31 5浦和1 クレマチス賞 C1五 ダ1400(左)2着 1:29.60.0--------------- --- 3-4-2-1 H39.7(2)7.27
66 2015/08/17 6川崎1 俊足賞 C1 ダ900(左)6着 0:56.11.2--------------- --- 9-7 H37.6(6)5.91
65 2015/07/23 5川崎2 C1四 C1四 ダ1400(左)3着 1:31.60.5--------------- --- 2-2-2-2 M40.1(4)7.09
64 2015/07/13 3浦和1 ジュライ賞 C1六 ダ1400(左)3着 1:30.70.9--------------- --- 7-8-7-6 H39.9(3)6.27
63 2015/06/30 4川崎2 風神賞 C2 ダ900(左)2着 0:54.80.4--------------- --- 7-6 HHH37.2(1)5.91
62 2015/06/09 3川崎2 向暑特別 C2一 ダ1600(左)9着 1:49.32.8--------------- --- 7-8-6-8 HH44.4(10)6.69
61 2015/05/11 2川崎1 マスター独身貴族引退記念 C2三四五 ダ1400(左)1着 1:32.3-0.2--------------- --- 4-3-4-3 H40.1(3)6.00
60 2015/04/21 2大井2 C2八 九十 C2八九十 ダ1600(右)4着 1:43.80.5--------------- --- 2-2-1-1 H40.1(5)6.42
59 2015/04/03 1川崎3 爽春特別 C2三 ダ1400(左)11着 1:32.91.9--------------- --- 4-6-7-7 M40.8(10)5.42
58 2015/03/02 13川崎1 C2三 四 C2三四 ダ1400(左)8着 1:33.42.5--------------- --- 8-10-10-8 H41.4(7)4.50
57 2015/02/16 11浦和1 C2四 五 C2四五 ダ1500(左)4着 1:39.20.9--------------- --- 6-5-6-4 HH41.6(3)3.60
56 2015/01/30 12川崎5 C214 1516 C2141516 ダ1400(左)1着 1:33.90.0--------------- --- 3-3-5-4 HH41.9(3)5.45
55 2015/01/03 11川崎3 韋駄天賞 C2 ダ900(左)10着 0:57.21.9--------------- --- 9-9 H39.0(9)7.20
54 2014/12/16 10川崎2 C1七 八 C1七八 ダ1600(左)12着 1:51.44.7--------------- --- 6-7-11-13 HH46.4(12)7.00
53 2014/12/02 9船橋2 西新橋一丁目第一町会記念 C1四五 ダ1200(左)9着 1:16.62.4--------------- --- 2-3-4 HH41.0(11)6.83
52 2014/07/24 5川崎3 烈風賞 C1 ダ900(左)6着 0:54.21.8--------------- --- 7-5 H36.4(3)8.30
51 2014/07/01 4川崎2 風神賞 C1 ダ900(左)7着 0:54.71.1--------------- --- 4-5 HH37.3(11)6.00
50 2014/06/10 3川崎2 神速賞 C1 ダ900(左)6着 0:54.21.1--------------- --- 6-6 H36.3(8)6.75
49 2014/05/29 2浦和4 バーベナ賞 C1四 ダ1400(左)3着 1:31.40.4--------------- --- 11-11-8-6 HH39.8(1)7.91
48 2014/05/21 2川崎3 C1三 C1三 ダ1500(左)10着 1:35.61.5--------------- --- 8-9-10-10 HH40.3(8)5.67
47 2014/05/08 2船橋4 C1二 C1二 ダ1600(左)12着 1:48.54.2--------------- --- 2-2-2-3 H44.6(12)5.92
46 2014/04/16 1川崎3 春雷特別 C1 ダ1400(左)9着 1:32.31.9--------------- --- 7-8-10-12 H40.0(8)6.80
45 2014/03/24 12浦和1 幸手権現堂桜堤賞 C1六 ダ1400(左)1着 1:30.2-0.1--------------- --- 1-1-1-1 H39.7(3)8.25
44 2014/03/05 13川崎3 雷光賞 C1 ダ900(左)6着 0:53.90.9--------------- --- 9-8 HH36.5(5)6.75
43 2014/01/27 12川崎1 C1四 五 C1四五 ダ1500(左)5着 1:37.91.4--------------- --- 5-5-7-3 HH41.7(5)7.92
42 2014/01/09 10船橋4 C2 選抜馬 C2 ダ1000(左)9着 1:02.82.1--------------- --- 10-10 H37.6(5)8.42
41 2014/01/03 11川崎3 飛脚賞 C2 ダ900(左)5着 0:55.21.1--------------- --- 8-6 H36.9(3)6.00
40 2013/12/18 10川崎3 ポインセチア特別 C1三 ダ1500(左)13着 1:38.23.2--------------- --- 3-3-3-5 HH42.7(14)5.50
39 2013/12/04 9船橋3 ありがとう「福山競馬」 C1 ダ1000(左)10着 1:01.21.3--------------- --- 11-12 HH37.7(8)7.71
38 2013/11/13 9川崎3 深秋特別 C1二 ダ1500(左)8着 1:37.72.7--------------- --- 6-6-6-5 HH41.6(9)7.92
37 2013/10/31 8船橋4 和正&圭美結婚記念日2013 C1 ダ1000(左)13着 1:02.61.9--------------- --- 8-9 HH39.3(13)5.75
36 2013/10/09 8川崎3 快足賞 C1 ダ900(左)9着 0:55.42.0--------------- --- 10-8 HH36.7(6)7.36
35 2013/05/20 2川崎1 青嵐特別 B2B3 ダ1400(左)6着 1:28.51.0--------------- --- 2-2-2-2 H39.3(10)8.82
34 2013/05/07 2船橋2 C1 選抜馬 C1 ダ1200(左)8着 1:17.53.4--------------- --- 4-5-6 HH41.2(8)6.71
33 2013/04/19 1川崎5 芦ノ湖特別 C1一 ダ1600(左)9着 1:44.91.4--------------- --- 1-1-3-3 H41.7(10)4.50
32 2013/04/04 1船橋4 はまぐり賞 C1 ダ1000(左)10着 1:02.73.1--------------- --- 8-10 H38.4(9)6.80
31 2013/03/11 12船橋1 スポーツニッポン盃 B1B2 ダ1000(左)9着 1:01.92.4--------------- --- 5-6 H37.9(9)7.11
30 2013/02/27 13川崎3 疾風賞 C1 ダ900(左)3着 0:54.90.3--------------- --- 1-2 H37.5(7)8.00
29 2013/02/07 11船橋4 早春スプリント B3C1 ダ1000(左)3着 1:01.30.2--------------- --- 7-5 HHH37.8(3)7.69
28 2013/01/11 10船橋5 C1 選抜馬 C1 ダ1000(左)1着 1:00.8-0.2--------------- --- 4-2 HH37.3(6)8.38
27 2013/01/03 11川崎3 宝船特別 C1二 ダ1500(左)11着 1:37.82.5--------------- --- 4-4-5-5 HH42.0(12)4.85
26 2012/12/19 10川崎3 もみの木特別 B3四 ダ1500(左)12着 1:39.24.1--------------- --- 4-5-5-8 HHH44.1(12)7.17
25 2012/11/05 9川崎2 よみうりランドジュエルミネーションカップ C1 ダ1400(左)3着 1:30.31.2--------------- --- 2-2-2-2 M40.0(8)6.55
24 2012/10/31 8船橋3 C1 選抜馬 C1 ダ1000(左)4着 1:00.90.6--------------- --- 4-4 M36.8(6)7.36
23 2012/10/19 8川崎5 浦島特別 C1一 ダ1500(左)12着 1:35.52.9--------------- --- 6-5-6-6 H40.8(14)6.36
22 2012/06/12 3川崎2 川崎スパーキングスプリント A1下 ダ900(左)10着 0:54.31.4--------------- --- 12-9 H35.8(6)9.08
21 2012/05/14 2川崎1 青嵐特別 B2B3 ダ1400(左)12着 1:32.03.6--------------- --- 9-10-11-12 H41.0(12)6.33
20 2012/04/25 1浦和3 木蓮特別 B3二 ダ1400(左)8着 1:32.33.0--------------- --- 7-6-7-7 M39.8(10)7.11
19 2012/04/10 1川崎2 JRA交流エイプリルスター賞 B2B3 ダ1500(左)9着 1:37.23.0--------------- --- 3-3-3-3 HH42.6(10)5.40
18 2012/03/23 11浦和5 沈丁花特別 B3三 ダ1400(左)2着 1:30.20.9--------------- --- 2-2-1-2 H40.3(7)7.27
17 2012/03/02 13川崎5 疾風特別 C1下 ダ900(左)1着 0:53.60.0--------------- --- 5-4 HH36.2(2)6.40
16 2012/02/20 10浦和1 特選 C1四 ダ1600(左)3着 1:46.11.3--------------- --- 2-2-2-3 H41.2(7)6.56
15 2012/02/01 9浦和3 C1五 C1五 ダ1400(左)3着 1:30.90.5--------------- --- 1-1-1-1 H40.3(6)5.50
14 2012/01/24 12川崎2 C1四 C1四 ダ1500(左)4着 1:34.50.6--------------- --- 1-1-1-1 HHH41.0(7)6.56
13 2012/01/03 11川崎3 宝船特別 C1四 ダ1500(左)4着 1:37.20.8--------------- --- 1-1-1-1 H40.4(6)5.50
12 2011/12/21 8浦和3 特選 C1四 ダ1500(左)7着 1:38.81.3--------------- --- 1-2-1-1 M41.0(10)6.67
11 2011/09/01 7川崎2 昌志40歳バースデー記念 C1三四 ダ1500(左)11着 1:38.23.4--------------- --- 9-9-12-10 HHH41.6(11)8.45
10 2011/08/20 6川崎4 C1二 C1二 ダ1400(左)9着 1:29.61.2--------------- --- 5-6-8-8 H39.4(7)6.18
9 2011/08/08 4浦和2 特選 C1三 ダ1600(左)10着 1:47.42.8--------------- --- 9-9-10-10 M41.8(10)7.60
8 2011/06/02 2浦和4 ツインシャイン特別 3歳 ダ1400(左)1着 1:29.8-0.2--------------- --- 1-1-1-1 HH40.2(4)6.62
7 2011/05/16 2川崎1 3歳3 ロ 3歳3ロ ダ1500(左)1着 1:36.5-0.2--------------- --- 2-2-2-2 HH40.4(2)4.45
6 2011/04/25 1浦和1 3歳 3歳 ダ1400(左)6着 1:31.41.4--------------- --- 6-4-5-6 H40.6(6)4.73
5 2010/12/20 8浦和1 2歳 2歳 ダ1500(左)5着 1:39.31.5--------------- --- 5-5-6-5 HH41.5(7)6.40
4 2010/11/25 7浦和4 2歳 2歳 ダ1300(左)1着 1:23.80.0--------------- --- 1-1-1-1 S37.9(2)6.00
3 2010/10/25 8川崎1 2歳3 イ 2歳3イ ダ1400(左)7着 1:31.92.7--------------- --- 11-11-11-8 M40.0(4)4.55
2 2010/09/27 7川崎1 2歳3 イ 2歳3イ ダ1400(左)2着 1:32.30.4--------------- --- 7-8-8-8 H40.2(3)6.45
1 2010/09/10 6川崎5 JRA認定競走新馬 2歳7イ ダ1400(左)3着 1:33.61.1--------------- --- 9-10-10-8 HH39.7(1)2.80
1

当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai
since 2001.06.26 -