メリーハート (Merry Heart)
牝16 (2008/02/14生) 栗毛
日付 |
レース名 |
着 |
コメント |
2015/08/18 | C3九 十11 | 5着 | コメントなし | |
2015/07/22 | C3八 九 | 3着 | コメントなし | |
2015/07/13 | C3九 十11 | 1着 | コメントなし | |
2015/06/29 | C3九 | 3着 | コメントなし | |
2015/06/08 | C3十 11 | 2着 | コメントなし | |
2015/05/11 | C312 13 | 1着 | コメントなし | |
2015/04/27 | C313 1415 | 2着 | コメントなし | |
2015/04/14 | C3九 十 ア | 9着 | コメントなし | |
2015/03/30 | C311 12 | 4着 | コメントなし | |
2015/03/23 | C311 12 | 6着 | コメントなし | |
2015/03/02 | C314 15 | 6着 | コメントなし | |
2015/02/16 | C311 12 | 3着 | コメントなし | |
2015/01/26 | C312 1314 | 7着 | コメントなし | |
2015/01/01 | C3九 十11 | 6着 | コメントなし | |
2014/12/15 | C3四 五 | 7着 | コメントなし | |
2014/11/18 | 上州和牛賞 | 5着 | コメントなし | |
2014/09/05 | C3五 | 8着 | コメントなし | |
2014/08/18 | C311 12 | 3着 | コメントなし | |
2014/07/22 | C3八 九 | 10着 | コメントなし | |
2014/06/30 | C3七 八九 | 9着 | コメントなし | |
2014/06/09 | C3九 十 | 7着 | コメントなし | |
2014/05/27 | C3九 十11 | 7着 | コメントなし | |
2014/05/19 | C3九 十 | 3着 | コメントなし | |
2014/04/29 | C312 13 | 3着 | コメントなし | |
2014/04/15 | C310 1112 | 9着 | コメントなし | |
2014/03/25 | C3九 十11 | 9着 | コメントなし | |
2014/03/04 | C3十 11 5歳以上 | 12着 | コメントなし | |
2014/01/28 | 富士通フロンテック賞 | 11着 | コメントなし | |
2014/01/15 | C3五 六七 | 9着 | コメントなし | |
2014/01/01 | C3六 七八 5歳以上 | 9着 | コメントなし | |
2013/12/18 | C3三 | 7着 | コメントなし | |
2013/11/20 | C3五 六 | 4着 | コメントなし | |
2013/11/11 | C3五 六 | 1着 | コメントなし | |
2013/10/22 | C3五 | 3着 | コメントなし | |
2013/10/09 | C3六 七 | 7着 | コメントなし | |
2013/09/24 | C3六 七 イ | 5着 | コメントなし | |
2013/09/03 | C3五 六 | 10着 | コメントなし | |
2013/08/21 | C3六 七八 | 8着 | コメントなし | |
2013/07/23 | C3九 十11 | 6着 | コメントなし | |
2013/07/02 | C3十 1112 | 7着 | コメントなし | |
2013/06/12 | C3五 | 8着 | コメントなし | |
2013/05/22 | C3七 八九 | 5着 | コメントなし | |
2013/05/02 | C3六 七 | 5着 | コメントなし | |
2013/04/17 | C3七 八 | 3着 | コメントなし | |
2013/03/21 | C3四 五 | 5着 | コメントなし | |
2013/02/28 | C3四 五 | 4着 | コメントなし | |
2013/01/29 | C3七 八 | 1着 | コメントなし | |
2013/01/02 | C3五 六 | 4着 | コメントなし | |
2012/12/07 | C3 選抜牝馬 | 2着 | コメントなし | |
2012/11/07 | C3三 四 | 10着 | コメントなし | |
2012/10/18 | C3三 四 | 3着 | コメントなし | |
2012/09/26 | C3 選抜馬 | 12着 | コメントなし | |
2012/09/07 | C3三 四 | 3着 | コメントなし | |
2012/08/22 | C3五 六七 | 2着 | コメントなし | |
2012/07/26 | C3六 七八 | 3着 | コメントなし | |
2012/07/03 | C3八 九 | 1着 | コメントなし | |
2012/06/13 | C3四 五六 | 12着 | コメントなし | |
2012/05/15 | C3六 七 | 6着 | コメントなし | |
2012/01/25 | 4歳5 | 8着 | コメントなし | |
2012/01/01 | 4歳11 | 2着 | コメントなし | |
2011/12/16 | 3歳9 | 7着 | コメントなし | |
2011/10/08 | 選抜戦C2五組 | 1着 | コメントなし | |
2011/10/01 | C2九組 | 2着 | コメントなし | |
2011/09/18 | C2十三組 | 1着 | コメントなし | |
2011/08/31 | サードニックスフラワ | 4着 | コメントなし | |
2011/07/09 | 未勝利・牝 | 8着 | コメントなし | |
2011/06/25 | 未勝利・牝 | 6着 | コメントなし | |
2011/05/28 | 未勝利 | 15着 | コメントなし | |
2011/05/15 | 未勝利・牝 | 8着 | コメントなし | |
2011/01/30 | 新馬 | 8着 | コメントなし | |
-
馬データ変数用:競走馬結果分析コメント
https://ittai.net/RK/race_index.php?id=%UC1&type=4
当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai
since 2001.06.26 -