ハイタッチクイーン (High Touch Queen)

牝17 (2007/04/25生) 栗毛

父:キングヘイロー (Lyphard系)
母:オペラレディ
母父:オペラハウス
戦績:35戦3勝
馬主:星野壽市
調教師:美浦 相沢郁
生産:前野牧場
賞金:6211.8万円

走目 日付 開催 レース名 距離 馬場 タイム 着差 T差 P補 馬場差 完T 芝ク 指数 通過 ペース 上がり TL ML 次走
2013/09/25 JRA登録抹消
352013/09/214阪神6夕月特別10002勝芝1800(右)14着1:46.51.7-0.1----1.4+1.3--- -1117.3 1-1 M36.4(14)BC6.54
342013/07/072函館2かもめ島10002勝芝1800(右)9着1:49.51.40.9-0.3-1.4+2.0--- -1150.7 2-2-2-2 S36.5(10)DC5.40
332013/06/161函館2北斗特H10002勝芝1800(右)10着1:47.41.2-1.2----2.1+0.9--- -1136.3 4-4-3-3 M36.1(12)CC5.60
322013/04/063中山5野島崎特10002勝芝1800(右)2着1:50.90.13.0-1.2-0.5+2.3--- -1157.2 2-2-2-2 SSS33.9(8)SC7.54
312013/02/231小倉5太宰府特10002勝芝1800(右)5着1:46.10.2-0.3----0.7+0.4--- -1105.9 3-4-3-3 M34.9(11)CC5.94
302013/01/051中山11000万下2勝芝1600(右)5着1:34.20.3-0.2----0.5+0.3--- -1102.5 6-5-4 M35.7(6)CC7.00
292012/12/235中山8ノエル賞10002勝芝1600(右)6着1:35.40.31.0---+0.1+0.9--- -1111.5 2-3-2 S35.4(10)DC8.14
282012/09/294中山8習志野特10002勝芝2000(右)7着2:00.20.6-0.7----2.2+1.5--- -1144.0 5-4-4-4 S35.0(7)CD7.50
272012/08/192札幌2札幌スポ10002勝芝1500(右)2着1:28.60.7-0.4----1.7+1.3--- -1118.3 3-4-3 S34.5(8)CC6.15
262012/07/221札幌2大倉山特10002勝芝1800(右)3着1:47.40.7-1.1----1.9+0.8--- -1132.3 6-6-4-3 M36.0(5)CC7.00
252012/06/302函館1かもめ島10002勝芝1800(右)3着1:48.80.20.2----0.2+0.4--- -1130.9 2-2-2-1 M36.5(8)CC7.54
242012/04/073中山5野島崎特10002勝芝1800(右)9着1:48.80.70.9----1.3+2.2--- -1141.9 1-1-1-1 S36.0(13)ED6.17
232012/03/172中山7鎌ケ谷特10002勝芝1800(右)7着1:54.00.96.1---不能----- -- 4-3-3-3 S36.9(10)-D9.40
222012/02/111小倉9高千穂特10002勝芝2000(右)5着2:00.80.31.6---+0.3+1.3--- -1125.0 1-1-1-1 SS34.8(11)CD7.79
212012/01/151小倉2壇之浦特10002勝芝2000(右)5着1:59.60.40.4----0.2+0.6--- -1118.0 1-1-1-1 S35.7(10)CD8.17
202011/12/105中山31000万下2勝芝2000(右)11着2:01.90.81.0---±0+1.0--- -1139.0 1-1-1-1 S36.5(13)CC6.54
192011/11/196京都51000万下・牝2勝芝1800(右)6着1:51.41.94.7---±0+4.7--- -1161.8 1-2 SS36.3(8)-C7.73
182011/10/305新潟6亀田特別10002勝芝1800(左)8着1:47.81.02.0---±0+2.0--- -1117.8 2-2 M35.1(14)EC6.20
172011/04/173小倉2宇佐特別10002勝芝2000(右)1着1:59.30.00.1---±0+0.1--- -1113.0 1-1-1-1 M36.0(9)DD8.58
162011/03/062中山4富里特H10002勝芝1800(右)11着1:48.80.80.9---±0+0.9--- -1132.9 1-1-1-1 S36.2(13)DD6.46
152010/12/185中山51000万下・牝2勝芝1600(右)5着1:34.40.30.0---±0±0--- -1102.0 2-2-2 H35.8(11)DD8.75
142010/12/055中山21000万下2勝芝1600(右)7着1:33.80.3-0.6---±0-0.6--- -1098.5 2-2-2 M36.0(12)CC7.36
132010/11/145東京41000万下2勝芝1800(左)6着1:47.30.40.3---±0+0.3--- -1116.2 1-1-1 S35.2(9)CB6.31
122010/10/303福島3三春駒特10002勝芝2000(右)2着2:02.40.02.3---±0+2.3--- -1148.0 2-2-2-2 SS35.0(7)SD6.89
112010/09/194中山4500万下1勝芝1800(右)1着1:47.1-0.1-1.5---±0-1.5--- -1118.0 1-1-1-1 S35.2(10)CD8.00
102010/08/291札幌6500万下・牝1勝芝1800(右)3着1:48.50.2-0.7---±0-0.7--- -1131.6 1-1-1-1 S35.9(12)CC7.07
92010/07/112福島8500万下1勝芝2000(右)5着2:01.60.40.8---±0+0.8--- -1144.0 2-2-2-1 M36.3(9)CC6.81
82010/06/201函館2未勝利未勝芝1800(右)1着1:50.2-0.2-0.2---±0-0.2--- -1150.4 1-1-1-1 M36.4(10)DC6.13
72010/05/081新潟3未勝利・牝未勝芝1400(左)11着1:23.71.11.2---±0+1.2--- -1121.7 1-1 HH38.3(14)CD7.38
62010/04/113中山6未勝利未勝芝1600(右)2着1:36.30.30.2---±0+0.2--- -1131.8 1-1-2 S35.6(5)CC8.69
52010/03/273中山1未勝利未勝芝1600(右)4着1:36.80.10.7---±0+0.7--- -1138.0 1-2-4 S35.5(4)CC6.94

当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai
since 2001.06.26 -