イケイケトート ()
牝17 (2007/03/23生) 鹿毛
日付 |
レース名 |
着 |
コメント |
2014/05/27 | C3九 十11 | 着 | コメントなし | |
2014/05/20 | C3七 八 | 9着 | コメントなし | |
2014/05/07 | C3八 九 イ | 3着 | コメントなし | |
2014/04/30 | C3十 11 | 5着 | コメントなし | |
2014/04/07 | C3八 | 2着 | コメントなし | |
2014/03/17 | C3五 5歳以上 | 1着 | コメントなし | |
2014/03/04 | C3十 11 5歳以上 | 4着 | コメントなし | |
2014/02/11 | C3 選抜馬 | 5着 | コメントなし | |
2014/01/27 | C3七 八 5歳以上 | 4着 | コメントなし | |
2014/01/09 | C3六 | 4着 | コメントなし | |
2013/12/18 | 韋駄天賞 | 6着 | コメントなし | |
2013/12/05 | C3二 | 3着 | コメントなし | |
2013/11/19 | 東毛酪農63℃賞 | 8着 | コメントなし | |
2013/10/30 | C3三 四 ア | 6着 | コメントなし | |
2013/10/10 | C3三 四五 | 4着 | コメントなし | |
2013/09/25 | C3四 五 ア | 6着 | コメントなし | |
2013/09/10 | C3一 二 イ | 8着 | コメントなし | |
2013/08/22 | C3三 四五 | 8着 | コメントなし | |
2013/08/06 | C3三 四 ア | 2着 | コメントなし | |
2013/07/23 | C3九 十11 | 2着 | コメントなし | |
2013/07/16 | C3三 四 イ | 3着 | コメントなし | |
2013/06/20 | C3三 | 3着 | コメントなし | |
2013/05/29 | バーベナ賞 | 6着 | コメントなし | |
2013/05/09 | 祝能勢聡ご生誕35歳記 | 6着 | コメントなし | |
2013/05/02 | C3六 七 | 8着 | コメントなし | |
2013/04/04 | 爽春スプリント | 7着 | コメントなし | |
2013/03/21 | C3三 | 9着 | コメントなし | |
2013/03/15 | C3 選抜馬 | 5着 | コメントなし | |
2013/03/01 | C3一 二三 | 12着 | コメントなし | |
2013/02/06 | アオサギ賞 | 10着 | コメントなし | |
2012/12/14 | C2九 十11 | 6着 | コメントなし | |
2012/12/05 | C2五 六 | 8着 | コメントなし | |
2012/11/08 | C211 1213 | 7着 | コメントなし | |
2012/11/01 | C2七 八 | 5着 | コメントなし | |
2012/10/19 | 船橋西の皆様のご来場 | 10着 | コメントなし | |
2012/09/27 | C2五 六 | 7着 | コメントなし | |
2012/09/13 | C2四 | 3着 | コメントなし | |
2012/09/05 | C2五 六 | 8着 | コメントなし | |
2012/08/24 | C2十 1112 | 9着 | コメントなし | |
2012/08/10 | 京都人賞ブリキボタン | 7着 | コメントなし | |
2012/07/20 | C2五 六 | 7着 | コメントなし | |
2012/07/05 | 細谷鉄男定年退職バー | 5着 | コメントなし | |
2012/06/19 | C2六 七 | 4着 | コメントなし | |
2012/06/13 | C2七 八九 | 10着 | コメントなし | |
2012/05/29 | C2五 六 | 11着 | コメントなし | |
2012/05/03 | C3 選抜馬 | 1着 | コメントなし | |
2012/04/27 | C3二 | 1着 | コメントなし | |
2012/04/12 | C3四 五六 | 10着 | コメントなし | |
2012/04/05 | C3五 六イ | 2着 | コメントなし | |
2012/03/22 | C3三 | 9着 | コメントなし | |
2012/03/16 | C3一 二イ | 2着 | コメントなし | |
2012/02/24 | C3二 | 7着 | コメントなし | |
2012/02/02 | C3四 五六 | 8着 | コメントなし | |
2012/01/26 | C3三 四五 | 10着 | コメントなし | |
2012/01/13 | C3一 二イ | 4着 | コメントなし | |
2012/01/07 | C3四 五六 | 3着 | コメントなし | |
2011/12/22 | C2九 十11 | 6着 | コメントなし | |
2011/12/08 | C2六 七 | 3着 | コメントなし | |
2011/11/25 | C212 13 | 8着 | コメントなし | |
2011/11/17 | C2九 十 | 3着 | コメントなし | |
2011/10/06 | HHKオーディターズご | 8着 | コメントなし | |
2011/09/22 | C2五 六 | 5着 | コメントなし | |
2011/09/06 | C2八 九十 | 6着 | コメントなし | |
2011/08/24 | C2四 五 | 2着 | コメントなし | |
2011/07/28 | C3四 五六 | 1着 | コメントなし | |
2011/07/20 | C3 選抜馬 | 3着 | コメントなし | |
2011/06/23 | C3五 | 1着 | コメントなし | |
2011/06/15 | C3四 五六 | 5着 | コメントなし | |
2011/05/18 | C3六 七 | 3着 | コメントなし | |
2011/05/04 | C3五 六イ | 4着 | コメントなし | |
2011/02/24 | 4歳 | 12着 | コメントなし | |
2011/01/19 | 4歳イ | 8着 | コメントなし | |
2011/01/04 | 4歳8 ハ | 6着 | コメントなし | |
2010/12/21 | 3歳 | 12着 | コメントなし | |
2010/12/07 | 3歳 | 12着 | コメントなし | |
2010/11/24 | 3歳 | 12着 | コメントなし | |
2010/11/17 | 3歳5 ロ | 12着 | コメントなし | |
2010/11/03 | dーfenceONLYLOVECUP | 9着 | コメントなし | |
2010/10/27 | 3歳5 ロ | 9着 | コメントなし | |
2010/10/13 | 3歳 | 12着 | コメントなし | |
2010/09/23 | 3歳 | 7着 | コメントなし | |
2010/09/09 | 3歳7 イ | 10着 | コメントなし | |
2010/08/26 | 3歳 | 11着 | コメントなし | |
2010/08/09 | 3歳 | 3着 | コメントなし | |
2010/07/22 | 3歳 | 7着 | コメントなし | |
2010/07/08 | 3歳7 ロ | 11着 | コメントなし | |
2010/06/09 | 3歳 | 着 | コメントなし | |
2010/05/26 | 3歳 | 9着 | コメントなし | |
2010/05/14 | 3歳7 ロ | 6着 | コメントなし | |
2010/05/06 | 3歳 | 5着 | コメントなし | |
2010/04/14 | 3歳 | 7着 | コメントなし | |
2010/04/01 | 3歳6 イ | 11着 | コメントなし | |
2010/03/09 | 3歳 | 9着 | コメントなし | |
2010/02/15 | 3歳 | 10着 | コメントなし | |
2010/01/12 | 3歳 | 10着 | コメントなし | |
-
馬データ変数用:競走馬結果分析コメント
https://ittai.net/RK/race_index.php?id=%UC1&type=4
当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai
since 2001.06.26 -