DBサーバーに負荷をかけてしまっている部分があり、DBへのアクセス制限のため、一部接続できないDBがあったり、見れていたページが見れなくなる対応を行っています。

オリエンタルスカイ (Oriental Sky)

牡 19 (2006/03/11生) 鹿毛

父:マヤノトップガン (Roberto系)
母:ルスナイスピリット
母父:ラストタイクーン
戦績:36戦12勝
セリ:0歳 / 787万円 2006年北海道オータムセール
馬主:宮本三枝子
調教師:岩切敏男
生産:高昭牧場
賞金:402万円

走目 日付 開催 レース名 距離 馬場 タイム 着差 T差 P補 馬場差 完T 芝ク 指数 通過 ペース 上がり TL ML 次走
36 2011/10/18 14金沢4 金沢の森と木フェア開催特別 A2 ダ1900(右)10着 2:12.75.9--------------- --- 10-10-10-10 42.1(10)7.25
35 2011/09/11 12金沢1 お熊甲祭特別 A3 ダ1700(右)11着 1:56.26.5--------------- --- 9-10-11-10 43.1(11)5.80
34 2011/07/05 7金沢4 御陣乗太鼓特別 A2 ダ1400(右)8着 1:31.62.7--------------- --- 8-9-9-9 39.3(3)7.78
33 2011/06/19 6金沢3 門別町特産軟白長ネギ賞 A2 ダ1900(右)8着 2:06.73.2--------------- --- 10-10-10-8 38.8(5)5.10
32 2011/06/07 5金沢4 白山スーパー林道特別 A2 ダ1700(右)10着 1:52.22.4--------------- --- 10-10-10-10 38.2(1)6.50
31 2011/05/24 4金沢4 震災復興祈念金沢成巽閣特別 A1 ダ1900(右)中止 --------------------- --- --------6.67
30 2011/05/04 3金沢1 復興を応援します相馬市 A2 ダ1700(右)3着 1:52.51.9--------------- --- 8-8-6-4 39.1(2)5.75
29 2011/04/12 1金沢3 スプリングカップ A級4歳以上 ダ1900(右)9着 2:08.23.7--------------- --- 11-11-11-9 40.9(6)4.18
28 2010/12/21 20金沢2 金箔雪吊り特別 A3 ダ1500(右)1着 1:37.0-0.2--------------- --- 8-7-4-1 39.0(3)6.10
27 2010/12/05 19金沢1 田の神まつりあえのこと特別 A4 ダ1700(右)3着 1:51.80.8--------------- --- 5-4-3-3 39.9(2)5.89
26 2010/11/07 17金沢1 九谷焼特別 A4 ダ1700(右)3着 1:51.20.6--------------- --- 3-4-3-3 39.6(2)5.33
25 2010/10/11 15金沢2 白山白峰温泉まつり特別 A3 ダ1900(右)2着 2:05.10.9--------------- --- 1-1-3-1 40.8(3)5.78
24 2010/09/26 14金沢1 能登野菜育成七尾鹿島特別 A4 ダ1700(右)3着 1:51.60.6--------------- --- 4-4-3-2 39.8(9)5.27
23 2010/09/12 13金沢1 七尾市お熊甲祭り特別 A4 ダ1700(右)3着 1:51.20.3--------------- --- 4-6-1-2 39.6(4)5.50
22 2010/08/29 12金沢1 羽咋トキの里特別 A4 ダ1400(右)2着 1:29.00.1--------------- --- 3-3-1-1 37.9(1)4.44
21 2010/08/17 11金沢2 夏の兼六園特別 A3 ダ1400(右)4着 1:30.00.8--------------- --- 8-6-5-4 37.6(1)4.43
20 2010/08/03 10金沢2 夏の夜の恋路物語特別 A3 ダ1700(右)3着(降) 1:50.70.0--------------- --- 1-2-1-1 40.4(7)4.75
19 2010/07/09 8金沢1 能登の雅七尾祇園祭特別 A4 ダ1700(右)1着 1:50.3-0.2--------------- --- 2-2-1-1 39.2(2)5.44
18 2010/06/13 6金沢1 加賀百万石前田家特別 A4 ダ1700(右)2着 1:50.60.6--------------- --- 4-4-4-4 38.9(3)3.57
17 2010/06/01 5金沢2 B12 B12 ダ1500(右)1着 1:36.6-0.5--------------- --- 1-3-1-1 39.2(1)4.30
16 2010/05/18 4金沢2 B12 B12 ダ1400(右)1着 1:30.7-0.9--------------- --- 1-4-1-1 38.5(1)4.25
15 2010/05/04 3金沢1 大谷川鯉のぼり特別B級勝馬 B11 ダ1500(右)3着 1:37.31.1--------------- --- 6-7-6-5 38.4(2)5.25
14 2010/04/20 2金沢2 B13 B13 ダ1400(右)2着 1:29.90.9--------------- --- 1-1-1-1 39.2(4)3.33
13 2010/04/04 1金沢1 B22 B22 ダ1500(右)1着 1:38.4-0.8--------------- --- 4-3-3-1 0.0(0)3.90
12 2009/12/30 21金沢1 B42 B42 ダ1500(右)1着 1:38.1-0.4--------------- --- 5-4-1-1 0.0(0)3.78
11 2009/12/15 19金沢4 シリウス特別 C11 ダ1500(右)1着 1:37.9-0.9--------------- --- 3-3-2-1 0.0(0)4.88
10 2009/11/29 18金沢3 シリウス特別C級勝馬 C11 ダ1500(右)2着 1:35.90.7--------------- --- 4-3-2-2 0.0(0)2.55
9 2009/11/15 17金沢3 GoGo25愛さん生誕記念 C22 ダ1500(右)1着 1:37.6-1.0--------------- --- 1-1-1-1 0.0(0)4.40
8 2009/11/01 16金沢3 C25 C25 ダ1300(右)1着 1:24.8-1.1--------------- --- 1-1-1-1 0.0(0)4.80
7 2009/10/11 15金沢1 3歳B 5 3歳B5 ダ1400(右)1着 1:31.7-0.4--------------- --- 3-2-1-1 0.0(0)3.70
6 2009/10/06 14金沢4 3歳B 7 3歳B7 ダ1500(右)1着 1:37.9-0.1--------------- --- 3-3-3-2 0.0(0)4.33
5 2009/09/14 12金沢4 3歳B 9 3歳B9 ダ1400(右)1着 1:32.2-1.0--------------- --- 1-2-2-1 0.0(0)4.75
2009/08/13 JRA登録抹消
転厩(調教師変更):田中清隆 → 岩切敏男
馬主変更:棚網基己 → 宮本三枝子
4 2009/08/04 4船橋4 ナイスホイップ特別 3歳C1 ダ1700(左)8着 1:52.72.0--------------- --- 9-8-9-8 HH42.1(6)5.60
3 2009/02/28 1小倉7 未定義 未勝 芝2000(右)16着 2:05.62.94.1------+4.1--- -1174.0 15-17-16-16 M37.9(15)CD7.06
2 2009/02/08 1小倉2 未定義 未勝 芝2000(右)10着 2:02.01.90.5------+0.5--- -1138.0 8-8-8-7 H38.1(10)AC6.71
1 2009/01/17 1中山5 未定義 新馬 芝2000(右)10着 2:09.10.95.6------+5.6--- -1209.0 6-7-8-8 SSS35.7(5)SB8.20
1

当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai
since 2001.06.26 -