DBサーバーに負荷をかけてしまっている部分があり、DBへのアクセス制限のため、一部接続できないDBがあったり、見れていたページが見れなくなる対応を行っています。

コスモフォース (Cosmo Force)

牡 19 (2006/05/13生) 鹿毛

馬主:(有)ビッグレッドフ
調教師:河津裕昭
生産:土井仁
賞金:4995万円

走目 日付 開催 レース名 距離 馬場 タイム 着差 T差 P補 馬場差 完T 芝ク 指数 通過 ペース 上がり TL ML 次走
39 2012/09/06 7川崎1 舞岡特別 A2下 ダ1600(左)5着 1:41.50.7--------------- --- 7-6-7-6 H38.4(5)7.27
38 2012/08/23 6川崎4 葉月特別 A2下 ダ1600(左)4着 1:41.20.8--------------- --- 5-5-4-4 H39.4(3)6.00
37 2012/07/25 5川崎2 ’12スパーキングサマーチャレンジ A2下 ダ1600(左)5着 1:41.71.0--------------- --- 11-11-7-6 M38.4(4)5.50
36 2012/07/05 4川崎4 七夕特別 A2下 ダ1600(左)4着 1:40.11.2--------------- --- 9-9-6-6 H38.2(2)6.86
35 2012/06/21 3船橋4 短夜特別 A2 ダ1700(左)4着 1:46.81.2--------------- --- 5-5-5-5 M38.2(4)6.25
34 2012/05/17 2川崎4 小田原市特別 A2下 ダ1600(左)5着 1:42.31.7--------------- --- 7-7-6-5 H39.9(7)5.86
33 2012/04/12 1川崎4 大観山特別 A2下 ダ1600(左)4着 1:39.60.7--------------- --- 9-8-6-6 H38.0(3)5.55
32 2012/03/20 11浦和2 春分の日特別 A3B1 ダ1600(左)6着 1:44.60.6--------------- --- 8-9-9-7 M38.9(1)6.90
31 2012/03/01 13川崎4 ブラッドストーン特別 A2下 ダ1600(左)4着 1:40.31.7--------------- --- 8-7-6-5 H39.0(4)5.22
30 2012/01/27 12川崎5 川崎市特別 A3下 ダ1600(左)7着 1:42.41.5--------------- --- 6-6-6-5 H39.8(9)5.62
29 2012/01/03 11川崎3 報知オールスターカップ A1下 ダ2100(左)11着 2:18.52.0--------------- --- 4-4-4-3 H42.3(13)5.64
28 2011/08/19 6川崎3 スパーキングサマーカップ A1下 ダ1600(左)5着 1:39.50.3--------------- --- 9-10-6-7 HH38.6(4)8.82
27 2011/07/07 4川崎4 七夕特別 A2下 ダ1600(左)1着 1:41.4-0.3--------------- --- 4-3-4-2 H39.3(2)5.78
26 2011/06/16 3川崎4 ’11スパーキングナイトチャレンジ A3B1 ダ1600(左)1着 1:40.1-0.6--------------- --- 10-9-6-2 HHH38.7(4)6.08
25 2011/05/18 2川崎3 川崎マイラーズ A1下 ダ1600(左)3着 1:40.60.6--------------- --- 12-12-8-7 H38.1(1)7.08
24 2011/04/27 1浦和3 春陽特別 B1B2 ダ1600(左)1着 1:44.2-0.1--------------- --- 5-5-6-3 SS37.3(1)7.36
23 2011/04/13 1川崎2 絆特別 B1B2一 ダ1600(左)2着 1:42.80.3--------------- --- 8-8-6-5 HH38.7(1)5.67
2011/02/02 JRA登録抹消
転厩(調教師変更):畠山重則 → 河津裕昭
22 2011/01/29 1東京1 1000万下 2勝 ダ1600(左)9着 1:39.50.82.3------+2.3--- -1159.8 10-10 M37.3(6)DD8.00
21 2011/01/05 1中山1 1000万下 2勝 ダ1800(右)8着 1:54.60.81.4------+1.4--- -1189.3 4-3-4-3 M38.4(9)DE7.87
20 2010/12/11 3小倉3 田川特別1000 2勝 ダ1700(右)11着 1:46.91.72.3------+2.3--- -1173.6 11-11-13-13 M38.6(10)CC6.21
19 2010/11/21 3福島10 福島放送1000 2勝 ダ1700(右)13着 1:47.62.92.4------+2.4--- -1181.9 6-7-9-11 M39.3(13)BC7.14
18 2010/11/07 3福島6 500万下・若 1勝 ダ1700(右)1着 1:46.70.00.7------+0.7--- -1171.3 10-9-7-5 M37.5(1)DE8.09
転厩(調教師変更):稲葉隆一 → 畠山重則
17 2010/08/22 1札幌4 500万下 1勝 ダ1700(右)7着 1:47.51.41.6------+1.6--- -1180.7 2-3-3-2 M39.2(8)CC5.92
16 2010/08/08 2函館8 500万下 1勝 ダ1700(右)10着 1:47.71.91.1------+1.1--- -1183.1 5-5-4-4 H40.2(11)CB5.08
15 2010/07/25 2函館4 500万下 1勝 ダ1700(右)2着 1:46.20.1-0.4-------0.4--- -1165.4 3-3-3-2 M37.2(2)CB7.83
14 2010/04/03 3中山3 1000万下 2勝 ダ1800(右)8着 1:54.40.91.2------+1.2--- -1187.1 2-4-3-3 H39.5(8)CC9.19
13 2010/03/06 2中山3 1000万下 2勝 ダ1800(右)6着 1:53.91.30.7------+0.7--- -1181.6 7-9-9-8 SS36.5(3)CC8.92
12 2010/01/31 1東京2 1000万下 2勝 ダ1600(左)13着 1:40.01.52.8------+2.8--- -1168.0 7-9 M38.0(14)DC8.56
11 2010/01/05 1中山1 1000万下 2勝 ダ1800(右)11着 1:56.31.23.1------+3.1--- -1210.2 7-7-7-6 M39.3(11)DC10.71
10 2009/08/23 3新潟4 レパードステークス 重賞 ダ1800(左)6着 1:52.12.60.8------+0.8--- -1163.6 6-6-5-5 H39.5(8)AB5.00
9 2009/08/09 2新潟8 瀬波温泉特別 2勝 ダ1800(左)4着 1:50.40.9-1.6-------1.6--- -1150.7 11-11-13-11 S35.7(2)AC6.00
8 2009/07/19 2新潟2 未定義 1勝 ダ1800(左)1着 1:51.4-0.6-1.4-------1.4--- -1159.8 10-10-9-8 H37.5(2)DC7.00
7 2009/05/31 3東京4 未定義 1勝 ダ1400(左)6着 1:24.31.5-1.1-------1.1--- -1128.3 12-12 H36.4(5)BC5.19
6 2009/02/21 1東京7 未定義 1勝 ダ1600(左)7着 1:38.51.3-0.2-------0.2--- -1149.2 3-5 S36.8(8)CC6.79
5 2009/02/01 1東京2 未定義 未勝 ダ1600(左)1着 1:38.1-0.2-1.5-------1.5--- -1144.2 6-6 M36.7(1)BD8.19
4 2009/01/10 1中京1 未定義 未勝 ダ1700(左)4着 1:49.00.31.4------+1.4--- -1200.4 7-7-7-5 M38.1(2)DD7.33
3 2008/12/27 3中京5 未定義 未勝 ダ1700(左)7着 1:49.31.00.8------+0.8--- -1207.9 2-3-2-1 H40.1(10)DD7.88
2 2008/11/30 5東京8 未定義 未勝 ダ1600(左)6着 1:41.31.90.9------+0.9--- -1186.2 3-5 M38.9(9)CC9.00
1 2008/11/09 5東京2 未定義 新馬 ダ1400(左)2着 1:28.10.31.1------+1.1--- -1178.6 4-5 M37.8(3)ED10.88
1

当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai
since 2001.06.26 -