DBサーバーに負荷をかけてしまっている部分があり、DBへのアクセス制限のため、一部接続できないDBがあったり、見れていたページが見れなくなる対応を行っています。

サマーレプタンサ (Summer Reptantha)

牝 20 (2005/03/20生) 鹿毛

父:ナリタトップロード (Fine Top系)
母:ツカサヒメ
母父:トウショウボーイ
戦績:124戦12勝
セリ:1歳 / 367万円 2006年北海道サマーセール
馬主:セゾンレースホース
調教師:根本康広
生産:惣田英幸
賞金:1351万円

走目 日付 開催 レース名 距離 馬場 タイム 着差 T差 P補 馬場差 完T 芝ク 指数 通過 ペース 上がり TL ML 次走
124 2014/09/22 7盛岡3 C2二組 C2二組 ダ1400(左)10着 1:32.04.1--------------- --- 5-8 41.0(10)6.89
123 2014/09/08 6水沢3 C2三組 C2三組 ダ1400(右)8着 1:34.53.4--------------- --- 3-3-4-8 42.4(8)5.00
122 2014/09/01 5水沢6 C2二組 C2二組 ダ1400(右)10着 1:34.53.3--------------- --- 1-1-3-8 43.4(10)5.89
121 2014/08/25 5水沢3 C2二組 C2二組 ダ1400(右)9着 1:33.62.5--------------- --- 1-1-1-5 43.2(9)5.90
120 2014/08/16 6盛岡4 C2八組 C2八組 ダ1400(左)9着 1:28.92.5--------------- --- 1-3 40.9(9)4.78
119 2014/08/02 5盛岡4 一般戦C2四組 C2四組 ダ1200(左)5着 1:14.70.9--------------- --- 1-2 39.2(8)6.38
118 2014/07/27 5盛岡2 震災復興子ども達に夢と笑顔をC2六組 C2六組 ダ1400(左)8着 1:29.72.3--------------- --- 4-7 40.6(9)5.38
117 2014/07/20 4盛岡5 綾鷹賞選抜戦C2六組 C2六組 ダ1400(左)7着 1:29.21.5--------------- --- 1-3 39.6(10)5.44
116 2014/07/13 4盛岡2 震災復興子ども達に夢と笑顔をC2六組 C2六組 ダ1400(左)4着 1:28.20.3--------------- --- 1-1 39.1(7)5.22
115 2014/07/05 4水沢4 一般戦C2三組 C2三組 ダ1300(右)5着 1:24.50.5--------------- --- 1-1-1-1 40.1(6)6.38
114 2014/06/29 4水沢2 百日草レースC2六組 C2六組 ダ1400(右)8着 1:29.41.6--------------- --- 2-2-2-5 40.1(9)5.11
113 2014/06/21 3水沢4 一般戦C2三組 C2三組 ダ1300(右)4着 1:25.40.5--------------- --- 1-1-1-1 41.5(8)5.67
112 2014/06/16 3水沢3 C2五組 C2五組 ダ1400(右)8着 1:32.92.3--------------- --- 1-1-2-7 43.2(8)6.62
111 2014/06/08 3盛岡5 森川海のまち宮古レース一般戦C2二組 C2二組 ダ1200(左)4着 1:15.71.1--------------- --- 2-2 39.1(7)5.33
110 2014/06/02 3盛岡3 C2四組 C2四組 ダ1400(左)8着 1:30.41.4--------------- --- 1-3 41.0(10)6.20
109 2014/05/25 2盛岡5 一般戦C2二組 C2二組 ダ1200(左)5着 1:16.41.6--------------- --- 1-2 40.3(9)6.33
108 2014/05/19 2盛岡3 C2三組 C2三組 ダ1400(左)7着 1:30.11.3--------------- --- 3-4 40.6(8)4.11
未定義 2014/05/11 1盛岡6 C2二組 C2二組 ダ1400(左)取消 --------------------- --- --------6.75
107 2014/05/04 1盛岡2 C2八組 C2八組 ダ1400(左)1着 1:29.8-0.1--------------- --- 2-2 39.1(1)5.56
106 2014/04/27 2水沢5 C2七組 C2七組 ダ1400(右)3着 1:32.20.9--------------- --- 1-1-1-1 40.8(9)5.22
105 2014/04/20 2水沢2 C2十二組 C2十二 ダ1300(右)1着 1:25.1-0.4--------------- --- 1-1-1-1 40.1(5)5.75
104 2014/04/12 1水沢4 しし座レースC2十三組 C2十三 ダ1300(右)2着 1:25.70.7--------------- --- 1-1-1-1 41.1(7)4.78
103 2014/04/05 1水沢1 C2十三組 C2十三 ダ1300(右)3着 1:23.40.6--------------- --- 1-1-1-1 39.5(6)5.20
102 2014/03/29 12水沢4 C2十二組 C2十二 ダ1300(右)2着 1:25.30.5--------------- --- 1-1-1-1 39.9(6)6.75
101 2014/03/22 12水沢1 C2十二組 C2十二 ダ1300(右)4着 1:23.50.5--------------- --- 1-1-2-4 40.2(5)4.40
100 2014/01/11 11水沢3 C1八組 C1八組 ダ1400(右)10着 1:35.62.2--------------- --- 1-1-1-3 43.1(10)4.22
99 2014/01/03 10水沢5 C1十組 C1十組 ダ1400(右)3着 1:32.50.0--------------- --- 1-1-1-1 41.1(6)5.75
98 2013/12/21 9水沢4 C1十組 C1十組 ダ1400(右)4着 1:29.60.2--------------- --- 2-2-1-1 39.1(6)5.11
未定義 2013/12/08 8水沢5 C1八組 C1八組 ダ1400(右)取消 --------------------- --- --------5.56
97 2013/11/24 7水沢5 奥州牛杯C1八組 C1八組 ダ1400(右)8着 1:30.81.7--------------- --- 2-2-4-9 40.6(9)5.60
96 2013/11/11 10盛岡6 C1七組 C1七組 ダ1400(左)3着 1:27.50.5--------------- --- 1-1 39.7(8)5.40
95 2013/10/28 9盛岡6 C1六組 C1六組 ダ1400(左)7着 1:28.51.5--------------- --- 2-2 39.6(8)5.40
94 2013/10/13 8盛岡5 駅弁の伯養軒賞C1六組 C1六組 ダ1400(左)7着 1:28.71.1--------------- --- 2-2 40.6(10)5.40
93 2013/09/30 7盛岡6 C1七組 C1七組 ダ1400(左)9着 1:30.03.1--------------- --- 2-7 40.5(9)5.20
92 2013/09/15 6水沢5 アクエリアス賞C1七組 C1七組 ダ1400(右)2着 1:28.10.1--------------- --- 1-1-1-1 38.0(5)6.57
91 2013/09/02 5水沢6 C1七組 C1七組 ダ1400(右)5着 1:29.70.7--------------- --- 1-1-1-1 40.6(8)5.20
90 2013/08/16 6盛岡3 平庭闘牛大会しらかば場所レースC1八組 C1八組 ダ1400(左)9着 1:31.23.3--------------- --- 1-7 42.3(9)5.00
89 2013/08/05 5盛岡6 一般戦C2一組 C2一組 ダ1400(左)2着 1:28.20.2--------------- --- 1-1 39.7(7)6.50
88 2013/07/29 5盛岡3 C2二組 C2二組 ダ1400(左)9着 1:30.52.2--------------- --- 1-4 42.1(9)4.22
87 2013/07/22 4盛岡6 一般戦C2一組 C2一組 ダ1400(左)10着 1:33.23.7--------------- --- 1-3 43.6(10)7.00
86 2013/07/15 4盛岡3 C2一組 C2一組 ダ1400(左)8着 1:30.73.0--------------- --- 2-6 41.6(9)5.56
85 2013/07/08 4水沢6 一般戦C2一組 C2一組 ダ1400(右)2着 1:30.20.1--------------- --- 2-2-2-1 39.5(3)6.25
84 2013/07/01 4水沢3 C2一組 C2一組 ダ1400(右)9着 1:32.81.1--------------- --- 2-2-2-3 42.5(10)3.20
83 2013/06/02 3盛岡2 子供達の未来と夢を応援します!C2 C2 芝1600(左)8着 1:41.02.5--------------- --- 4-7 40.4(10)5.60
82 2013/05/20 2盛岡3 盛岡商工会議所レディースカップC2一組 C2一組 ダ1400(左)8着 1:31.92.7--------------- --- 1-4 42.3(10)4.00
81 2013/05/13 1盛岡6 C2三組 C2三組 ダ1400(左)1着 1:29.7-0.1--------------- --- 1-1 40.6(2)4.67
80 2013/04/29 2水沢6 C2三組 C2三組 ダ1400(右)2着 1:31.50.6--------------- --- 1-1-1-1 40.0(4)5.33
79 2013/04/20 2水沢1 C2八組 C2八組 ダ1400(右)1着 1:31.7-0.5--------------- --- 1-1-1-1 40.2(1)5.89
78 2013/04/14 1水沢5 C2七組 C2七組 ダ1400(右)6着 1:33.03.0--------------- --- 1-1-4-4 43.2(7)3.67
77 2013/04/06 1水沢1 ダイニングジョッキーズ開店記念C2十 C2十三 ダ1300(右)1着 1:25.1-0.2--------------- --- 1-1-1-1 40.9(6)4.90
76 2013/03/31 13水沢5 C2六組 C2六組 ダ1300(右)3着 1:25.50.8--------------- --- 1-1-1-1 40.0(5)4.60
75 2013/03/24 13水沢2 C2八組 C2八組 ダ1300(右)3着 1:25.20.5--------------- --- 1-1-1-1 40.4(3)4.33
74 2013/01/13 12水沢4 楽天競馬賞C1二組 C1二組 ダ1600(右)6着 1:42.90.7--------------- --- 4-4-5-5 39.7(5)6.22
73 2013/01/03 11水沢5 長者伝説の里かねがさきレースC1 C1 ダ1300(右)5着 1:24.50.9--------------- --- 2-3-2-3 40.3(8)6.12
72 2012/12/24 10水沢6 C1 C1 ダ1300(右)3着 1:23.11.4--------------- --- 6-5-4-3 39.3(3)4.90
71 2012/12/10 9水沢6 C1 C1 ダ1300(右)6着 1:22.41.6--------------- --- 3-5-5-7 38.9(6)5.40
70 2012/11/26 8水沢6 岩手の元気日本の元気を岩手競馬からC C1一組 ダ1600(右)10着 1:43.93.1--------------- --- 2-2-6-7 41.7(10)4.80
69 2012/11/03 9盛岡1 B2十組 B2十組 ダ1600(左)6着 1:41.51.7--------------- --- 7-6 39.5(2)7.12
68 2012/10/22 8盛岡3 B2九組 B2九組 ダ1600(左)6着 1:44.32.0--------------- --- 4-5 41.4(7)5.25
67 2012/10/06 7盛岡1 B2十組 B2十組 ダ1600(左)6着 1:44.00.6--------------- --- 2-2 39.0(6)5.62
66 2012/09/24 6盛岡3 B2九組 B2九組 ダ1600(左)7着 1:47.14.4--------------- --- 1-7 44.0(7)5.86
65 2012/09/08 7水沢1 B2十組 B2十組 ダ1600(右)5着 1:45.40.3--------------- --- 2-2-3-1 41.1(7)4.44
64 2012/08/27 6水沢3 B2八組 B2八組 ダ1600(右)5着 1:44.81.5--------------- --- 1-1-2-3 39.9(4)4.78
63 2012/08/18 5盛岡4 北奥羽ナニャドヤラレースC1三組 C1三組 ダ1600(左)2着 1:41.80.4--------------- --- 2-2 40.6(4)4.22
62 2012/08/04 4盛岡4 南昌山賞 C1 芝1600(左)4着 1:39.40.7--------------- --- 2-2 38.7(8)3.00
61 2012/07/08 5水沢5 復活たねいちウニレースC1一組 C1一組 ダ1600(右)中止 --------------------- --- --------4.80
60 2012/06/25 4水沢6 焼石岳賞 C1 ダ1600(右)7着 1:44.20.9--------------- --- 2-2-2-2 40.9(10)3.67
59 2012/06/10 2盛岡5 つりがねつつじレースC1五組 C1五組 ダ1400(左)1着 1:28.4-0.1--------------- --- 2-1 39.1(2)6.00
58 2012/05/27 1盛岡5 海老根レースC1五組 C1五組 ダ1400(左)10着 1:33.86.3--------------- --- 1-10 45.1(10)4.80
57 2012/05/14 3水沢6 C2二組 C2二組 ダ1400(右)1着 1:30.3-0.2--------------- --- 1-1-1-1 40.8(5)6.80
56 2012/05/06 3水沢3 C2三組 C2三組 ダ1400(右)2着 1:28.80.2--------------- --- 1-1-1-1 39.1(7)4.50
55 2012/04/30 2水沢6 C2三組 C2三組 ダ1400(右)5着 1:31.30.7--------------- --- 1-1-1-1 41.6(7)6.00
54 2012/04/15 1水沢5 C2七組 C2七組 ダ1400(右)1着 1:32.20.0--------------- --- 1-1-1-1 41.2(5)7.00
53 2012/04/08 1水沢2 C2十三組 C2十三 ダ1300(右)1着 1:24.5-0.1--------------- --- 1-1-1-1 40.0(5)4.80
52 2012/01/08 3水沢3 水沢から全国へありがとうカップC1七組 C1七組 ダ1400(右)2着 1:33.80.2--------------- --- 2-2-2-2 41.9(7)6.43
51 2011/12/30 2水沢3 C1八組 C1八組 ダ1400(右)2着 1:32.91.0--------------- --- 1-1-1-1 40.7(5)6.70
50 2011/12/17 1水沢4 色鮮やか衣川りんどうレースC1十組 C1十組 ダ1400(右)3着 1:30.60.8--------------- --- 3-3-4-3 39.8(4)4.12
49 2011/12/03 15盛岡4 C1九組 C1九組 ダ1400(左)5着 1:29.91.5--------------- --- 3-4 40.4(9)6.22
48 2011/11/19 14盛岡4 C1十組 C1十組 ダ1400(左)6着 1:30.21.9--------------- --- 7-7 39.2(6)5.60
47 2011/11/05 13盛岡4 もりおか短角牛レースC1九組 C1九組 ダ1400(左)6着 1:31.71.5--------------- --- 8-8 39.7(5)6.44
46 2011/10/22 12盛岡4 胆沢ダム学習館レースC1十組 C1十組 ダ1400(左)6着 1:31.32.1--------------- --- 6-6 39.7(6)6.33
45 2011/10/03 11盛岡3 C2三組 C2三組 ダ1400(左)9着 1:31.41.9--------------- --- 8-8 39.7(8)4.10
44 2011/09/25 10盛岡5 C2二組 C2二組 ダ1400(左)10着 1:32.73.6--------------- --- 1-4 43.2(10)6.33
43 2011/09/19 10盛岡3 C2二組 C2二組 ダ1400(左)6着 1:30.31.9--------------- --- 9-9 39.7(4)4.33
42 2011/09/11 9盛岡5 おおのキャンパスレースC2七組 C2七組 ダ1400(左)9着 1:30.01.8--------------- --- 8-9 40.3(4)4.89
41 2011/08/28 8盛岡5 南部領伊達領境塚レースC2六組 C2六組 ダ1400(左)7着 1:31.42.7--------------- --- 1-4 42.3(8)5.38
40 2011/08/21 8盛岡2 C2七組 C2七組 ダ1400(左)3着 1:30.21.0--------------- --- 1-1 40.3(5)5.14
転厩(調教師変更):福田秀夫 → 新田守
馬主変更:小島祥子 → 高橋誠
39 2011/08/01 6盛岡6 C2六組 C2六組 ダ1400(左)3着 1:29.91.1--------------- --- 4-6 39.3(1)5.14
38 2011/07/25 6盛岡3 C2六組 C2六組 ダ1400(左)5着 1:30.42.8--------------- --- 1-4 41.2(6)3.75
37 2011/07/18 5盛岡6 選抜戦C2三組 C2三組 ダ1400(左)6着 1:29.71.5--------------- --- 3-4 41.0(7)3.43
36 2011/07/04 4盛岡6 C2三組 C2三組 ダ1400(左)5着 1:28.41.6--------------- --- 2-4 40.6(8)4.00
35 2011/06/27 4盛岡3 C2四組 C2四組 ダ1400(左)7着 1:30.11.9--------------- --- 1-1 40.9(8)5.14
34 2011/06/12 3盛岡2 C2八組 C2八組 ダ1400(左)1着 1:29.1-0.2--------------- --- 2-1 39.4(3)4.71
33 2011/06/05 2盛岡5 C2八組 C2八組 ダ1400(左)2着 1:29.70.4--------------- --- 2-1 39.6(3)4.88
32 2011/05/22 1盛岡5 C2十組 C2十組 ダ1200(左)1着 1:16.2-0.3--------------- --- 1-1 39.0(3)6.00
31 2011/05/15 1盛岡2 がんばろう南三陸C2十一組 C2十一 ダ1200(左)2着 1:15.20.1--------------- --- 1-1 38.9(3)3.90
転厩(調教師変更):新田守 → 福田秀夫
馬主変更:高橋誠 → 小島祥子
30 2011/01/08 13水沢3 「森は海の恋人」植樹祭レースA三組・B A三組B1一組 ダ1600(右)3着 1:49.30.0--------------- --- 2-2-2-1 41.4(4)4.78
29 2010/12/18 11水沢4 社団法人奥州市観光物産協会賞A二組 A二組 ダ1600(右)10着 1:46.12.7--------------- --- 2-2-3-6 42.6(10)5.10
28 2010/12/04 10水沢4 えさし郷土文化館レースA三組 A三組 ダ1600(右)4着 1:44.81.4--------------- --- 4-3-3-2 40.8(8)6.50
27 2010/11/22 9水沢5 楽天競馬賞A二組 A二組 ダ1600(右)9着 1:47.42.0--------------- --- 6-4-7-9 41.3(9)3.70
26 2010/11/06 8水沢4 黒埼灯台レースA二組 A二組 ダ1600(右)10着 1:48.24.4--------------- --- 4-3-7-9 43.4(10)6.60
25 2010/10/25 8盛岡6 きんもくせい賞 芝1000(左)4着 0:59.80.8--------------- --- 4-3 36.1(6)6.50
24 2010/09/25 6盛岡4 南部杯カウントダウン16A二組 A二組 ダ1600(左)10着 1:43.43.3--------------- --- 4-8 42.2(10)6.60
23 2010/09/11 7水沢4 夏油考エ温泉郷レースA二組 A二組 ダ1600(右)7着 1:42.51.1--------------- --- 2-2-2-4 39.1(8)5.67
22 2010/08/28 6水沢4 みやこ秋まつりレースA A ダ1600(右)10着 1:44.42.7--------------- --- 3-3-5-7 41.5(10)5.50
21 2010/08/15 5盛岡5 桂樹杯 芝1600(左)8着 1:44.12.3--------------- --- 1-1 41.8(11)6.25
20 2010/08/01 4盛岡5 フェアリーカップ ダ1800(左)7着 1:58.64.2--------------- --- 3-3-4-7 42.7(9)5.80
19 2010/07/17 3盛岡4 森岳温泉夏まつりレースA一組 A一組 ダ1600(左)8着 1:39.61.7--------------- --- 4-7 39.3(8)5.11
2010/06/10 JRA登録抹消
転厩(調教師変更):根本康広 → 新田守
馬主変更:セゾンレースホース → 高橋誠
18 2010/06/05 3東京5 500万下 1勝 芝1600(左)18着 1:35.42.00.6------+0.6--- -1116.5 11-11 M35.4(16)BC7.67
17 2010/03/28 2中京8 500万下 1勝 芝1800(左)14着 1:51.63.23.7------+3.7--- -1166.0 1-2-2-4 M39.4(15)CD9.75
16 2010/01/27 12川崎3 ガーネットスター賞 B2B3 ダ1600(左)14着 1:46.54.9--------------- --- 8-8-8-13 M42.2(14)6.36
15 2009/12/20 4中京4 犬山特別 1勝 芝1800(左)9着 1:48.90.81.0------+1.0--- -1130.0 9-8-12-9 S34.6(4)DC9.54
14 2009/07/19 2新潟2 未定義 1勝 芝1800(左)17着 1:51.42.64.9------+4.9--- -1157.8 2-2 M39.0(17)EC6.72
13 2009/02/21 2京都7 未定義 1勝 芝1600(右)10着 1:37.51.33.0------+3.0--- -1138.8 6-6 M37.0(11)CC9.53
12 2008/11/29 5京都7 未定義 1勝 芝1600(右)10着 1:37.50.82.7------+2.7--- -1142.8 1-1 SS35.1(15)SC7.29
11 2008/09/27 4中山5 汐留特別 1勝 芝1600(右)13着 1:34.21.5-1.0-------1.0--- -1101.5 6-6-5 M36.1(14)BB6.94
10 2008/09/13 4中山1 未定義 1勝 芝1600(右)4着 1:33.51.0-1.7-------1.7--- -1092.8 14-11-10 H35.2(5)AC8.38
9 2008/08/17 3新潟2 未定義 未勝 芝1400(左)1着 1:22.1-0.3-0.5-------0.5--- -1094.9 1-1 M35.8(3)CC9.61
8 2008/07/27 2新潟4 未定義 未勝 芝1400(左)2着 1:21.10.0-1.5-------1.5--- -1080.6 2-2 H35.5(7)BC6.38
7 2008/06/01 3東京4 未定義 未勝 芝1600(左)13着 1:38.11.998.1------+98.1--- -1148.2 6-8 M37.5(15)6.28
6 2008/04/19 1福島3 未定義 未勝 芝1800(右)8着 1:55.51.6115.5------+115.5--- -1205.3 2-2-2-2 M39.3(9)6.20
5 2008/03/29 3中山1 未定義 未勝 芝1600(右)4着 1:36.50.896.5------+96.5--- -1128.2 2-3-3 H37.2(8)6.87
4 2008/02/16 1東京5 未定義 未勝 芝1400(左)9着 1:24.71.284.7------+84.7--- -1132.0 5-5 M36.2(12)7.88
3 2008/01/12 1中山3 未定義 未勝 芝1600(右)2着 1:37.40.197.4------+97.4--- -1139.5 2-4-4 H37.3(4)8.29
2 2007/12/08 5中山3 未定義 未勝 芝1800(右)4着 1:53.20.7113.2------+113.2--- -1179.8 3-2-1-2 SS36.6(7)7.56
1 2007/11/18 5東京6 未定義 新馬 芝1400(左)6着 1:24.90.584.9------+84.9--- -1134.9 5-7 S34.6(4)9.44
1

当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai
since 2001.06.26 -