ザルツブルク (Salzburg(JPN))

牡 20 (2005/03/20生) 鹿毛

父:ジャングルポケット (ゼダーン系)
母:ノーザンマイア
母父:ノーザンテースト
戦績:76戦5勝
馬名の由来:オーストリアの都市名
馬主:近藤 英子
調教師:松田博資
生産:ノーザンファーム
賞金:104万円

日付 開催 レース名 頭数 B 騎手 斤量 距離 馬場 角数 タイム 着差 通過 ペース 上がり 馬体重
2012/10/13 13佐賀3 C2ー10組 C2 10 8 10 9 317.8 10着田中直人56.0ダ1400(右) 4回1:39.37.110-10-10-10 42.4(10)460(+3)
2012/07/21 8佐賀1 小雨 C2ー15組 C2 9 8 8 5 26.0 9着田中直人56.0ダ1300(右) 4回1:30.76.39-9-9-9 40.2(6)457(-1)
2012/07/07 7佐賀1 チャレンジレース C2 9 1 1 7 42.2 8着小山紗知52.0ダ1300(右) 4回1:30.32.79-9-9-8 40.3(7)458(-2)
2012/06/24 6佐賀2 小雨 C2ー13組 C2 9 5 5 9 90.1 8着田中直人56.0ダ1300(右) 4回1:30.93.39-8-9-8 41.6(6)460(-4)
2012/06/09 5佐賀1 C2ー14組 C2 9 5 5 9 342.9 5着田中直人56.0ダ1300(右) 4回1:29.71.66-5-5-5 39.7(6)464(-4)
2012/05/26 4佐賀1 C2ー14組 C2 8 8 8 7 137.8 8着田中直人56.0ダ1300(右) 4回1:29.83.18-8-8-8 41.0(4)468(-2)
2012/05/12 3佐賀1 C2ー14組 C2 10 2 2 9 133.6 9着田中直人56.0ダ1300(右) 4回1:29.23.39-9-9-9 40.4(6)470(+1)
2012/05/06 2佐賀5 C2ー26組 C2 8 5 5 7 17.8 8着小松丈二56.0ダ1300(右) 4回1:28.35.08-8-8-8 41.1(7)469(-6)
2012/04/30 2佐賀2 小雨 C2ー16組 C2 8 7 7 8 92.0 8着小松丈二56.0ダ1300(右) 4回1:28.52.78-8-8-8 40.6(5)475(+6)
2012/04/07 1佐賀1 C2ー17組 C2 8 3 3 7 244.8 7着小松丈二56.0ダ1400(右) 4回1:35.62.36-6-7-7 40.6(5)469(-6)
2012/03/10 21佐賀1 C2ー19組 C2 8 3 3 8 37.5 5着日野太一53.0ダ1400(右) 4回1:33.32.15-4-5-5 38.9(6)475(+5)
2012/02/19 20佐賀2 C2ー17組 C2 9 8 8 8 38.4 9着小松丈二56.0ダ1400(右) 4回1:33.92.69-9-9-9 39.1(3)470(±0)
2012/02/08 19佐賀3 小雪 C2ー17組 C2 10 3 3 9 102.5 10着小松丈二56.0ダ1400(右) 4回1:33.82.810-10-10-10 38.8(2)470(+6)
2012/01/22 18佐賀4 C2ー18組 C2 8 5 5 8 33.1 8着小松丈二56.0ダ1400(右) 4回1:34.21.87-7-7-6 40.1(2)464(-6)
2012/01/02 17佐賀1 C2ー18組 C2 8 2 2 8 123.7 4着小松丈二56.0ダ1400(右) 4回1:33.20.67-7-7-5 38.4(1)470(+6)
2011/12/24 16佐賀5 C2ー32組 C2 7 7 7 7 27.0 7着小松丈二56.0ダ1300(右) 4回1:26.92.37-7-7-7 39.2(3)464(+1)
2011/12/18 16佐賀4 C2ー14組 C2 8 8 8 7 61.1 7着田中直人56.0ダ1400(右) 4回1:34.43.17-8-7-7 38.4(3)463(±0)
2011/11/06 14佐賀4 C2ー13組 C2 8 4 4 8 59.2 8着田中直人56.0ダ1400(右) 4回1:36.65.38-8-8-8 42.5(8)463(+3)
2011/10/23 13佐賀4 C2ー11組 C2 9 7 7 7 84.6 8着田中直人56.0ダ1400(右) 4回1:34.14.48-8-8-7 40.1(7)460(-4)
2011/10/08 12佐賀3 C2ー12組 C2 8 8 8 8 187.7 7着田中直人56.0ダ1400(右) 4回1:35.14.65-5-8-7 41.5(7)464(+7)
2011/09/18 11佐賀2 C2ー11組 C2 7 1 1 6 39.5 6着田中直人56.0ダ1300(右) 4回1:28.02.15-5-6-6 40.9(6)457(-4)
2011/09/10 10佐賀3 C2ー15組 C2 9 6 6 8 29.4 7着田中直人56.0ダ900(右) 2回0:58.62.97-7 36.2(3)461(±0)
2011/08/27 10佐賀1 C2ー11組 C2 8 8 8 7 22.5 8着日野太一53.0ダ1300(右) 4回1:28.52.67-7-7-7 40.5(5)461(-15)
2011/04/10 1佐賀2 C2ー13組 C2 10 2 2 8 46.3 10着田中直人56.0ダ1300(右) 4回1:30.86.310-10-10-10 42.9(10)476(-1)
2011/02/20 20佐賀2 C2ー17組 C2 9 2 2 8 53.3 9着田中直人56.0ダ1300(右) 4回1:29.74.29-9-9-9 41.1(9)477(-1)
2011/02/13 19佐賀5 C2ー26組 C2 11 4 4 4 24.5 9着村松翔太53.0ダ1300(右) 4回1:28.52.611-11-10-10 38.9(4)478(±0)
2011/02/06 19佐賀2 C2ー16組 C2 9 6 6 5 10.3 7着村松翔太53.0ダ1300(右) 4回1:27.82.26-6-7-7 40.1(5)478(+3)
2011/01/16 18佐賀2 C2ー22組 C2 8 7 7 3 10.3 1着小松丈二56.0ダ1300(右) 4回1:25.3-0.24-3-2-2 38.6(1)475(±0)
2011/01/02 17佐賀1 C2ー22組 C2 9 5 5 6 43.0 8着田中直人56.0ダ1300(右) 4回1:26.82.78-8-8-9 39.5(8)475(+6)
2010/12/18 16佐賀3 C2ー32組 C2 10 6 6 7 34.2 2着小松丈二56.0ダ1300(右) 4回1:25.50.25-5-5-5 39.0(2)469(+1)
2010/12/12 16佐賀2 C2ー19組 C2 8 3 3 7 27.9 5着田中直人56.0ダ1300(右) 4回1:26.90.87-8-8-5 39.6(2)468(±0)
2010/11/28 15佐賀4 C2ー34組 C2 10 8 9 9 238.4 9着小松丈二56.0ダ1300(右) 4回1:26.61.69-9-9-9 38.5(3)468(+3)
2010/11/20 15佐賀1 C2ー22組 C2 8 6 6 7 57.5 8着清水裕一54.0ダ1300(右) 4回1:28.83.38-8-8-8 39.5(8)465(+3)
2010/10/30 14佐賀1 C2ー22組 C2 8 3 3 8 57.1 6着大沢誠志55.0ダ1300(右) 4回1:26.81.17-6-5-4 39.4(3)462(+5)
2010/10/16 13佐賀1 C2ー17組 C2 10 8 10 7 86.0 9着田中直人56.0ダ1300(右) 4回1:28.54.69-9-9-9 40.0(9)457(+4)
2010/10/03 12佐賀2 小雨 C2ー19組 C2 9 6 6 6 18.0 8着田中直人56.0ダ1300(右) 4回1:28.43.47-8-7-7 39.2(7)453(-5)
2010/09/18 11佐賀1 C2ー6組 C2 8 2 2 6 28.3 4着大沢誠志55.0ダ1400(右) 4回1:35.21.57-7-7-6 39.7(4)458(+6)
2010/08/28 10佐賀1 C2ー6組 C2 8 4 4 8 37.8 8着田中直人56.0ダ1300(右) 4回1:30.95.37-8-8-8 42.1(7)452(-3)
2010/07/24 8佐賀1 C2ー6組 C2 8 5 5 8 42.5 8着田中直人56.0ダ1300(右) 4回1:33.78.88-8-8-8 44.2(8)455(±0)
2010/07/18 7佐賀3 C2ー6組 C2 9 5 5 4 15.4 9着田中直人56.0ダ1400(右) 4回1:36.14.89-9-9-9 41.6(9)455(-4)
2010/06/26 6佐賀1 小雨 C2ー7組 C2 9 8 9 3 4.3 4着田中直人56.0ダ1300(右) 4回1:25.71.25-5-4-4 39.8(4)459(-3)
2010/06/12 5佐賀1 C2ー7組 C2 8 3 3 4 7.1 6着大沢誠志55.0ダ1400(右) 4回1:33.31.38-8-7-5 39.3(3)462(-3)
2010/05/30 4佐賀2 C2ー8組 C2 9 8 8 7 12.9 2着田中直人56.0ダ1300(右) 4回1:24.90.95-5-5-3 38.7(3)465(-1)
2010/05/16 3佐賀2 C2ー12組 C2 8 4 4 5 7.0 1着田中直人56.0ダ1300(右) 4回1:25.8-0.16-7-7-2 39.1(1)466(±0)
2010/05/04 2佐賀4 C2ー21組 C2 11 6 6 3 4.8 10着南谷圭哉56.0ダ1300(右) 4回1:26.42.38-9-10-10 39.2(3)466(-5)
2010/04/24 2佐賀1 C2ー12組 C2 8 8 8 1 2.0 3着田中直人56.0ダ1300(右) 4回1:25.70.14-4-3-5 39.0(4)471(-1)
2010/04/11 1佐賀2 C2ー15組 C2 8 2 2 2 2.9 1着田中直人56.0ダ1300(右) 4回1:24.9-0.63-4-3-3 39.3(1)472(-4)
2010/03/21 21佐賀4 C2ー26組 C2 11 2 2 2 6.2 9着田中直人55.0ダ900(右) 2回0:57.91.77-7 0.0(0)476(+1)
2010/03/14 21佐賀2 C2ー17組 C2 8 2 2 3 7.3 2着田中直人55.0ダ1300(右) 4回1:27.10.34-3-2-2 0.0(0)475(+7)
2010/02/21 20佐賀2 C2ー18組 C2 8 2 2 2 4.0 3着田中直人55.0ダ1300(右) 4回1:26.11.15-6-5-3 0.0(0)468(-8)
2010/02/07 19佐賀2 C2ー21組 C2 8 3 3 5 13.7 1着田中直人55.0ダ1300(右) 4回1:25.9-1.22-2-2-1 0.0(0)476(-1)
2010/01/24 18佐賀4 C2ー34組 C2 10 1 1 5 20.1 8着田中直人55.0ダ900(右) 2回0:58.62.39-8 0.0(0)477(-5)
2010/01/16 18佐賀1 C2ー23組 C2 8 7 7 6 27.1 2着田中直人55.0ダ1300(右) 4回1:28.90.16-5-3-3 0.0(0)482(-1)
2010/01/03 17佐賀2 C2ー24組 C2 8 4 4 6 17.8 3着田中直人55.0ダ1300(右) 4回1:28.90.34-4-3-3 0.0(0)483(+6)
2009/12/19 16佐賀3 C2ー35組 C2 8 2 2 5 11.3 6着田中直人55.0ダ900(右) 2回0:58.61.43-5 0.0(0)477(-3)
2009/12/12 16佐賀1 C2ー25組 C2 7 5 5 4 18.8 4着南谷圭哉56.0ダ1300(右) 4回1:28.33.26-6-5-4 0.0(0)480(+7)
2009/11/28 15佐賀3 C2ー35組 C2 9 8 8 5 37.7 8着田中直人55.0ダ900(右) 2回0:58.51.89-9 0.0(0)473(+7)
2009/11/21 15佐賀1 C2ー25組 C2 8 6 6 8 504.1 6着田中直人55.0ダ900(右) 2回0:58.13.17-6 0.0(0)466(+2)
2009/11/07 14佐賀3 C2ー36組 C2 9 7 7 6 19.5 9着田中直人55.0ダ900(右) 2回0:59.53.49-9 0.0(0)464(±0)
2009/11/01 14佐賀2 C2ー25組 C2 8 5 5 5 30.0 8着田中直人55.0ダ900(右) 2回0:59.04.68-8 0.0(0)464(+1)
2009/10/03 12佐賀1 C2ー21組 C2 8 5 5 6 18.2 8着大沢誠志54.0ダ1300(右) 4回1:32.26.08-8-8-8 0.0(0)463(-4)
2009/09/22 11佐賀4 C2ー11組 C2 11 2 2 7 92.5 11着田中直人55.0ダ900(右) 2回1:00.04.111-11 0.0(0)467(+3)
2009/09/13 11佐賀2 C2ー7組 C2 8 8 8 5 87.5 8着田中直人55.0ダ900(右) 2回0:59.03.38-8 0.0(0)464(+1)
2009/09/05 10佐賀3 C2ー12組 C2 11 1 1 4 27.0 9着田中直人55.0ダ900(右) 2回0:58.13.26-8 0.0(0)463(-2)
2009/08/30 10佐賀2 C2ー8組 C2 8 8 8 2 5.6 5着田中直人55.0ダ900(右) 2回0:57.01.87-6 0.0(0)465(+5)
2009/08/14 9佐賀1 C2ー8組 C2 8 4 4 3 19.3 4着田中直人55.0ダ1300(右) 4回1:26.92.94-4-4-4 0.0(0)460(+10)
2009/07/25 8佐賀1 C2ー10組 C2 7 1 1 3 7.0 1着田中直人55.0ダ900(右) 2回0:55.90.01-1 0.0(0)450(-6)
2009/04/21 2名古屋1 サラC23組 C23 10 7 7 4 14.6 6着吉田稔56.0ダ800(右) 2回×0:52.01.95 0.0(0)456(+2)
2009/04/02 1笠松1 サラ系C23組 C23 10 7 8 2 2.9 3着安部幸夫56.0ダ1400(右) 4回1:32.10.33-3-4 0.0(0)454(-4)
2009/01/12 21名古屋1 サラC30組 C30 9 3 3 4 8.8 6着安部幸夫56.0ダ1300(右) 4回×1:28.61.08-9-9 0.0(0)458(+14)
2008/12/02 18名古屋2 サラC27組 C27 10 7 7 3 9.8 3着安部幸夫56.0ダ1400(右) 4回×1:33.20.77-7-6 0.0(0)444(-2)
2008/11/17 17名古屋1 サラC31組 C31 10 7 8 3 9.3 3着安部幸夫56.0ダ1400(右) 4回×1:34.62.13-4-5 0.0(0)446(+10)
2008/11/03 16名古屋1 サラC32組 C32 9 8 9 3 4.0 7着安部幸夫56.0ダ800(右) 2回×0:52.11.57 0.0(0)436(-6)
2008/10/24 15名古屋5 小雨 サラ3歳16組 3歳16 10 3 3 3 5.4 6着安部幸夫56.0ダ1400(右) 4回×1:32.31.86-6-6 0.0(0)442(+2)
2008/09/15 2札幌2 未定義 未勝 14 7 12 4 5.8 10着安藤勝己56.0芝2000(右) 4回×2:05.01.710-10-10-7 M37.5(10)440(±0)
2008/08/23 1札幌3 未定義 未勝 16 3 5 5 10.0 9着安藤勝己56.0芝2000(右) 4回×2:03.70.716-16-16-12 M36.4(2)440(--)

当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai
since 2001.06.26 -